文章目录
- 术语
- 一般要求
- 颜色及其均匀性要求
- 亮度及其均匀性要求
- 眩光指数及对驾驶员眩光的影响程度
- 附录
-
- [CIE 1976色度系统](#CIE 1976色度系统)
- 标准RGB(sRGB)颜色空间
术语
内部氛围灯 :安装在车辆内部,通过发光起到营造和烘托车辆内部氛围的装置;
直接光氛围灯 :当装置处于正常工作位置时,可以直接看到装置的发光面或透光面的氛围灯;
间接光氛围灯 :当装置处于正常工作位置时,无法直接看到发光面或透光面,光线经过反射面进入人眼的氛围灯;
纯色氛围灯 :设计为颜色固定不变的氛围灯;
多色氛围灯 :设计为颜色可变的氛围灯;
日间环境 :车辆处于照度为1000 lx及以上的环境;
夜间环境 :车辆处于照度为1000 lx以下的环境;
暗环境:车辆处于照度为2 lx及以下的环境。
一般要求
1. 车辆内宜设置光线传感器(具备识别光照强度的其他传感器均可),使车辆根据下表所列的环境光对氛围灯亮度和色度自动进行调整,以适应不同的车外环境光。
| 氛围灯自动切换亮度时车外环境照度 | ||
|---|---|---|
| 车外环境光(lux) | 氛围灯切换模式 | |
| 夜间环境 | <1000 | 低亮度 |
| 日间模式 | 1000~7000 | OEM自行决定 |
| 日间模式 | >7000 | 高亮度 |
2. 氛围灯应能大度关闭,允许按照下表所规定的亮度范围对其亮度进行调整
| 氛围灯亮度要求 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外界环境 | 发光类型 | 亮度(cd/m2) | ||
| 外界环境 | 发光类型 | 推荐值 | 下限 | 上限 |
| 夜间环境 | 直接发光 | 10 | - | 50 |
| 夜间环境 | 间接发光 | 3 | - | 50 |
| 日间环境 | 直接发光 | 50 | 5 | 1000 |
| 日间环境 | 间接发光 | 10 | 5 | - |
3. 在车速超过5km/h的形式状态下,在GB 11562规定的驾驶员前方视野180°的范围内,氛围灯的安装和使用应符合如下要求:
3.1 在通过V1点的水平面下方和通过V2点向下成4°夹角且Y基准平面相垂直的平面上方向前的范围内,安装的氛围灯应关闭,且不应在前风挡玻璃上出现任何反射光;
3.2 在通过V1点的水平面下方和通过V2点向下成4°夹角且垂直于X基准平面的两个平面上方向左和向右的范围内,氛围灯在册窗玻璃上宜避免产生反射光;如无法避免,则后视镜反射面所在的视野区域内的反射光的亮度不应超过0.5 cd/m2。

3.3 如通过V2点且与Y基准平面相垂直且与方向盘上边缘相切的平卖弄相对水平面向下倾斜≥1°,则3.1中的要求对该平面及其一下的部分不适用,如图2所示。

3.4 如通过V2点向下成4°夹角且垂直于X基准平面的两个平卖弄在左右侧与侧窗下边缘以下的车身部分相交,则3.2的要求对侧窗下边缘以下的部分不适用。
3.5 对于在车辆行驶过程中持续时间不超过1min的短时间内通过氛围灯的闪烁、颜色改变或亮度改变等仅起到提示/警示作用的功能性信号,上述3.1和3.2的要求不适用。
颜色及其均匀性要求
颜色空间
1. 纯色氛围灯及多色氛围灯的颜色均采用CIE 11664-5中定义的CIE 1976均匀颜色空间来描述。详细定义见附录。
2. 对多色氛围灯,按照下一节的方式测量颜色均匀性时,按照GB/T 3978 定义的两种照明体之一作为白光参考基准:
2.1 CIE 标准照明体D65,在CIE 11664-5中定义的CIE 1976色度系统的坐标:u' = 0.1978,v' = 0.4683;
2.2 CIE 照明体D50,在CIE 11664-5中定义的CIE 1976色度系统的坐标:u' = 0.2092,v' = 0.4881;
3. 多色氛围灯的颜色空间应至少能覆盖IEC 61966-21定义的sRGB颜色空间,颜色空间为相应基色的色度点连线所构成的多边形区域。
颜色均匀性
对于设计为均匀发光或对均匀性有要求的氛围灯产品,同一样品不同发光区域的颜色均匀性应满足下方公式,且所有测试点的颜色色差等级n应不大于5.
( u ′ − u e ′ ) 2 + ( v ′ − v e ′ ) 2 = ( 0.0011 ⋅ n ) 2 (u' - u'_e)^2 + (v' - v'_e)^2 = (0.0011 \cdot n)^2 (u′−ue′)2+(v′−ve′)2=(0.0011⋅n)2
式中:
u'、v' ------ 待测样品个测试点在CIE 1976色度系统中的色度坐标值;
u'e、v'e ------ 目标颜色在CIE 1976色度系统中的色度坐标值;
对于均匀发光或对均匀性有要求的氛围灯产品,相同型式(批次)产品之间的颜色一致性应满足上方公式,所有测试点的颜色与整车厂定义的目标颜色的色差等级n应不大于9.
亮度及其均匀性要求
亮度
氛围灯的亮度应在表《氛围灯亮度要求》对顶的亮度范围内。
亮度均匀性
直接光氛围灯亮度的均匀性
1. 对设计为均匀发光或对均匀性有要求的线性直接光氛围灯产品,按照下方公式计算,整体的亮度均匀性U应≥50%
U = L v m i n L v m a x × 100 % U=\frac{Lvmin}{Lvmax} \times 100\% U=LvmaxLvmin×100%
式中:
Lvmin ------ 最小亮度点的亮度值,单位为cd/m2
Lvmax ------ 最大亮度点的亮度值,单位为cd/m2
2. 对于设计为均匀发光或对均匀性有要求的面性直接光氛围灯产品,按照下方公式计算,整体的亮度均匀性U应≥50%
U = L v m i n L v a v g × 100 % U=\frac{Lvmin}{Lvavg} \times 100\% U=LvavgLvmin×100%
式中:
Lvmin ------ 最小亮度点的亮度值,单位为cd/m2
Lvavg ------ 亮度点的平均亮度值,单位为cd/m2
间接光氛围灯的亮度均匀性
1. 对设计为均匀发光或对均匀性有要求的间接光氛围灯产品,按照面性直接光氛围灯产品计算公式计算,其发光发射面的整体亮度均匀性U应≥70%。
2. 如有条件对间接光氛围灯的发光部分直接进行测试,则间接光氛围灯还应同时满足章节《直接光氛围灯亮度的均匀性》的要求。
眩光指数及对驾驶员眩光的影响程度
1. 在暗环境下,在车辆座舱内测量氛围灯的亮度及视野背景亮度,按照下方公式计算统一眩光指数UGR
U G R = 8 l g 0.25 L b ∑ L α 2 ⋅ ω P 2 UGR= 8 lg \frac{0.25}{L_b}\sum \frac{L_{\alpha}^2 \cdot \omega}{P^2} UGR=8lgLb0.25∑P2Lα2⋅ω
式中:
Lb ------ 背景亮度,单位为cd/m2;
ω \omega ω ------ 氛围灯每个发光部分对观察者颜色所形成的立体角,单位为球面度(sr);
Lα ------ 在观察者眼睛方向上视野的背景亮度,单位为cd/m2;
P ------ 每个氛围灯的位置指数。参数T/R、H/R里的R、T、H是以观察者为原点的坐标系统。坐标系统的设定:假定视线水平,R是灯具中心与观察者眼睛的距离在视线的投影距离,T是灯具与观察者眼睛在水平方向的偏移量,H是灯具高于观察者眼睛的高度。取灯具中心计算坐标值。

| 位置指数表 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/R | H/R | |||||||||||||||||||
| T/R | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 |
| 0.00 | 1.00 | 1.26 | 1.53 | 1.90 | 2.35 | 2.86 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.10 | 9.25 | 10.35 | 11.70 | 13.15 | 14.70 | 16.20 | - | - |
| 0.10 | 1.05 | 1.22 | 1.45 | 1.80 | 2.20 | 2.75 | 3.40 | 4.10 | 4.80 | 5.80 | 6.80 | 8.00 | 9.10 | 10.30 | 11.60 | 13.00 | 14.60 | 16.10 | - | - |
| 0.20 | 1.12 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.66 | 3.18 | 3.88 | 4.60 | 5.50 | 6.50 | 7.60 | 8.75 | 9.85 | 11.20 | 12.70 | 14.00 | 15.70 | - | - |
| 0.30 | 1.22 | 1.38 | 1.60 | 1.87 | 2.25 | 2.70 | 3.25 | 3.90 | 4.60 | 5.45 | 6.45 | 7.40 | 8.40 | 9.50 | 10.85 | 12.10 | 13.70 | 15.00 | - | - |
| 0.40 | 1.32 | 1.47 | 1.70 | 1.96 | 2.35 | 2.80 | 3.30 | 3.90 | 4.60 | 5.40 | 6.40 | 7.30 | 8.30 | 9.40 | 10.60 | 11.90 | 13.20 | 14.60 | 16.00 | - |
| 0.50 | 1.43 | 1.60 | 1.82 | 2.10 | 2.48 | 2.91 | 3.40 | 3.98 | 4.70 | 5.50 | 6.40 | 7.30 | 8.30 | 9.40 | 10.50 | 11.75 | 13.00 | 14.40 | 15.70 | - |
| 0.60 | 1.55 | 1.72 | 1.98 | 2.30 | 2.65 | 3.10 | 3.60 | 4.10 | 4.80 | 5.50 | 6.40 | 7.335 | 8.40 | 9.40 | 10.50 | 11.70 | 13.00 | 14.10 | 15.40 | - |
| 0.70 | 1.70 | 1.88 | 2.12 | 2.48 | 2.87 | 3.30 | 3.7 | 4.30 | 4.88 | 5.60 | 6.50 | 7.40 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.70 | 12.85 | 14.00 | 15.20 | - |
| 0.80 | 1.82 | 2.00 | 2.32 | 2.70 | 3.08 | 3.50 | 3.92 | 4.50 | 5.10 | 5.75 | 6.60 | 7.50 | 8.60 | 9.50 | 10.60 | 11.75 | 12.80 | 14.00 | 15.10 | - |
| 0.90 | 1.95 | 2.20 | 2.54 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 4.20 | 4.75 | 5.30 | 6.00 | 6.75 | 7.70 | 8.70 | 9.65 | 10.75 | 11.80 | 12.90 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 1.00 | 2.11 | 2.40 | 2.75 | 3.10 | 3.50 | 3.91 | 4.40 | 5.00 | 5.60 | 6.20 | 7.00 | 7.90 | 8.80 | 9.75 | 10.80 | 11.90 | 12.95 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 1.10 | 2.30 | 2.55 | 2.92 | 3.30 | 3.72 | 4.20 | 4.70 | 5.25 | 5.80 | 6.55 | 7.20 | 8.15 | 9.00 | 9.90 | 10.95 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 1.20 | 2.40 | 2.75 | 3.12 | 3.50 | 3.90 | 4.35 | 4.85 | 5.50 | 6.05 | 6.70 | 7.50 | 8.30 | 9.20 | 10.00 | 11.02 | 12.10 | 13.10 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 1.30 | 2.55 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 4.20 | 4.65 | 5.20 | 5.70 | 6.30 | 7.00 | 7.70 | 8.55 | 9.35 | 10.20 | 11.20 | 12.25 | 13.20 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 1.40 | 2.70 | 3.10 | 3.50 | 3.90 | 4.35 | 4.85 | 5.35 | 5.85 | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 8.70 | 9.50 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.25 | 14.05 | 15.00 | 16.00 |
| 1.50 | 2.85 | 3.15 | 3.65 | 4.10 | 4.55 | 5.00 | 5.50 | 6.20 | 6.80 | 7.50 | 8.20 | 8.85 | 9.70 | 10.55 | 11.50 | 12.50 | 13.30 | 14.05 | 15.02 | 16.00 |
| 1.60 | 2.95 | 3.40 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.20 | 5.75 | 6.30 | 7.00 | 7.65 | 8.40 | 9.00 | 9.80 | 10.80 | 11.75 | 12.60 | 13.40 | 14.20 | 15.10 | 16.00 |
| 1.70 | 3.10 | 3.55 | 4.00 | 4.50 | 4.90 | 5.40 | 5.95 | 6.50 | 7.20 | 7.80 | 8.50 | 9.20 | 10.00 | 10.85 | 11.85 | 12.75 | 13.45 | 14.20 | 15.10 | 16.00 |
| 1.80 | 3.25 | 3.70 | 4.20 | 4.65 | 5.10 | 5.60 | 6.10 | 6.75 | 7.40 | 8.00 | 8.65 | 9.35 | 10.10 | 11.00 | 11.90 | 12.80 | 13.50 | 14.20 | 15.10 | 16.00 |
| 1.90 | 3.43 | 3.86 | 4.30 | 4.75 | 5.20 | 5.70 | 6.30 | 6.90 | 7.50 | 8.17 | 8.80 | 9.50 | 10.20 | 11.00 | 12.00 | 12.82 | 13.55 | 14.20 | 15.10 | 16.00 |
| 2.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.90 | 5.35 | 5.80 | 6.40 | 7.10 | 7.70 | 8.30 | 8.90 | 9.60 | 10.40 | 11.10 | 12.00 | 12.85 | 13.60 | 14.30 | 15.10 | 16.00 |
| 2.10 | 3.60 | 4.17 | 4.65 | 5.05 | 5.50 | 6.00 | 6.60 | 7.20 | 7.82 | 8.45 | 9.00 | 9.75 | 10.50 | 11.20 | 12.10 | 12.90 | 13.70 | 14.35 | 15.10 | 16.00 |
| 2.20 | 3.75 | 4.25 | 4.72 | 5.20 | 5.60 | 6.10 | 6.70 | 7.35 | 8.00 | 8.55 | 9.15 | 9.85 | 10.60 | 11.30 | 12.10 | 12.90 | 13.70 | 14.40 | 15.10 | 16.00 |
| 2.30 | 3.85 | 4.35 | 4.80 | 5.25 | 5.70 | 6.22 | 6.80 | 7.40 | 8.10 | 8.65 | 9.30 | 9.90 | 10.70 | 11.40 | 12.20 | 12.95 | 13.70 | 14.40 | 15.20 | 16.00 |
| 2.40 | 3.95 | 4.40 | 4.90 | 5.35 | 5.80 | 6.30 | 6.90 | 7.50 | 8.20 | 8.80 | 9.40 | 10.00 | 10.80 | 11.50 | 12.25 | 13.00 | 13.75 | 14.45 | 15.20 | 16.00 |
| 2.50 | 4.00 | 4.50 | 4.95 | 5.40 | 5.85 | 6.40 | 6.95 | 7.55 | 8.25 | 8.85 | 9.50 | 10.05 | 10.85 | 11.55 | 12.30 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 15.25 | 16.00 |
| 2.60 | 4.07 | 4.55 | 5.05 | 5.47 | 5.95 | 6.45 | 7.00 | 7.65 | 8.35 | 8.95 | 9.55 | 10.10 | 10.90 | 11.60 | 12.32 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 15.25 | 16.00 |
| 2.70 | 4.10 | 4.60 | 5.10 | 5.53 | 6.00 | 6.50 | 7.05 | 7.70 | 8.40 | 9.00 | 9.60 | 10.16 | 10.92 | 11.63 | 12.35 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 15.25 | 16.00 |
| 2.80 | 4.15 | 4.62 | 5.15 | 5.56 | 6.05 | 6.55 | 7.08 | 7.73 | 8.45 | 9.05 | 9.65 | 10.20 | 10.95 | 11.65 | 12.35 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 15.25 | 16.00 |
| 2.90 | 4.20 | 4.65 | 5.17 | 5.60 | 6.07 | 6.57 | 7.12 | 7.75 | 8.50 | 9.10 | 9.70 | 10.23 | 10.95 | 11.65 | 12.35 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 15.25 | 16.00 |
| 3.00 | 4.22 | 4.67 | 5.20 | 5.65 | 6.12 | 6.60 | 7.15 | 7.80 | 8.55 | 9.12 | 9.70 | 10.23 | 10.95 | 11.65 | 12.35 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 15.25 | 16.00 |
2. 眩光对驾驶安全的影响
| 眩光对驾驶安全的影响程度 | |
|---|---|
| 统一眩光指数 | 影响程度 |
| 10 | 勉强能感受到 |
| 16 | 可接受的影响 |
| 19 | 眩光临界值 |
| 22 | 影响驾驶安全 |
| 28 | 严重影响驾驶安全 |
| 在暗环境下,按照上文计算的统一眩光指数UGR不应大于16 |
附录
CIE 1976色度系统
CIE 1976 色度系统是在CIE 1931标准色度系统的基础上,通过坐标变换而来,使其在颜色的表述上色度空间更加均匀,有利于对色差进行量化,更好地对颜色一致性进行控制。

CIE 1976色度系统中的色度坐标的计算公式:
u ′ = 4 X X + 15 Y + 3 Z = 4 x − 2 x + 12 y + 3 v ′ = 9 Y X + 15 Y + 3 Z = 9 y − 2 x + 12 y + 3 \begin{align*} u' & = \frac{4X}{X+15Y+3Z} & = \frac{4x}{-2x+12y+3} \\ v' & = \frac{9Y}{X+15Y+3Z} & = \frac{9y}{-2x+12y+3} \end{align*} u′v′=X+15Y+3Z4X=X+15Y+3Z9Y=−2x+12y+34x=−2x+12y+39y
式中:
1. XYZ ------ 三刺激值:
2. xyz ------ CIE 1931 标准色度系统的色度坐标
3. u'v' ------ CIE 1976色度系统的色度坐标
CIE 1931色度系统中的色度坐标的计算公式:
x = X X + Y + Z y = Y X + Y + Z x = \frac{X}{X+Y+Z} \\ y = \frac{Y}{X+Y+Z} x=X+Y+ZXy=X+Y+ZY
式中:
1. XYZ ------ 三刺激值:
2. xyz ------ CIE 1931 标准色度系统的色度坐标
标准RGB(sRGB)颜色空间
颜色空间是一种对颜色进行编码和表达的方法,sRGB(Standard Red Green Blue)是最早期的颜色空间标准之一。在CIE 1931标准色度和CIE 1976色度系统中的sRGB颜色空间分别如下图中的黑色三角形。


| sRGB颜色空间定点坐标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 颜色色度坐标 | CIE 1931色度系统 | CIE 1976色度系统 | ||
| 颜色色度坐标 | x | y | u' | v' |
| 红色 | 0.6400 | 0.3300 | 0.4507 | 0.5229 |
| 绿色 | 0.3000 | 0.6000 | 0.1250 | 0.5625 |
| 蓝色 | 0.1500 | 0.0600 | 0.1754 | 0.1579 |