【竞品与研究】森果零售通功能模块开发方案及数据库结构说明(一)---升鲜宝生鲜配送供应链管理系统源代码服务
|--------|------------------------------------------|
| 项目 | 内容 |
| 文档名称 | 【推理版】森果零售通功能模块开发方案及数据库结构说明 |
| 版本 | V1.0 |
| 生成日期 | 2020-03-04 |
| 适用范围 | 森果零售通竞品分析、升鲜宝门店收银/门店会员商城/门店库存/门店营销研发参考 |
| 重要说明 | 本文根据公开资料与生鲜零售业务场景进行功能和数据库推理,不代表森果真实内部设计。 |
资料依据摘要
- 森果零售通官方页面公开描述:门店收银、微商城、线上线下打通、移动管理、数据分析、会员营销、采配系统、连锁管理等能力。
- 森果零售通 App Store / 应用商店公开描述:商品管理、订单管理、员工管理、店铺数据、经营概况、商品售卖、会员充值、资金对账等能力。
- 甜杏微商城公开页面:线上下单线下称重、商品库统一、会员信息同步、营销玩法通用、多退少补、接龙/分销/拼团/直播/砍价/秒杀等能力。
- 本文数据库结构为竞品分析推理版,以 MySQL 8.0 为目标,字段命名参考 Java/Spring Boot + MyBatis-Plus 项目常用规范。
目录
-
- 产品定位与业务边界
-
- 业务角色与权限模型
-
- 总体业务架构与流程
-
- 功能模块开发方案
-
- 核心业务流程设计
-
- 状态机与关键规则
-
- 数据库总体设计
-
- 字段级数据字典
-
- ER关系与数据一致性
-
- 接口开发清单
-
- 后台菜单与页面建议
-
- 升鲜宝对标落地建议
-
- 实施优先级与研发注意事项
-
- 参考资料
1. 产品定位与业务边界
1.1 产品定位
森果零售通定位为果蔬零售门店经营管理系统,核心服务水果店、生鲜店、社区生鲜门店、连锁水果店、加盟门店、门店+线上商城一体化经营商户。它不是单纯收银台,而是围绕"门店收银 + 商品管理 + 会员营销 + 微商城 + 数据分析 + 采配 + 连锁管理"的一体化门店经营平台。
设计判断:森果零售通的核心不是传统进销存,而是"称重零售场景下的交易效率、会员复购和线上线下一体化"。升鲜宝可把它对标到门店收银 POS、门店会员商城、门店库存 HWMS/store_inv、门店营销 store_promo 与会员 UMS。
1.2 目标客户
|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 客户类型 | 典型场景 | 核心诉求 | 零售通能力对应 |
| 小型水果夫妻店 | 单店称重收银、会员充值、日常经营 | 快速上手、收银快、少算错账 | 标准版:门店收银、商品、订单、会员、店铺数据 |
| 中大型生鲜单店 | 员工分工、库存、会员营销、线上私域 | 管理精细化、营销留客、数据分析 | 专业版:员工权限、营销活动、库存流水、经营分析 |
| 初级连锁门店 | 多个门店统一商品/价格/会员/报表 | 总部管控、门店执行、数据汇总 | 连锁版:总部后台、分店管理、商品/价格下发 |
| 大型直营/加盟连锁 | 跨区域多门店、加盟商、标准化运营 | 统一会员、统一营销、分店业绩、成本控制 | 旗舰版:连锁后台集中控制、精准管控分店 |
| 线上私域商城商家 | 小程序/微商城接单,门店称重履约 | 线上下单线下称重、多退少补、会员同步 | 甜杏微商城/零售通联动:商城订单、称重确认、补差退款 |
1.3 业务边界
|---------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 边界项 | 包含 | 不作为核心范围 |
| 收银交易 | 称重收银、扫码收银、现金/微信/支付宝/余额支付、退款、抹零、优惠核销 | 复杂批发档口代卖结算属于批发易/货主帮范畴 |
| 商品与库存 | 门店商品、分类、条码、单位、售价、上下架、门店轻量库存 | 公司级 WMS 仓库精细库位、批次成本核算不是零售通主链路 |
| 会员与营销 | 会员等级、余额、积分、优惠券、满减、秒杀、拼团、付费会员、生日权益 | B2B 客户授信账期、批发应收对账属于批发/B2B链路 |
| 线上商城 | 微商城货架、线上订单、线下称重、多退少补、会员同步 | 复杂平台多商户市场和跨商户结算不是单店零售通核心 |
| 采配与连锁 | 门店要货、总部采配、分店配货、连锁商品/价格/营销下发 | 大型云仓运输路线、司机配送优化不是零售通主范围 |
| 数据分析 | 经营概况、商品售卖、会员充值、资金对账、门店排行 | 全集团 BI 仓库级财务报表不是零售通基础版范围 |
2. 业务角色与权限模型
|------------|-----------------------------------|------------------------|
| 角色 | 主要职责 | 权限控制要点 |
| 总部老板/机构管理员 | 查看全门店经营、配置商品/会员/营销/连锁策略、查看资金与数据报表 | 全局数据权限,可按门店/区域/品牌维度授权 |
| 门店店长 | 管理本店商品、员工、收银、库存、会员、活动执行、日结对账 | 本店数据权限,敏感操作需总部授权 |
| 收银员 | 门店收银、扫码核销、打印小票、退货申请、挂单/取单 | 仅能查看本人班次和本店订单,退款/作废需权限 |
| 理货/称重员 | 称重、贴标签、商品上架、库存调整申请 | 只允许操作称重、上架和库存申请 |
| 采购/采配员 | 门店要货、采购入库、总部配货、供应商协同 | 按仓/门店/供应商授权 |
| 营销运营 | 配置优惠券、满减、秒杀、拼团、直播、会员权益 | 可配置活动但不能直接操作资金 |
| 财务 | 查看资金对账、会员充值、退款、收款账户、日结月结 | 资金类全局或区域权限 |
| 会员/消费者 | 线上下单、会员码、余额、积分、优惠券、订单、售后 | 只可查看本人数据 |
2.1 权限设计建议
- 权限模型采用"机构/总部 -> 区域 -> 门店 -> 员工"的树形数据范围,结合角色菜单权限和按钮权限。
- 收银相关敏感权限包括:退货退款、订单作废、金额改价、优惠手动调整、现金差异处理、班次强制交接。
- 连锁门店需要支持总部统一配置、门店可局部覆盖两种模式,例如商品售价、会员价、活动价、库存预警阈值。
- 会员资金类操作必须写入资金流水和操作日志,充值、退款、余额支付、赠送金额使用要分别记录。
3. 总体业务架构与流程
3.1 总体模块图
森果零售通 / 升鲜宝对标零售门店系统
总部/机构管理
├─ 门店管理 / 区域管理 / 员工权限
├─ 商品中心 / 价格策略 / 门店商品下发
├─ 会员体系 / 储值 / 积分 / 等级 / 付费会员
├─ 营销中心 / 优惠券 / 满减 / 秒杀 / 拼团 / 直播 / 接龙
├─ 采配中心 / 门店要货 / 总部采购 / 分店配货
└─ 数据中心 / 经营分析 / 资金对账 / 商品售卖 / 会员分析
门店作业端
├─ 称重收银 / 快速收银 / 挂单取单
├─ 订单管理 / 退款 / 售后 / 小票打印
├─ 商品上下架 / 标签打印 / 条码管理
├─ 门店库存 / 入库 / 出库 / 盘点 / 报损
├─ 会员识别 / 会员充值 / 积分 / 优惠核销
└─ 日结班次 / 收款对账 / 员工绩效
线上商城端
├─ 微商城装修 / 商城货架 / 线上商品
├─ 线上下单 / 门店接单 / 称重确认
├─ 多退少补 / 补差支付 / 原路退款
├─ 线上会员 / 优惠券 / 营销活动
└─ 自提 / 配送 / 核销 / 评价
3.2 核心闭环
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 闭环 | 流程 | 关键数据 |
| 线下收银闭环 | 商品选择/扫码/称重 -> 会员识别 -> 优惠计算 -> 收款 -> 打印小票 -> 扣库存 -> 资金对账 | 销售订单、订单明细、支付流水、库存流水、会员积分/余额流水 |
| 线上下单线下称重闭环 | 微商城下单 -> 门店接单 -> 实际称重 -> 重算金额 -> 多退少补 -> 核销/自提/配送 -> 完成 | 线上订单、称重确认单、补差/退款单、核销码、库存流水 |
| 会员营销闭环 | 会员注册 -> 充值/积分 -> 领取优惠券 -> 消费核销 -> 复购分析 -> 精准营销 | 会员档案、等级、余额、积分、优惠券、营销效果 |
| 门店库存闭环 | 采购/配货入库 -> 销售出库 -> 报损/盘点 -> 库存调整 -> 库存预警 | 库存、库存流水、盘点、报损、配货记录 |
| 连锁采配闭环 | 门店要货 -> 总部汇总 -> 采购/调拨 -> 分店配货 -> 门店收货 -> 销售反馈 | 要货单、采购单、配货单、收货单、门店销售数据 |
| 经营分析闭环 | 订单/支付/会员/库存/营销数据 -> 日报/月报 -> 商品/门店/员工分析 -> 经营决策 | 日汇总、门店排行、商品动销、会员复购、资金差异 |
4. 功能模块开发方案
4.1 门店收银模块
|---------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 功能项 | 开发说明 | 关键规则 |
| 快速收银 | 支持扫码枪、触屏选品、分类选品、常用商品、称重商品快速录入。 | 收银页必须低延迟,商品价格、库存、活动规则建议本地缓存。 |
| 称重收银 | 对接电子秤/标签秤,支持毛重、皮重、净重、单价、金额;支持临时改价和手动重量。 | 重量、单价、金额要保留称重原始值与人工修改值。 |
| 会员识别 | 支持手机号、会员码、扫码、刷脸/外设扩展识别会员。 | 会员权益要在订单试算时统一返回,不在前端散算。 |
| 优惠试算 | 支持会员价、折扣、优惠券、满减、限时折扣、积分抵扣。 | 优惠应有优先级、互斥、叠加规则和快照。 |
| 支付收款 | 支持现金、微信、支付宝、余额、组合支付、挂账/待支付。 | 每笔支付写支付流水;失败、撤销、退款需可追溯。 |
| 挂单取单 | 支持未结算购物车临时保存,按收银员/设备/会员区分。 | 支付成功后挂单必须自动释放,超时挂单可清理。 |
| 小票打印 | 支持收银小票、退款小票、充值小票、核销小票、标签。 | 模板可配置,打印记录要留痕。 |
| 班次日结 | 收银员开班、交班、现金盘点、支付渠道对账、差异处理。 | 班次结束后原则上不可修改本班次订单,改动需审批。 |
4.2 商品与价格模块
|---------|-------------------------------|---------------------------|
| 功能项 | 开发说明 | 关键规则 |
| 商品档案 | 管理门店商品名称、分类、图片、规格、单位、条码、销售状态。 | 门店商品可来源于总部下发,也可门店自建。 |
| 多单位与称重 | 支持斤、公斤、个、盒、箱等单位;称重商品按重量计价。 | 称重单位换算要与电子秤单位一致,避免斤/公斤差异。 |
| 商品上下架 | 门店可控制商品是否线上售卖、是否收银可售、是否称重。 | 线下可售与线上上架分开控制。 |
| 售价管理 | 普通价、会员价、线上价、门店价、活动价。 | 价格变更要写价格日志,可按门店生效。 |
| 条码管理 | 一品多码、散称标签码、供应商码、内部码。 | 标签码可解析重量/价格时,应记录解析规则。 |
| 商品素材库 | 图片、海报、详情图、视频,供微商城装修和商品详情使用。 | 素材权限按机构/门店隔离。 |
4.3 订单与售后模块
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 功能项 | 开发说明 | 关键规则 |
| 线下订单 | 收银台生成订单和明细,保存商品、价格、优惠、支付、会员快照。 | 订单明细必须保存成交时商品名称、单位、价格,防止商品改名影响历史。 |
| 线上订单 | 微商城订单进入门店待接单/待称重/待核销流程。 | 线上订单在实际称重后才能最终确认称重商品金额。 |
| 退款退货 | 支持整单退、部分退、仅退款、退货退款、原路退、余额退。 | 退款要反向处理库存、积分、优惠券和支付流水。 |
| 订单核销 | 自提码/二维码/条码核销,核销后完成订单。 | 核销人、核销门店、核销时间必须留痕。 |
| 订单评价 | 线上订单完成后支持评价与售后反馈。 | 差评/售后应触发消息提醒。 |
4.4 会员体系模块
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 功能项 | 开发说明 | 关键规则 |
| 会员档案 | 会员手机号、昵称、生日、注册门店、归属门店、标签。 | 手机号唯一,跨门店会员体系需支持统一/独立配置。 |
| 会员等级 | 按成长值、消费金额、充值金额升级。 | 等级权益包括折扣、积分倍率、专属券。 |
| 会员余额 | 充值、本金、赠送金额、余额支付、退款入账。 | 本金和赠送金额建议分账本,赠送金额退款规则独立。 |
| 积分体系 | 消费得积分、积分抵扣、积分兑换。 | 积分来源、有效期、冻结/解冻需要流水。 |
| 会员码 | 会员码用于线下识别、线上核销、储值支付。 | 会员码需要动态刷新或风控限制,避免截图盗刷。 |
| 会员标签 | 按购买偏好、客单价、活跃度、品类偏好打标签。 | 用于精准营销和复购提醒。 |
4.5 营销活动模块
|----------|----------------------------|--------------------|
| 功能项 | 开发说明 | 关键规则 |
| 优惠券 | 满减券、折扣券、商品券、新人券、生日券、储值赠送券。 | 支持线上/线下/全渠道可用范围。 |
| 满减满送 | 订单满额减、满额送商品、满件折。 | 试算时要生成优惠明细快照。 |
| 限时折扣 | 商品限时价、会员专属价。 | 活动价与会员价叠加规则需配置。 |
| 秒杀/拼团/砍价 | 线上流量型活动,增强私域裂变。 | 库存锁定和超卖控制是核心。 |
| 直播/接龙 | 直播卖货、群接龙订单汇总。 | 接龙订单后续可能进入采配和称重确认。 |
| 营销效果 | 统计发券、领券、用券、转化、销售额、复购。 | 活动必须有数据回收闭环。 |
4.6 微商城与线上线下打通模块
|---------|---------------------------|-----------------------|
| 功能项 | 开发说明 | 关键规则 |
| 商城装修 | 模板、Banner、图标、分类、商品货架、素材库。 | 门店可配置,连锁总部可统一下发。 |
| 线上商品 | 可复制线下商品库,也可独立创建线上商品。 | 线上商品与线下商品需建立映射,支持线上价。 |
| 线上下单 | 会员在小程序选择门店、商品、配送/自提方式下单。 | 下单时校验门店营业状态、库存、配送范围。 |
| 线下称重 | 称重商品线上下单后,门店实际称重确认。 | 确认后重算金额,形成称重调整记录。 |
| 多退少补 | 实收与预付差异支持补差支付或原路退款。 | 差额单必须绑定原订单和支付单。 |
| 会员同步 | 线上线下会员、余额、积分、优惠券统一。 | 不同门店会员体系配置要影响权益是否可用。 |
4.7 门店库存与采配模块
|---------|------------------------------|----------------------|
| 功能项 | 开发说明 | 关键规则 |
| 门店库存 | 记录可售库存、锁定库存、在途库存、库存金额。 | 收银扣库存、线上订单锁库存、退货回库存。 |
| 入库/出库 | 采购入库、总部配货入库、销售出库、报损出库、调整出入库。 | 库存流水必须记录来源单据。 |
| 盘点 | 按商品/分类盘点,生成盘盈盘亏。 | 盘点审核后写库存流水,不允许重复审核。 |
| 报损 | 坏果、过期、损耗、试吃等报损。 | 报损可影响成本和毛利分析。 |
| 门店要货 | 门店向总部/采购中心提交要货。 | 可按销量预测、库存预警自动建议要货。 |
| 总部配货 | 总部汇总门店要货,生成采购或配货任务。 | 配货差异需门店确认。 |
4.8 连锁总部管理模块
|---------|------------------------|---------------------|
| 功能项 | 开发说明 | 关键规则 |
| 组织与门店 | 区域、门店、加盟/直营、营业时间、收款账户。 | 数据权限按组织树和门店授权。 |
| 商品下发 | 总部统一商品、分类、价格,门店接收。 | 支持总部强控和门店可改两种策略。 |
| 营销下发 | 总部配置全门店/区域/指定门店活动。 | 活动生效范围和时间要清晰。 |
| 会员体系 | 支持统一会员体系和门店独立会员体系。 | 余额、积分、优惠券是否跨店用需配置。 |
| 报表汇总 | 门店销售排行、员工绩效、商品动销、资金对账。 | 报表按日汇总,避免实时查明细拖慢系统。 |
4.9 数据分析与资金对账模块
|---------|-------------------------|---------------------|
| 功能项 | 开发说明 | 关键规则 |
| 经营概况 | 销售额、订单数、客单价、毛利、退款、会员新增。 | 支持今日、昨日、本周、本月、同比环比。 |
| 商品售卖 | 销量、销售额、毛利、动销率、滞销、报损。 | 称重商品需按重量和金额双指标分析。 |
| 会员分析 | 充值、消费、复购、客单价、沉睡会员。 | 可为精准营销提供标签。 |
| 资金对账 | 现金、微信、支付宝、余额、退款、差异。 | 按班次、门店、支付渠道对账。 |
| 营销分析 | 活动拉新、转化、券核销、活动销售额。 | 需记录活动来源和优惠分摊。 |
5. 核心业务流程设计
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 流程 | 步骤 | 关键控制点 |
| 线下称重收银 | 1. 选择/扫码商品;2. 读取电子秤重量;3. 识别会员;4. 订单试算;5. 选择支付;6. 支付成功;7. 打印小票;8. 扣库存;9. 会员积分/余额流水。 | 称重原始数据留存;优惠快照;支付幂等;库存扣减幂等;小票重打留痕。 |
| 线上下单线下称重 | 1. 会员选择门店;2. 下单预付;3. 门店接单;4. 拣货称重;5. 实际金额确认;6. 多退少补;7. 自提/配送核销;8. 完成订单。 | 预估金额与实际金额分开;差额单独流水;补差未付不得完成;退款失败需重试。 |
| 会员充值消费 | 1. 会员充值;2. 记录本金/赠送;3. 余额支付;4. 消费扣减;5. 退款回退;6. 对账。 | 本金赠送分账;支付密码/验证码;充值撤销规则;余额流水不可物理删除。 |
| 门店盘点 | 1. 创建盘点单;2. 录入账面数;3. 实盘;4. 差异确认;5. 审核;6. 生成库存调整流水。 | 盘点期间可锁定商品库存;审核幂等;差异原因必填。 |
| 营销活动核销 | 1. 配置活动;2. 发布;3. 用户领取/参与;4. 订单试算;5. 支付后核销;6. 统计效果。 | 活动规则版本化;核销后不可重复使用;退款后按规则恢复或作废。 |
| 班次交接 | 1. 收银员开班;2. 收款;3. 交班盘点现金;4. 系统汇总渠道;5. 差异处理;6. 财务审核。 | 交班前未结订单提醒;差异备注;审核后锁定。 |
5.1 线上下单线下称重金额模型
预估金额 = 预估重量 × 线上单价 - 下单优惠
实际金额 = 实际重量 × 实际成交单价 - 实际优惠
差额金额 = 实际金额 - 已支付金额
差额金额 > 0:生成补差支付单,会员补付后订单可完成
差额金额 = 0:订单直接进入待核销/待配送/已完成
差额金额 < 0:生成退款单,支持原路退或余额退
系统必须保存:预估重量、实际重量、预估金额、实际金额、差额金额、称重人、称重设备、称重时间。
6. 状态机与关键规则
6.1 销售订单状态
|---------|----------|-----------------|---------------------|
| 状态值 | 状态名称 | 说明 | 可流转到 |
| 0 | 待支付 | 订单已创建但未支付 | 已支付、已取消 |
| 10 | 已支付 | 支付成功,等待履约或完成 | 待称重、待核销、待配送、已完成、退款中 |
| 20 | 待称重 | 线上称重商品等待门店实际称重 | 待补差、待退款、待核销、已取消 |
| 30 | 待补差 | 实际金额大于已付金额,需要补差 | 待核销、待配送、已取消 |
| 40 | 待退款 | 实际金额小于已付金额,需要退款 | 待核销、待配送、已完成 |
| 50 | 待核销 | 自提订单等待核销 | 已完成、退款中 |
| 60 | 待配送 | 配送订单等待配送 | 配送中、已完成、退款中 |
| 70 | 已完成 | 订单履约完成 | 退款中 |
| 80 | 退款中 | 订单发生退款申请 | 已退款、已完成 |
| 90 | 已退款 | 订单已全额退款 | 无 |
| 99 | 已取消 | 订单未支付或履约前取消 | 无 |
6.2 班次状态
|---------|----------|---------------|-----------------------|
| 状态值 | 状态名称 | 说明 | 规则 |
| 0 | 未开班 | 收银员未开始班次 | 不能收银 |
| 10 | 进行中 | 已开班,可收银 | 一个设备/收银员同一时间只能一个进行中班次 |
| 20 | 待审核 | 已交班,等待财务/店长审核 | 允许补充差异说明 |
| 30 | 已审核 | 班次对账完成 | 订单与收款数据锁定 |
| 90 | 已作废 | 误开班或异常作废 | 需管理员权限 |
6.3 库存单据状态
|---------|----------|---------|----------------|
| 状态值 | 状态名称 | 说明 | 规则 |
| 0 | 草稿 | 单据可编辑 | 不影响库存 |
| 10 | 待审核 | 提交审核 | 冻结编辑 |
| 20 | 已审核 | 库存流水已生成 | 不可重复审核 |
| 30 | 已反审核 | 库存已回滚 | 必须校验后续业务是否允许回滚 |
| 90 | 已作废 | 单据作废 | 不影响库存 |
6.4 关键规则清单
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 规则类型 | 规则说明 | 开发落点 |
| 支付幂等 | 同一订单同一支付请求不能重复入账,第三方回调可能重复。 | payment_no 唯一;回调按支付单状态机处理。 |
| 库存幂等 | 订单支付成功扣库存、退款退货回库存、盘点审核调库存都必须防重复。 | source_type + source_id + source_detail_id 建唯一键。 |
| 优惠快照 | 订单优惠不能依赖活动当前配置,需要保存成交时规则和金额。 | order_promo_snapshot / order_item_promo_amount。 |
| 会员资金安全 | 余额、积分、赠送金额要流水化,不允许直接改余额。 | 账户表汇总 + flow表流水 + 幂等业务单号。 |
| 称重差额 | 预估金额与实际金额差异必须通过补差/退款单处理。 | retail_weight_adjust + retail_payment/refund。 |
| 连锁配置覆盖 | 总部配置与门店配置冲突时应按策略判断。 | config_scope:总部强控/门店可覆盖/仅门店自定义。 |
7. 数据库总体设计
命名说明:以下表结构采用 sg_retail_ 前缀,表示"森果零售通竞品分析推理版"。升鲜宝落地时可替换为 pos_、shop_goods_、ums_、store_promo_、hwms_ 或 store_inv_ 等既有前缀。
|-------------------------------|----------|------------------|
| 表名 | 中文名称 | 说明 |
| sg_retail_org | 机构/总部表 | 连锁总部或单店机构主档 |
| sg_retail_store | 门店表 | 门店基础资料、营业状态、区域信息 |
| sg_retail_store_config | 门店配置表 | 收银、库存、会员、线上营业配置 |
| sg_retail_employee | 员工表 | 门店员工、收银员、店长、运营 |
| sg_retail_role | 角色表 | 门店/总部角色 |
| sg_retail_employee_role | 员工角色表 | 员工与角色关系 |
| sg_retail_device | 设备表 | 收银台、电子秤、打印机、扫码枪 |
| sg_retail_shift | 收银班次表 | 开班、交班、对账 |
| sg_retail_shift_payment | 班次收款汇总表 | 按支付方式汇总班次金额 |
| sg_retail_goods_category | 商品分类表 | 门店商品分类 |
| sg_retail_goods | 商品SPU表 | 门店商品主档 |
| sg_retail_goods_unit | 商品销售单位表 | 销售单位、称重单位、线上单位 |
| sg_retail_goods_barcode | 商品条码表 | 一品多码、标签码 |
| sg_retail_goods_price | 商品价格表 | 门店价、会员价、线上价 |
| sg_retail_goods_price_log | 价格变更日志表 | 商品价格变化留痕 |
| sg_retail_stock | 门店库存表 | 实时库存、锁定库存 |
| sg_retail_stock_flow | 库存流水表 | 销售、退货、入库、盘点、报损 |
| sg_retail_stocktake | 盘点单主表 | 门店库存盘点 |
| sg_retail_stocktake_item | 盘点单明细表 | 商品实盘与差异 |
| sg_retail_loss | 报损单主表 | 坏果/过期/损耗 |
| sg_retail_loss_item | 报损单明细表 | 报损商品明细 |
| sg_retail_sale_order | 销售订单主表 | 线下收银/线上商城订单统一订单 |
| sg_retail_sale_order_item | 销售订单明细表 | 商品成交明细 |
| sg_retail_order_promo | 订单优惠明细表 | 优惠券/满减/折扣等分摊 |
| sg_retail_payment | 支付流水表 | 现金、微信、支付宝、余额等 |
| sg_retail_refund | 退款单表 | 订单退款/退货退款 |
| sg_retail_refund_item | 退款明细表 | 按商品部分退款 |
| sg_retail_weight_adjust | 称重调整表 | 线上下单线下称重多退少补 |
| sg_retail_member | 会员表 | 系统会员基础资料 |
| sg_retail_member_store | 会员门店关系表 | 会员在门店下的权益/归属 |
| sg_retail_member_level | 会员等级表 | 等级规则与权益 |
| sg_retail_member_account | 会员账户表 | 余额、赠送、积分汇总 |
| sg_retail_member_balance_flow | 会员余额流水表 | 充值、消费、退款 |
| sg_retail_member_points_flow | 会员积分流水表 | 积分获取/消耗 |
| sg_retail_coupon | 优惠券定义表 | 券模板 |
| sg_retail_coupon_receive | 优惠券领取表 | 会员券实例 |
| sg_retail_promo_activity | 营销活动表 | 满减、秒杀、拼团、接龙等 |
| sg_retail_promo_rule | 营销规则表 | 活动规则JSON/条件 |
| sg_retail_online_page | 微商城页面表 | 首页装修、模板 |
| sg_retail_online_goods | 线上商品货架表 | 线上商品与线下商品映射 |
| sg_retail_requisition | 门店要货单表 | 门店向总部/采购中心要货 |
| sg_retail_requisition_item | 门店要货明细表 | 要货商品明细 |
| sg_retail_distribution | 配货单主表 | 总部向门店配货 |
| sg_retail_distribution_item | 配货单明细表 | 配货商品明细 |
| sg_retail_report_daily | 经营日报表 | 门店日汇总 |
| sg_retail_goods_sale_stat | 商品销售统计表 | 商品动销日汇总 |
| sg_retail_member_stat | 会员统计表 | 会员消费/充值/复购统计 |
| sg_retail_operation_log | 操作日志表 | 关键业务操作审计 |
| sg_retail_print_template | 打印模板表 | 小票、标签、交班单模板 |
| sg_retail_media | 素材库表 | 图片、视频、海报素材 |
8. 字段级数据字典
字段类型说明:bigint 使用雪花ID或数据库自增均可;金额使用 decimal(18,2);数量/重量使用 decimal(18,4);状态使用 tinyint/int;时间使用 datetime。所有业务表建议包含 tenant_id/org_id、created_at、updated_at、deleted_flag、remark 等通用字段。
8.x sg_retail_org(机构/总部表)
|-------------------|--------------|----------|--------------------|
| 字段名 | 类型 | 键/索引 | 说明 |
| org_code | varchar(50) | UK | 机构编码 |
| org_name | varchar(100) | | 机构名称 |
| org_type | tinyint | | 1单店 2连锁总部 3加盟总部 |
| contact_name | varchar(50) | | 联系人 |
| contact_phone | varchar(30) | | 联系电话 |
| enabled_flag | tinyint | | 启用标记 |
| member_scope_type | tinyint | | 会员体系范围 1机构统一 2门店独立 |
| id | bigint | PK | 主键ID |
| tenant_id | bigint | IDX | 租户ID/机构隔离 |
| org_id | bigint | IDX | 机构/总部ID |
| created_at | datetime | | 创建时间 |
| updated_at | datetime | | 更新时间 |
| deleted_flag | tinyint | | 删除标记 0否 1是 |
| remark | varchar(500) | | 备注 |
8.x sg_retail_store(门店表)
|-----------------|---------------|----------|------------------|
| 字段名 | 类型 | 键/索引 | 说明 |
| store_code | varchar(50) | UK | 门店编码 |
| store_name | varchar(100) | | 门店名称 |
| store_type | tinyint | | 1直营 2加盟 3合作 |
| region_id | bigint | IDX | 区域ID |
| address | varchar(255) | | 门店地址 |
| longitude | decimal(12,6) | | 经度 |
| latitude | decimal(12,6) | | 纬度 |
| business_status | tinyint | | 营业状态 1营业 2休息 3停业 |
| open_time | varchar(20) | | 营业开始时间 |
| close_time | varchar(20) | | 营业结束时间 |
| manager_id | bigint | | 店长ID |
| id | bigint | PK | 主键ID |
| tenant_id | bigint | IDX | 租户ID/机构隔离 |
| org_id | bigint | IDX | 机构/总部ID |
| created_at | datetime | | 创建时间 |
| updated_at | datetime | | 更新时间 |
| deleted_flag | tinyint | | 删除标记 0否 1是 |
| remark | varchar(500) | | 备注 |
8.x sg_retail_store_config(门店配置表)
|--------------|--------------|----------|---------------------|
| 字段名 | 类型 | 键/索引 | 说明 |
| store_id | bigint | IDX | 门店ID |
| config_key | varchar(100) | | 配置键 |
| config_value | text | | 配置值 |
| config_type | varchar(50) | | 配置类型 |
| control_mode | tinyint | | 1总部强控 2门店可覆盖 3门店自定义 |
| enabled_flag | tinyint | | 启用标记 |
| id | bigint | PK | 主键ID |
| tenant_id | bigint | IDX | 租户ID/机构隔离 |
| org_id | bigint | IDX | 机构/总部ID |
| created_at | datetime | | 创建时间 |
| updated_at | datetime | | 更新时间 |
| deleted_flag | tinyint | | 删除标记 0否 1是 |
| remark | varchar(500) | | 备注 |
8.x sg_retail_employee(员工表)
|---------------|--------------|----------|-----------------------|
| 字段名 | 类型 | 键/索引 | 说明 |
| store_id | bigint | IDX | 所属门店 |
| employee_no | varchar(50) | UK | 员工编号 |
| real_name | varchar(50) | | 姓名 |
| phone | varchar(30) | | 手机号 |
| post_type | tinyint | | 1店长 2收银员 3理货员 4财务 5运营 |
| login_name | varchar(80) | | 登录名 |
| password_hash | varchar(200) | | 密码哈希 |
| enabled_flag | tinyint | | 启用标记 |
| id | bigint | PK | 主键ID |
| tenant_id | bigint | IDX | 租户ID/机构隔离 |
| org_id | bigint | IDX | 机构/总部ID |
| created_at | datetime | | 创建时间 |
| updated_at | datetime | | 更新时间 |
| deleted_flag | tinyint | | 删除标记 0否 1是 |
| remark | varchar(500) | | 备注 |
8.x sg_retail_role(角色表)
|-----------------|--------------|----------|-------------|
| 字段名 | 类型 | 键/索引 | 说明 |
| role_code | varchar(50) | UK | 角色编码 |
| role_name | varchar(80) | | 角色名称 |
| scope_type | tinyint | | 1总部 2门店 3区域 |
| permission_json | json | | 菜单/按钮权限JSON |
| enabled_flag | tinyint | | 启用标记 |
| id | bigint | PK | 主键ID |
| tenant_id | bigint | IDX | 租户ID/机构隔离 |
| org_id | bigint | IDX | 机构/总部ID |
| created_at | datetime | | 创建时间 |
| updated_at | datetime | | 更新时间 |
| deleted_flag | tinyint | | 删除标记 0否 1是 |
| remark | varchar(500) | | 备注 |
8.x sg_retail_employee_role(员工角色表)
|--------------|--------------|----------|------------|
| 字段名 | 类型 | 键/索引 | 说明 |
| employee_id | bigint | IDX | 员工ID |
| role_id | bigint | IDX | 角色ID |
| store_id | bigint | IDX | 门店ID |
| id | bigint | PK | 主键ID |
| tenant_id | bigint | IDX | 租户ID/机构隔离 |
| org_id | bigint | IDX | 机构/总部ID |
| created_at | datetime | | 创建时间 |
| updated_at | datetime | | 更新时间 |
| deleted_flag | tinyint | | 删除标记 0否 1是 |
| remark | varchar(500) | | 备注 |
8.x sg_retail_device(设备表)
