药用植物识别分类数据集15257张98类别

数据集类型:图像分类用,不可用于目标检测无标注文件

数据集格式:仅仅包含jpg图片,每个类别文件夹下面存放着对应图片

图片数量(jpg文件个数):15257

分类类别数:98

类别名称:'Aloevera','Amarnath Globe','Amla','Amruta_Balli','Amruthaballi','Arali','Ashoka','Ashwagandha','Astma_weed','Avacado','Badipala','Balloon_Vine','Bamboo','Basale','Beans','Betel','Betel_Nut','Bhrami','Brahmi','Bringaraja','Caricature','Castor','Catharanthus','Chakte','Chilly','Coffee','Common rue_naagdalli','Coriender','Curry','Curry_Leaf','Doddapatre','Doddpathre','Drumstick','Ekka','Eucalyptus','Ganigale','Ganike','Gasagase','Gauva','Geranium','Ginger','Guava','Henna','Hibiscus','Honge','Insulin','Jackfruit','Jasmine','Kambajala','Kasambruga','Kohlrabi','Lantana','Lemon','Lemon_grass','Lemongrass','Malabar_Nut','Malabar_Spinach','Mango','Marigold','Mint','Nagadali','Neem','Nelavembu','Nerale','Nithyapushpa','Nooni','Onion','Padri','Palak_Spinach','Papaya','Pappaya','Parijatha','Pea','Pepper','Pomegranate','Pomoegranate','Pumpkin','Raddish','Raktachandini','Rose','Sampige','Sapota','Seethaashoka','Seethapala','Spinach1','Tamarind','Taro','Tecoma','Thumbe','Tomato','Tulasi','Tulsi','Turmeric','Wood_sorel','camphor','herelikai_Citron lime','kamakasturi','kepala'

重要说明:暂无

特别声明:本数据集不对训练的模型或者权重文件精度作任何保证

数据集详细信息:

以下是将类别名称翻译为中文后的Markdown表格,同时保留了原始英文类别名以便对照:

中文类别名 英文类别名 训练集 验证集 测试集 总计
芦荟 Aloevera 297 83 40 420
苋菜 Amarnath Globe 52 12 5 69
余甘子 Amla 232 52 22 306
印度田菁 Amruta_Balli 94 28 15 137
印度田菁 Amruthaballi 108 31 20 159
榕树 Arali 170 43 22 235
无忧花 Ashoka 164 39 24 227
南非醉茄 Ashwagandha 213 58 27 298
哮喘草 Astma_weed 62 12 8 82
鳄梨 Avacado 105 26 15 146
巴迪帕拉 Badipala 50 18 6 74
风船葛 Balloon_Vine 40 15 5 60
竹子 Bamboo 261 84 28 373
巴塞尔菜 Basale 112 22 12 146
豆类 Beans 65 18 14 97
槟榔叶 Betel 276 86 51 413
槟榔果 Betel_Nut 99 27 20 146
婆罗米 Bhrami 63 28 11 102
假马齿苋 Brahmi 163 48 18 229
旱莲草 Bringaraja 47 15 11 73
樟树 camphor 40 18 8 66
漫画树 Caricature 45 24 7 76
蓖麻 Castor 273 74 47 394
长春花 Catharanthus 83 32 19 134
查克特 Chakte 47 12 9 68
辣椒 Chilly 45 22 2 69
咖啡 Coffee 53 20 10 83
普通芸香 Common rue_naagdalli 44 16 7 67
香菜 Coriender 160 51 19 230
咖喱叶(树) Curry 211 64 27 302
咖喱叶 Curry_Leaf 86 36 24 146
多达帕特雷 Doddapatre 106 28 12 146
多德帕特雷 Doddpathre 152 49 28 229
辣木 Drumstick 47 4 5 56
埃卡 Ekka 159 49 19 227
桉树 Eucalyptus 52 17 11 80
加尼加莱 Ganigale 50 12 13 75
加尼凯 Ganike 132 27 19 178
加萨加塞 Gasagase 58 13 8 79
番石榴(变异) Gauva 96 29 21 146
天竺葵 Geranium 102 30 14 146
生姜 Ginger 57 16 9 82
番石榴 Guava 121 25 16 162
指甲花 Henna 185 51 22 258
柠檬酸橙 herelikai_Citron lime 69 19 11 99
木槿 Hibiscus 239 86 38 363
洪格 Honge 177 45 20 242
胰岛素植物 Insulin 210 63 27 300
菠萝蜜 Jackfruit 108 25 15 148
茉莉 Jasmine 190 63 30 283
卡玛卡司图瑞 kamakasturi 45 20 2 67
坎巴加拉 Kambajala 38 15 6 59
卡桑布鲁加 Kasambruga 37 5 6 48
卡帕拉 kepala 62 11 3 76
球茎甘蓝 Kohlrabi 59 8 6 73
马缨丹 Lantana 53 16 7 76
柠檬 Lemon 214 60 36 310
柠檬草 Lemongrass 5 0 3 8
柠檬草 Lemon_grass 95 30 13 138
马拉巴坚果 Malabar_Nut 41 7 3 51
马拉巴菠菜 Malabar_Spinach 57 16 6 79
芒果 Mango 276 70 45 391
万寿菊 Marigold 58 21 14 93
薄荷 Mint 298 66 40 404
纳加达利 Nagadali 99 29 16 144
印楝 Neem 292 92 43 427
内拉文布 Nelavembu 65 15 10 90
奈拉莱 Nerale 44 13 5 62
尼提亚普什帕 Nithyapushpa 98 37 11 146
诺尼 Nooni 254 68 29 351
洋葱 Onion 72 11 9 92
帕德里 Padri 56 12 5 73
菠菜 Palak_Spinach 182 63 24 269
木瓜(变异1) Papaya 115 35 16 166
木瓜(变异2) Pappaya 103 28 15 146
帕里贾塔 Parijatha 45 11 10 66
豌豆 Pea 33 11 3 47
胡椒 Pepper 105 33 13 151
石榴 Pomegranate 110 39 20 169
石榴(拼写变异) Pomoegranate 51 18 6 75
南瓜 Pumpkin 60 23 9 92
萝卜 Raddish 32 4 4 40
拉克塔昌迪尼 Raktachandini 104 35 7 146
玫瑰 Rose 201 46 27 274
桑皮格 Sampige 41 14 6 61
人心果 Sapota 131 42 17 190
西塔阿肖卡 Seethaashoka 39 6 2 47
西塔帕拉 Seethapala 82 15 17 114
菠菜1 Spinach1 46 15 6 67
罗望子 Tamarind 129 29 18 176
芋头 Taro 39 23 7 69
黄钟花 Tecoma 46 15 5 66
通贝 Thumbe 51 16 7 74
番茄 Tomato 44 8 10 62
圣罗勒 Tulasi 99 27 20 146
圣罗勒 Tulsi 237 61 34 332
姜黄 Turmeric 33 5 1 39
酢浆草 Wood_sorel 130 37 22 189
合计 - 10676 3046 1535 15257

图片预览:

图片示例: