Lontium HDMI/DP Matrix/Crosspoint 选型表

Lontium HDMI/DP Matrix/Crosspoint 选型表

HDMI/DP Matrix/Crosspoint:

Product Selection

|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | HDMI Matrix ||| Crosspoint Switch |||| Mixed Switch ||||
| | LT8642UXE | LT86204UX | LT86404UX | LT8644 | LT8644EX | LT84102M | LT1258 LT1258EX | LT7941UX | LT7622UX | LT7642UX LT7642UXC | LT7642GX |
| Version | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI2.0 | HDMI1.4 | HDMI2.0 | HDMI2.1/ DP1.4 USB3.2 Gen1 | / | DP1.4/ HDMI2.0 Combo | DP1.4/ HDMI2.0 Combo | DP1.4/ HDMI2.0 Combo | DP1.4/ HDMI2.1 Combo |
| Data Rate | 6Gbps/lane | 6Gbps/lane | 6Gbps /lane | 3.4Gbps/ lane | 6Gbps/ lane | 8.1Gbps max | 12.5Gbp s/lane | HDMI: 6Gbps DP: 8.1Gbps | HDMI: 6Gbps DP: 8.1Gbps | HDMI: 6Gbps DP: 8.1Gbps | HDMI: 12Gbps DP: 8.1Gbps |
| Max Resolution | 4K60Hz | 4K60Hz | 4K60Hz | 4K@30Hz | 4K60Hz | / | / | 4K60 | 4K60 | 4K60 | 8K |
| Input | 4 x HDMI | 2 x HDMI | 4 x HDMI | 16 Channels | 16 C8hannels | / | 8 Channels | 4 xDP1.4/ HDMI2.0 Combo | 2 xDP1.4/ HDMI2.0 Combo | 4 xDP1.4/ HDMI2.0 Combo | 4 xDP1.4/ HDMI2.1 Combo |
| Output | 2 x HDMI | 4 x HDMI | 4 x HDMI | 16 Channels | 16 Channels | / | 8 Channels | 2Port MIPIw/ C/D-PHY | HDMI2.0 +4Port MIPI | HDMI2.0 +4/2-Port MIPI | HDMI2.1 +4Port MIPI |
| HDCP | HDCP2.3 /2.2/1.4 | HDCP2.3 /2.2/1.4 | HDCP2.3 /2.2/1.4 | × | × | / | × | HDCP2.3 /1.4/1.3 | HDCP2.3 /1.4/1.3 | HDCP2.3 /1.4/1.3 | HDCP2.3 /1.4/1.3 |
| CEC | √ | √ | √ | × | × | / | × | √ | √ | √ | √ |
| Integrated MCU | √ | √ | √ | × | × | / | × | √ | √ | √ | √ |
| Audio Input | √ | √ | √ | × | × | / | × | I2S/TDM/ SPDIFIN /OUT combo | I2S/TDM/ SPDIFIN/ OUT combo | I2S/TDM/ SPDIFIN /OUT combo | I2S/TDM/ SPDIFIN/ OUT combo |
| Audio Output | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF | I2S/SPDIF | × | × | / | × | I2S/TDM/ SPDIFIN /OUT combo | I2S/TDM/ SPDIFIN/ OUT combo | I2S/TDM/ SPDIFIN /OUT combo | I2S/TDM/ SPDIFIN/ OUT combo |
| ARC/ eARC | ARC | ARC | ARC | × | × | / | × | ARC/eARC | ARC/eARC | ARC/eARC | ARC/eARC |
| Package | QFN128- 14×14 | QFN128- 14×14 | BGA288- 12×12 | TQFP100-14×14 | QFN128-14×14 | QFN48-4.2×5.3 | QFN54-10×5.5 | QFN128-12.3×12.3 | QFN128-12.3×12.3 | BGA288- 12×12 QFN128 12.3×12.3 | BGA288-12×12 |
| Others | 2x Down Scaler | 2x Down Scaler | 2x Down Scaler | / | / | 2-to-1 Analog s witch | Redriver Retimer | Mixed switch | Mixed switch | Mixed switch | Mixed switch |

Technical Documentation

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Product Name | Package | Description | Status | Download |
| LT8642UXE | QFN128-14×14 | HDMI2.0 4-In 2-Out Matrix Switch, Enhanced Version | MP | |
| LT86204UX | QFN128-14×14 | HDMI2.0 2-In 4-Out Matrix Switch | MP | |
| LT86404UX | BGA288-12×12 | HDMI2.0 4-In 4-Out Matrix Switch | MP | |
| LT8644 | TQFP100-14×14 | 16 Channel Digital Crosspoint Switch, 3.4Gbps/lane | MP | |
| LT8644EX | QFN128-14×14 | 16 Channel Digital Crosspoint Switch, 6Gbps/lane | MP | |
| LT84102M | QFN48-4.2×5.3 | 2-to-1 Analog Switch | MP | |
| LT1258 / LT1258EX | QFN54-10×5.5 | 12.5Gbps Quad 2:2 Cross-Point Switch with Equalization and De-Emphasis / 12.5Gbps 8-Channel Retimer | MP | |
| LT7941UX | QFN128-12.3×12.3 | 4x HDMI2.0/DP1.4 with Type-C to Dual-port MIPI/LVDS Mixed Switch | NEW | |
| LT7622UX | QFN128-12.3×12.3 | HDMI2.0/DP1.4 with Type-C to HDMI2.0 and Quad-port MIPI/LVDS Mixed Switch | NEW | |
| LT7642UX / LT7642UXC | BGA288-12×12 QFN128-12.3×12.3 | HDMI2.0/DP1.4 with Type-C to HDMI2.0 and Quad/Dual-port MIPI/LVDS Mixed Switch | NEW | |
| LT7642GX | BGA288-12×12 | HDMI2.1/DP1.4 with Type-C to HDMI2.1 and Quad-port MIPI/LVDS Mixed Switch | NEW | |

相关推荐
proware5 个月前
3403 HDMI 4k 黑屏问题分析
hdmi2.0·4k60fps
9527华安7 个月前
Altera系列FPGA实现HDMI2.0,基于Transceiver Native PHY高速收发器,支持4K60帧分辨率,提供2套工程源码和技术支持
fpga开发·altera·高速收发器·transceiver·hdmi2.0·4k60帧
9527华安10 个月前
Xilinx系列FPGA实现DP1.4视频收发,支持4K60帧分辨率,提供2套工程源码和技术支持
fpga开发·音视频·dp1.4·4k60帧
9527华安1 年前
Xilinx系列FPGA纯逻辑实现HDMI2.0视频收发,基于GTY高速接口,支持4K@60Hz分辨率,提供7套工程源码和技术支持
fpga开发·高速接口·gty·hdmi2.0·4k
9527华安1 年前
Xilinx系列FPGA视频采集转HDMI2.0输出,基于HDMI 1.4/2.0 Transmitter Subsystem方案,提供6套工程源码和技术支持
fpga开发·verilog·视频采集·hdmi2.0·4k
9527华安2 年前
FPGA基于VCU的H265视频解压缩,解码后HDMI2.0输出,支持4K60帧,提供工程源码+开发板+技术支持
fpga开发·音视频·h265·hdmi2.0·视频解码