minitouch王者荣耀按键百分比
3 技能英雄
原图 2376 x 1104
x | y | 说明 | x百分比 | y百分比 |
---|---|---|---|---|
2376 | 1104 | 总分辨率 | ||
160 | 444 | 金币 | 0.067340067340067 | 0.402173913043478 |
296 | 440 | 物品1 | 0.124579124579125 | 0.398550724637681 |
296 | 566 | 物品2 | 0.124579124579125 | 0.51268115942029 |
470 | 864 | 摇杆 | 0.197811447811448 | 0.782608695652174 |
1187 | 992 | 回城 | 0.499579124579125 | 0.898550724637681 |
1328 | 992 | 加血 | 0.558922558922559 | 0.898550724637681 |
1484 | 992 | 闪现 | 0.624579124579125 | 0.898550724637681 |
1656 | 970 | 1技能 | 0.696969696969697 | 0.878623188405797 |
1775 | 764 | 2技能 | 0.747053872053872 | 0.692028985507246 |
1982 | 645 | 3技能 | 0.834175084175084 | 0.584239130434783 |
1970 | 432 | 装备技能 | 0.829124579124579 | 0.391304347826087 |
1553 | 855 | +1技能 | 0.653619528619529 | 0.77445652173913 |
1671 | 651 | +2技能 | 0.703282828282828 | 0.589673913043478 |
1878 | 530 | +3技能 | 0.79040404040404 | 0.480072463768116 |
1986 | 944 | 普通攻击 | 0.835858585858586 | 0.855072463768116 |
1818 | 1006 | 左边攻击(英雄) | 0.765151515151515 | 0.911231884057971 |
2072 | 786 | 右边攻击(防御塔) | 0.872053872053872 | 0.71195652173913 |
2222 | 156 | 命令进攻 | 0.935185185185185 | 0.141304347826087 |
2222 | 250 | 命令撤退 | 0.935185185185185 | 0.226449275362319 |
2222 | 336 | 命令集合 | 0.935185185185185 | 0.304347826086957 |
如果需要计算不同分辨率下的按键位置,可以通过百分比计算
比如 计算 x=2880 y=1340 分辨率下 摇杆 的坐标位置:
x= 2880 x 0.197811447811448 = 569.696969697 = 570
y= 1340 x 0.782608695652174 = 1048.695652174 = 1049