中国主要城市房价指数数据集(2011-2024)

数据来源:东方财富网

时间跨度:2011年1月 - 2024年4月

数据范围:中国主要城市

包含指标

|---------------|---------------|
| 日期、城市 | 新建商品住宅价格指数-同比 |
| 新建商品住宅价格指数-环比 | 新建商品住宅价格指数-定基 |
| 二手住宅价格指数-环比 | 二手住宅价格指数-同比 |
| 二手住宅价格指数-定基 | |

样例数据

|-------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日期 | 城市 | 新建商品住宅价格指数_环比 | 新建商品住宅价格指数_同比 | 新建商品住宅价格指数_定基 | 二手住宅价格指数_环比 | 二手住宅价格指数_同比 | 二手住宅价格指数_定基 |
| 2024年04月01日 | 韶关 | 99.5 | 94.8 | | 99.7 | 94.7 | |
| 2024年04月01日 | 青岛 | 99.2 | 96.2 | | 98.8 | 92.3 | |
| 2024年04月01日 | 长沙 | 99.4 | 99.6 | | 99 | 94.6 | |
| 2024年04月01日 | 长春 | 99.7 | 97 | | 99.4 | 93.6 | |
| 2024年04月01日 | 锦州 | 99.3 | 98 | | 98.9 | 93.6 | |
| 2024年04月01日 | 银川 | 99.5 | 96.8 | | 99.2 | 94.6 | |
| 2024年04月01日 | 金华 | 99.3 | 92.3 | | 99.1 | 91.9 | |
| 2024年04月01日 | 重庆 | 98.7 | 98.6 | | 99.1 | 91.7 | |
| 2024年04月01日 | 郑州 | 99.2 | 93.9 | | 99.4 | 91.5 | |
| 2024年04月01日 | 遵义 | 100.2 | 97.4 | | 99.5 | 95.3 | |
| 2024年04月01日 | 赣州 | 99.5 | 95.5 | | 98.8 | 96.4 | |
| 2024年04月01日 | 贵阳 | 99.9 | 98.1 | | 99.5 | 93.5 | |
| 2024年04月01日 | 西安 | 100.1 | 104.3 | | 99.4 | 94.9 | |
| 2024年04月01日 | 西宁 | 99.6 | 94.5 | | 99.4 | 95.3 | |
| 2024年04月01日 | 襄阳 | 99.5 | 95.6 | | 98.8 | 91.2 | |
| 2024年04月01日 | 蚌埠 | 99.2 | 95.9 | | 99 | 93.7 | |
| 2024年04月01日 | 秦皇岛 | 99.3 | 95.8 | | 99 | 93 | |
| 2024年04月01日 | 福州 | 99.5 | 95.3 | | 98.9 | 92.3 | |
| 2024年04月01日 | 石家庄 | 99.5 | 98.8 | | 99.4 | 96.7 | |
| 2024年04月01日 | 牡丹江 | 99.4 | 96 | | 99.6 | 93.1 | |
| 2024年04月01日 | 烟台 | 98.8 | 96 | | 98.2 | 91.8 | |
| 2024年04月01日 | 湛江 | 99 | 93 | | 98.9 | 93.3 | |
| 2024年04月01日 | 温州 | 99.3 | 94.8 | | 98.3 | 90.3 | |
| 2024年04月01日 | 深圳 | 99 | 93.3 | | 99.3 | 91.5 | |

下载链接https://download.csdn.net/download/li514006030/89352029

相关推荐
IT成长日记3 小时前
【Hadoop入门】Hadoop生态之MapReduce简介
大数据·hadoop·mapreduce
Apache Flink3 小时前
Dinky 和 Flink CDC 在实时整库同步的探索之路
大数据·flink
成长之路5144 小时前
【实证分析】数智化转型对制造企业全要素生产率的影响及机制探究(1999-2023年)
大数据
黑眼圈的小熊猫5 小时前
Git开发
大数据·git·elasticsearch
涛思数据(TDengine)5 小时前
虚拟表、TDgpt、JDBC 异步写入…TDengine 3.3.6.0 版本 8 大升级亮点
大数据·数据库·tdengine
goTsHgo6 小时前
Flink的 RecordWriter 数据通道 详解
大数据·flink
Romantic Rose7 小时前
你所拨打的电话是空号?手机状态查询API
大数据·人工智能
随缘而动,随遇而安7 小时前
第四十六篇 人力资源管理数据仓库架构设计与高阶实践
大数据·数据库·数据仓库·sql·数据库架构
小宋10218 小时前
Linux安装Elasticsearch详细教程
大数据·elasticsearch·搜索引擎