中国主要城市房价指数数据集(2011-2024)

数据来源:东方财富网

时间跨度:2011年1月 - 2024年4月

数据范围:中国主要城市

包含指标

|---------------|---------------|
| 日期、城市 | 新建商品住宅价格指数-同比 |
| 新建商品住宅价格指数-环比 | 新建商品住宅价格指数-定基 |
| 二手住宅价格指数-环比 | 二手住宅价格指数-同比 |
| 二手住宅价格指数-定基 | |

样例数据

|-------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日期 | 城市 | 新建商品住宅价格指数_环比 | 新建商品住宅价格指数_同比 | 新建商品住宅价格指数_定基 | 二手住宅价格指数_环比 | 二手住宅价格指数_同比 | 二手住宅价格指数_定基 |
| 2024年04月01日 | 韶关 | 99.5 | 94.8 | | 99.7 | 94.7 | |
| 2024年04月01日 | 青岛 | 99.2 | 96.2 | | 98.8 | 92.3 | |
| 2024年04月01日 | 长沙 | 99.4 | 99.6 | | 99 | 94.6 | |
| 2024年04月01日 | 长春 | 99.7 | 97 | | 99.4 | 93.6 | |
| 2024年04月01日 | 锦州 | 99.3 | 98 | | 98.9 | 93.6 | |
| 2024年04月01日 | 银川 | 99.5 | 96.8 | | 99.2 | 94.6 | |
| 2024年04月01日 | 金华 | 99.3 | 92.3 | | 99.1 | 91.9 | |
| 2024年04月01日 | 重庆 | 98.7 | 98.6 | | 99.1 | 91.7 | |
| 2024年04月01日 | 郑州 | 99.2 | 93.9 | | 99.4 | 91.5 | |
| 2024年04月01日 | 遵义 | 100.2 | 97.4 | | 99.5 | 95.3 | |
| 2024年04月01日 | 赣州 | 99.5 | 95.5 | | 98.8 | 96.4 | |
| 2024年04月01日 | 贵阳 | 99.9 | 98.1 | | 99.5 | 93.5 | |
| 2024年04月01日 | 西安 | 100.1 | 104.3 | | 99.4 | 94.9 | |
| 2024年04月01日 | 西宁 | 99.6 | 94.5 | | 99.4 | 95.3 | |
| 2024年04月01日 | 襄阳 | 99.5 | 95.6 | | 98.8 | 91.2 | |
| 2024年04月01日 | 蚌埠 | 99.2 | 95.9 | | 99 | 93.7 | |
| 2024年04月01日 | 秦皇岛 | 99.3 | 95.8 | | 99 | 93 | |
| 2024年04月01日 | 福州 | 99.5 | 95.3 | | 98.9 | 92.3 | |
| 2024年04月01日 | 石家庄 | 99.5 | 98.8 | | 99.4 | 96.7 | |
| 2024年04月01日 | 牡丹江 | 99.4 | 96 | | 99.6 | 93.1 | |
| 2024年04月01日 | 烟台 | 98.8 | 96 | | 98.2 | 91.8 | |
| 2024年04月01日 | 湛江 | 99 | 93 | | 98.9 | 93.3 | |
| 2024年04月01日 | 温州 | 99.3 | 94.8 | | 98.3 | 90.3 | |
| 2024年04月01日 | 深圳 | 99 | 93.3 | | 99.3 | 91.5 | |

下载链接https://download.csdn.net/download/li514006030/89352029

相关推荐
热爱专研AI的学妹15 小时前
【搭建工作流教程】使用数眼智能 API 搭建 AI 智能体工作流教程(含可视化流程图)
大数据·数据库·人工智能·python·ai·语言模型·流程图
wang_yb15 小时前
拒绝“凭感觉”:用回归分析看透数据背后的秘密
大数据·databook
TDengine (老段)16 小时前
TDengine 在智能制造领域的应用实践
java·大数据·数据库·制造·时序数据库·tdengine·涛思数据
山沐与山16 小时前
【Flink】Flink算子大全
大数据·flink
ayingmeizi16317 小时前
智慧养老的数字化转型:AI CRM如何重构全链路增长
大数据·人工智能·重构
老马聊技术17 小时前
HBase单节点环境搭建详细教程
大数据·数据库·hbase
xerthwis18 小时前
Flink:从“微批”到“真流”,数据处理的哲学转向与时代抉择
大数据·flink
jqpwxt18 小时前
启点创新智慧景区服务平台,智慧景区数字驾驶舱建设
大数据·人工智能
阿里云大数据AI技术18 小时前
Hologres Dynamic Table:高效增量刷新,构建实时统一数仓的核心利器
大数据·人工智能·阿里云·实时数仓·hologres
Familyism18 小时前
ES基础入门
大数据·elasticsearch·搜索引擎