2024年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)科技统计源核心(续)

|----|------|------|
| 2024年中国科技核心期刊目录 (自然科学卷) |||
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |

|------|------|------------|
| 1001 | G855 | 临床消化病杂志 |
| 1002 | Q909 | 临床小儿外科杂志 |
| 1003 | G261 | 临床心血管病杂志 |
| 1004 | G293 | 临床血液学杂志 |
| 1005 | Q913 | 临床眼科杂志 |
| 1006 | G673 | 临床药物治疗杂志 |
| 1007 | G350 | 临床与病理杂志 |
| 1008 | G274 | 临床与实验病理学杂志 |
| 1009 | Q910 | 临床肿瘤学杂志 |
| 1010 | G491 | 岭南心血管病杂志 |
| 1011 | N023 | 流体机械 |
| 1012 | G021 | 陆军军医大学学报 |
| 1013 | H748 | 麦类作物学报 |
| 1014 | T060 | 煤化工 |
| 1015 | K558 | 煤矿安全 |
| 1016 | K517 | 煤矿机械 |
| 1017 | K038 | 煤炭工程 |
| 1018 | K005 | 煤炭科学技术 |
| 1019 | K017 | 煤炭学报 |
| 1020 | D027 | 煤炭转化 |
| 1021 | K009 | 煤田地质与勘探 |
| 1022 | R119 | 密码学报 |
| 1023 | U036 | 棉纺织技术 |
| 1024 | H037 | 棉花学报 |
| 1025 | G056 | 免疫学杂志 |
| 1026 | B017 | 模糊系统与数学 |
| 1027 | S015 | 模式识别与人工智能 |
| 1028 | T077 | 膜科学与技术 |
| 1029 | N084 | 摩擦学学报 |
| 1030 | N107 | 模具技术 |

|------|------|------------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1031 | U533 | 木材科学与技术 |
| 1032 | A013 | 南昌大学学报理科版 |
| 1033 | G047 | 南昌大学学报医学版 |
| 1034 | R117 | 南方电网技术 |
| 1035 | V089 | 南方建筑 |
| 1036 | H069 | 南方农业学报 |
| 1037 | H068 | 南方水产科学 |
| 1038 | G023 | 南方医科大学学报 |
| 1039 | A025 | 南京大学学报自然科学版 |
| 1040 | T011 | 南京工业大学学报自然科学版 |
| 1041 | Y026 | 南京航空航天大学学报 |
| 1042 | N011 | 南京理工大学学报自然科学版 |
| 1043 | H033 | 南京林业大学学报自然科学版 |
| 1044 | H021 | 南京农业大学学报 |
| 1045 | A061 | 南京师大学报自然科学版 |
| 1046 | E120 | 南京信息工程大学学报自然科学版 |
| 1047 | G058 | 南京医科大学学报自然科学版 |
| 1048 | R008 | 南京邮电大学学报自然科学版 |
| 1049 | G059 | 南京中医药大学学报 |
| 1050 | A008 | 南开大学学报自然科学版 |
| 1051 | S776 | 南开管理评论 |
| 1052 | W590 | 南水北调与水利科技 |
| 1053 | G288 | 脑与神经疾病杂志 |
| 1054 | G662 | 内科急危重症杂志 |
| 1055 | G523 | 内科理论与实践 |
| 1056 | A026 | 内蒙古大学学报自然科学版 |
| 1057 | A111 | 内蒙古师范大学学报自然科学汉文版 |
| 1058 | G513 | 内蒙古医科大学学报 |
| 1059 | R533 | 内燃机工程 |
| 1060 | P004 | 内燃机学报 |
| 1061 | T501 | 能源化工 |
| 1062 | K570 | 能源与环保 |
| 1063 | W002 | 泥沙研究 |
| 1064 | A506 | 宁波大学学报理工版 |
| 1065 | A110 | 宁夏大学学报自然科学版 |
| 1066 | G665 | 宁夏医科大学学报 |
| 1067 | H071 | 农产品质量与安全 |
| 1068 | H105 | 农学学报 |
| 1069 | T034 | 农药 |
| 1070 | T924 | 农药科学与管理 |

|------|------|---------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1071 | H404 | 农药学学报 |
| 1072 | HC01 | 农业大数据学报 |
| 1073 | H072 | 农业工程 |
| 1074 | H279 | 农业工程学报 |
| 1075 | Z008 | 农业环境科学学报 |
| 1076 | H278 | 农业机械学报 |
| 1077 | H286 | 农业生物技术学报 |
| 1078 | H222 | 农业现代化研究 |
| 1079 | H773 | 农业资源与环境学报 |
| 1080 | V032 | 暖通空调 |
| 1081 | H219 | 排灌机械工程学报 |
| 1082 | Q384 | 皮肤科学通报 |
| 1083 | U602 | 皮革科学与工程 |
| 1084 | U604 | 皮革与化工 |
| 1085 | G595 | 器官移植 |
| 1086 | E021 | 气候变化研究进展 |
| 1087 | E361 | 气候与环境研究 |
| 1088 | Y504 | 气体物理 |
| 1089 | E352 | 气象 |
| 1090 | E566 | 气象科技 |
| 1091 | E359 | 气象科学 |
| 1092 | E001 | 气象学报 |
| 1093 | E521 | 气象与环境科学 |
| 1094 | E633 | 气象与环境学报 |
| 1095 | X532 | 汽车安全与节能学报 |
| 1096 | X018 | 汽车工程 |
| 1097 | X500 | 汽车工程学报 |
| 1098 | X013 | 汽车技术 |
| 1099 | P001 | 汽轮机技术 |
| 1100 | Y009 | 强度与环境 |
| 1101 | C007 | 强激光与粒子束 |
| 1102 | X021 | 桥梁建设 |
| 1103 | G061 | 青岛大学学报医学版 |
| 1104 | T012 | 青岛科技大学学报自然科学版 |
| 1105 | U535 | 轻工机械 |
| 1106 | J001 | 清华大学学报自然科学版 |
| 1107 | L044 | 全球能源互联网 |
| 1108 | D002 | 燃料化学学报 |
| 1109 | P011 | 燃烧科学与技术 |
| 1110 | G448 | 热带病与寄生虫学 |

|------|------|---------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1111 | E563 | 热带地理 |
| 1112 | E642 | 热带海洋学报 |
| 1113 | H516 | 热带农业科学 |
| 1114 | E110 | 热带气象学报 |
| 1115 | H415 | 热带生物学报 |
| 1116 | F228 | 热带亚热带植物学报 |
| 1117 | G609 | 热带医学杂志 |
| 1118 | H223 | 热带作物学报 |
| 1119 | T105 | 热固性树脂 |
| 1120 | N071 | 热加工工艺 |
| 1121 | C134 | 热科学与技术 |
| 1122 | R501 | 热力发电 |
| 1123 | P006 | 热能动力工程 |
| 1124 | T013 | 人工晶体学报 |
| 1125 | N106 | 人类工效学 |
| 1126 | F041 | 人类学学报 |
| 1127 | W555 | 人民黄河 |
| 1128 | W504 | 人民长江 |
| 1129 | T070 | 日用化学工业 |
| 1130 | U515 | 肉类研究 |
| 1131 | H097 | 乳业科学与技术 |
| 1132 | S011 | 软件学报 |
| 1133 | N029 | 润滑与密封 |
| 1134 | R086 | 三峡大学学报自然科学版 |
| 1135 | ZA02 | 三峡生态环境监测 |
| 1136 | D012 | 色谱 |
| 1137 | H382 | 森林工程 |
| 1138 | H051 | 森林与环境学报 |
| 1139 | E635 | 沙漠与绿洲气象 |
| 1140 | H070 | 山地农业生物学报 |
| 1141 | E101 | 山地学报 |
| 1142 | G742 | 山东大学耳鼻喉眼学报 |
| 1143 | J022 | 山东大学学报工学版 |
| 1144 | A020 | 山东大学学报理学版 |
| 1145 | G062 | 山东大学学报医学版 |
| 1146 | RA02 | 山东电力技术 |
| 1147 | A141 | 山东科技大学学报自然科学版 |
| 1148 | A637 | 山东科学 |
| 1149 | H031 | 山东农业大学学报自然科学版 |
| 1150 | H804 | 山东农业科学 |

|------|------|---------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1151 | G063 | 山东中医药大学学报 |
| 1152 | G574 | 山东中医杂志 |
| 1153 | A014 | 山西大学学报自然科学版 |
| 1154 | H393 | 山西农业大学学报自然科学版 |
| 1155 | H390 | 山西农业科学 |
| 1156 | G064 | 山西医科大学学报 |
| 1157 | H217 | 陕西农业科学 |
| 1158 | A066 | 陕西师范大学学报自然科学版 |
| 1159 | G630 | 陕西医学杂志 |
| 1160 | G725 | 陕西中医 |
| 1161 | V088 | 上海城市规划 |
| 1162 | A056 | 上海大学学报自然科学版 |
| 1163 | U528 | 上海纺织科技 |
| 1164 | X038 | 上海海事大学学报 |
| 1165 | H292 | 上海海洋大学学报 |
| 1166 | Y555 | 上海航天中英文版 |
| 1167 | X006 | 上海交通大学学报 |
| 1168 | G066 | 上海交通大学学报医学版 |
| 1169 | M021 | 上海金属 |
| 1170 | G283 | 上海口腔医学 |
| 1171 | H282 | 上海农业学报 |
| 1172 | G069 | 上海医学 |
| 1173 | Q219 | 上海预防医学 |
| 1174 | G596 | 上海针灸杂志 |
| 1175 | G946 | 上海中医药大学学报 |
| 1176 | G389 | 上海中医药杂志 |
| 1177 | T763 | 深空探测学报中英文版 |
| 1178 | A515 | 深圳大学学报理工版 |
| 1179 | G329 | 神经疾病与精神卫生 |
| 1180 | G070 | 神经解剖学杂志 |
| 1181 | G319 | 神经损伤与功能重建 |
| 1182 | A074 | 沈阳大学学报自然科学版 |
| 1183 | J052 | 沈阳工业大学学报 |
| 1184 | V011 | 沈阳建筑大学学报自然科学版 |
| 1185 | H024 | 沈阳农业大学学报 |
| 1186 | A586 | 沈阳师范大学学报自然科学版 |
| 1187 | G071 | 沈阳药科大学学报 |
| 1188 | G202 | 肾脏病与透析肾移植杂志 |
| 1189 | F203 | 生理科学进展 |
| 1190 | F001 | 生理学报 |

|------|------|----------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1191 | F042 | 生命的化学 |
| 1192 | F215 | 生命科学 |
| 1193 | F046 | 生命科学研究 |
| 1194 | Z034 | 生态毒理学报 |
| 1195 | H784 | 生态环境学报 |
| 1196 | Z512 | 生态科学 |
| 1197 | Z014 | 生态学报 |
| 1198 | Z028 | 生态学杂志 |
| 1199 | Z023 | 生态与农村环境学报 |
| 1200 | H080 | 生物安全学报 |
| 1201 | F049 | 生物多样性 |
| 1202 | F003 | 生物工程学报 |
| 1203 | G401 | 生物骨科材料与临床研究 |
| 1204 | F016 | 生物化学与生物物理进展 |
| 1205 | F229 | 生物技术 |
| 1206 | F214 | 生物技术进展 |
| 1207 | F205 | 生物技术通报 |
| 1208 | F204 | 生物加工过程 |
| 1209 | F040 | 生物信息学 |
| 1210 | F213 | 生物学杂志 |
| 1211 | G006 | 生物医学工程学杂志 |
| 1212 | G332 | 生物医学工程研究 |
| 1213 | G603 | 生物医学工程与临床 |
| 1214 | GE01 | 生物医学转化 |
| 1215 | H083 | 生物质化学工程 |
| 1216 | F044 | 生物资源 |
| 1217 | G624 | 生殖医学杂志 |
| 1218 | C033 | 声学技术 |
| 1219 | C054 | 声学学报 |
| 1220 | E302 | 湿地科学 |
| 1221 | E636 | 湿地科学与管理 |
| 1222 | A615 | 石河子大学学报自然科学版 |
| 1223 | T933 | 石化技术与应用 |
| 1224 | X042 | 石家庄铁道大学学报自然科学版 |
| 1225 | L016 | 石油地球物理勘探 |
| 1226 | L015 | 石油化工 |
| 1227 | L034 | 石油化工高等学校学报 |
| 1228 | L021 | 石油化工设备技术 |
| 1229 | L019 | 石油机械 |
| 1230 | L031 | 石油勘探与开发 |

|------|------|------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1231 | L043 | 石油科学通报 |
| 1232 | L030 | 石油炼制与化工 |
| 1233 | E126 | 石油实验地质 |
| 1234 | L005 | 石油物探 |
| 1235 | L028 | 石油学报 |
| 1236 | L012 | 石油学报石油加工 |
| 1237 | L006 | 石油与天然气地质 |
| 1238 | L008 | 石油钻采工艺 |
| 1239 | L025 | 石油钻探技术 |
| 1240 | U049 | 食品安全质量检测学报 |
| 1241 | F257 | 实验动物科学 |
| 1242 | G387 | 实验动物与比较医学 |
| 1243 | N993 | 实验技术与管理 |
| 1244 | C009 | 实验力学 |
| 1245 | Y018 | 实验流体力学 |
| 1246 | A115 | 实验室研究与探索 |
| 1247 | G534 | 实用放射学杂志 |
| 1248 | G586 | 实用妇产科杂志 |
| 1249 | G746 | 实用肝脏病杂志 |
| 1250 | G457 | 实用骨科杂志 |
| 1251 | G224 | 实用口腔医学杂志 |
| 1252 | G700 | 实用老年医学 |
| 1253 | Q919 | 实用临床医药杂志 |
| 1254 | G652 | 实用皮肤病学杂志 |
| 1255 | G469 | 实用器官移植电子杂志 |
| 1256 | G766 | 实用心脑肺血管病杂志 |
| 1257 | G834 | 实用药物与临床 |
| 1258 | G324 | 实用医学杂志 |
| 1259 | G760 | 实用医院临床杂志 |
| 1260 | G768 | 实用预防医学 |
| 1261 | G856 | 实用肿瘤学杂志 |
| 1262 | G890 | 实用肿瘤杂志 |
| 1263 | U005 | 食品工业科技 |
| 1264 | U648 | 食品科技 |
| 1265 | U006 | 食品科学 |
| 1266 | A117 | 食品科学技术学报 |
| 1267 | U617 | 食品研究与开发 |
| 1268 | U035 | 食品与发酵工业 |
| 1269 | U641 | 食品与发酵科技 |
| 1270 | U547 | 食品与机械 |

|------|------|---------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1271 | U029 | 食品与生物技术学报 |
| 1272 | G748 | 食品与药品 |
| 1273 | H838 | 食用菌学报 |
| 1274 | E655 | 世界地理研究 |
| 1275 | E363 | 世界地震工程 |
| 1276 | E548 | 世界地质 |
| 1277 | E054 | 世界核地质科学 |
| 1278 | G906 | 世界科学技术-中医药现代化 |
| 1279 | G485 | 世界临床药物 |
| 1280 | X538 | 世界桥梁 |
| 1281 | G484 | 世界中西医结合杂志 |
| 1282 | G483 | 世界中医药 |
| 1283 | Q957 | 首都公共卫生 |
| 1284 | A023 | 首都师范大学学报自然科学版 |
| 1285 | G073 | 首都医科大学学报 |
| 1286 | F033 | 兽类学报 |
| 1287 | R005 | 数据采集与处理 |
| 1288 | SB03 | 数据与计算发展前沿 |
| 1289 | W009 | 数理统计与管理 |
| 1290 | B015 | 数学的实践与认识 |
| 1291 | B007 | 数学进展 |
| 1292 | B004 | 数学年刊A |
| 1293 | C036 | 数学物理学报 |
| 1294 | B006 | 数学学报 |
| 1295 | B012 | 数学杂志 |
| 1296 | H847 | 水产科学 |
| 1297 | H008 | 水产学报 |
| 1298 | Z016 | 水处理技术 |
| 1299 | X533 | 水道港口 |
| 1300 | P007 | 水电能源科学 |
| 1301 | W004 | 水动力学研究与进展A |
| 1302 | W013 | 水科学进展 |
| 1303 | R050 | 水力发电 |
| 1304 | R049 | 水力发电学报 |
| 1305 | R587 | 水利经济 |
| 1306 | W011 | 水利水电技术 |
| 1307 | W502 | 水利水电科技进展 |
| 1308 | W006 | 水利水运工程学报 |
| 1309 | W003 | 水利学报 |
| 1310 | F010 | 水生生物学报 |

|------|------|---------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1311 | H850 | 水生态学杂志 |
| 1312 | H015 | 水土保持通报 |
| 1313 | H287 | 水土保持学报 |
| 1314 | H056 | 水土保持研究 |
| 1315 | E540 | 水文 |
| 1316 | E154 | 水文地质工程地质 |
| 1317 | N907 | 水下无人系统学报 |
| 1318 | X528 | 水运工程 |
| 1319 | R566 | 水资源保护 |
| 1320 | W570 | 水资源与水工程学报 |
| 1321 | U056 | 丝绸 |
| 1322 | G045 | 四川大学学报医学版 |
| 1323 | A006 | 四川大学学报自然科学版 |
| 1324 | F027 | 四川动物 |
| 1325 | Z007 | 四川环境 |
| 1326 | G710 | 四川精神卫生 |
| 1327 | H007 | 四川农业大学学报 |
| 1328 | A033 | 四川师范大学学报自然科学版 |
| 1329 | G575 | 四川医学 |
| 1330 | H862 | 饲料工业 |
| 1331 | H864 | 饲料研究 |
| 1332 | T106 | 塑料 |
| 1333 | T014 | 塑料工业 |
| 1334 | T536 | 塑料科技 |
| 1335 | T079 | 塑料助剂 |
| 1336 | T580 | 塑性工程学报 |
| 1337 | X634 | 隧道建设中英文版 |
| 1338 | R652 | 太赫兹科学与电子信息学报 |
| 1339 | L009 | 太阳能学报 |
| 1340 | J011 | 太原理工大学学报 |
| 1341 | M544 | 钛工业进展 |
| 1342 | T500 | 弹性体 |
| 1343 | T015 | 炭素技术 |
| 1344 | N043 | 探测与控制学报 |
| 1345 | V531 | 陶瓷学报 |
| 1346 | H041 | 特产研究 |
| 1347 | L505 | 特种油气藏 |
| 1348 | N065 | 特种铸造及有色合金 |
| 1349 | R776 | 天地一体化信息网络 |
| 1350 | A041 | 天津大学学报 |

|------|------|---------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1351 | U017 | 天津工业大学学报 |
| 1352 | A504 | 天津师范大学学报自然科学版 |
| 1353 | G076 | 天津医药 |
| 1354 | G626 | 天津中医药 |
| 1355 | G914 | 天津中医药大学学报 |
| 1356 | T611 | 天然产物研究与开发 |
| 1357 | L518 | 天然气地球科学 |
| 1358 | L029 | 天然气工业 |
| 1359 | L507 | 天然气与石油 |
| 1360 | E023 | 天文学报 |
| 1361 | E114 | 天文学进展 |
| 1362 | X521 | 铁道工程学报 |
| 1363 | X007 | 铁道科学与工程学报 |
| 1364 | X005 | 铁道学报 |
| 1365 | G238 | 听力学及言语疾病杂志 |
| 1366 | R065 | 通信学报 |
| 1367 | G965 | 同济大学学报医学版 |
| 1368 | J032 | 同济大学学报自然科学版 |
| 1369 | Q003 | 同位素 |
| 1370 | N061 | 图学学报 |
| 1371 | T103 | 涂料工业 |
| 1372 | V029 | 土木工程学报 |
| 1373 | V035 | 土木工程与管理学报 |
| 1374 | V019 | 土木与环境工程学报中英文版 |
| 1375 | H043 | 土壤 |
| 1376 | H057 | 土壤通报 |
| 1377 | H012 | 土壤学报 |
| 1378 | H048 | 土壤与作物 |
| 1379 | Y025 | 推进技术 |
| 1380 | S795 | 外国经济与管理 |
| 1381 | G601 | 外科理论与实践 |
| 1382 | G996 | 皖南医学院学报 |
| 1383 | S017 | 网络新媒体技术 |
| 1384 | S082 | 网络与信息安全学报 |
| 1385 | R070 | 微波学报 |
| 1386 | G866 | 微创泌尿外科杂志 |
| 1387 | R057 | 微电机 |
| 1388 | R064 | 微电子学 |
| 1389 | R004 | 微电子学与计算机 |
| 1390 | R098 | 微纳电子技术 |

|------|------|------------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1391 | F004 | 微生物学报 |
| 1392 | F206 | 微生物学免疫学进展 |
| 1393 | F011 | 微生物学通报 |
| 1394 | F225 | 微生物学杂志 |
| 1395 | G651 | 微生物与感染 |
| 1396 | R085 | 微特电机 |
| 1397 | E052 | 微体古生物学报 |
| 1398 | S033 | 微型电脑应用 |
| 1399 | G210 | 微循环学杂志 |
| 1400 | S813 | 卫生软科学 |
| 1401 | G079 | 卫生研究 |
| 1402 | G800 | 胃肠病学 |
| 1403 | G326 | 胃肠病学和肝病学杂志 |
| 1404 | G702 | 温州医科大学学报 |
| 1405 | D003 | 无机材料学报 |
| 1406 | D023 | 无机化学学报 |
| 1407 | T072 | 无机盐工业 |
| 1408 | N044 | 无损检测 |
| 1409 | W014 | 武汉大学学报工学版 |
| 1410 | A024 | 武汉大学学报理学版 |
| 1411 | E107 | 武汉大学学报信息科学版 |
| 1412 | G038 | 武汉大学学报医学版 |
| 1413 | M032 | 武汉科技大学学报自然科学版 |
| 1414 | X017 | 武汉理工大学学报交通科学与工程版 |
| 1415 | J018 | 武汉理工大学学报信息与管理工程版 |
| 1416 | G707 | 武警医学 |
| 1417 | D001 | 物理化学学报 |
| 1418 | C006 | 物理学报 |
| 1419 | C509 | 物理与工程 |
| 1420 | RC01 | 物联网学报 |
| 1421 | E136 | 物探化探计算技术 |
| 1422 | E138 | 物探与化探 |
| 1423 | R009 | 西安电子科技大学学报自然科学版 |
| 1424 | U030 | 西安工程大学学报 |
| 1425 | J036 | 西安工业大学学报 |
| 1426 | V018 | 西安建筑科技大学学报自然科学版 |
| 1427 | X030 | 西安交通大学学报 |
| 1428 | G081 | 西安交通大学学报医学版 |
| 1429 | A150 | 西安科技大学学报 |
| 1430 | J002 | 西安理工大学学报 |

|------|------|-----------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1431 | L010 | 西安石油大学学报自然科学版 |
| 1432 | R671 | 西安邮电大学学报 |
| 1433 | A032 | 西北大学学报自然科学版 |
| 1434 | E125 | 西北地质 |
| 1435 | Y023 | 西北工业大学学报 |
| 1436 | H224 | 西北林学院学报 |
| 1437 | H018 | 西北农林科技大学学报自然科学版 |
| 1438 | H288 | 西北农业学报 |
| 1439 | A022 | 西北师范大学学报自然科学版 |
| 1440 | G792 | 西北药学杂志 |
| 1441 | F020 | 西北植物学报 |
| 1442 | H385 | 西部林业科学 |
| 1443 | V573 | 西部人居环境学刊 |
| 1444 | G588 | 西部医学 |
| 1445 | G699 | 西部中医药 |
| 1446 | J045 | 西华大学学报自然科学版 |
| 1447 | H004 | 西南大学学报自然科学版 |
| 1448 | X032 | 西南交通大学学报 |
| 1449 | H270 | 西南林业大学学报 |
| 1450 | A060 | 西南民族大学学报自然科学版 |
| 1451 | H061 | 西南农业学报 |
| 1452 | A064 | 西南师范大学学报自然科学版 |
| 1453 | L002 | 西南石油大学学报自然科学版 |
| 1454 | M041 | 稀土 |
| 1455 | M029 | 稀有金属 |
| 1456 | M052 | 稀有金属材料与工程 |
| 1457 | S505 | 系统仿真技术 |
| 1458 | S003 | 系统仿真学报 |
| 1459 | B028 | 系统工程 |
| 1460 | B025 | 系统工程理论与实践 |
| 1461 | B018 | 系统工程学报 |
| 1462 | R059 | 系统工程与电子技术 |
| 1463 | B027 | 系统管理学报 |
| 1464 | B021 | 系统科学与数学 |
| 1465 | G188 | 细胞与分子免疫学杂志 |
| 1466 | A063 | 厦门大学学报自然科学版 |
| 1467 | V087 | 现代城市研究 |
| 1468 | E027 | 现代地质 |
| 1469 | R089 | 现代电力 |
| 1470 | R748 | 现代电子技术 |

|------|------|-------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1471 | Y561 | 现代防御技术 |
| 1472 | U634 | 现代纺织技术 |
| 1473 | G300 | 现代妇产科进展 |
| 1474 | T063 | 现代化工 |
| 1475 | G653 | 现代检验医学杂志 |
| 1476 | XC01 | 现代交通与冶金材料 |
| 1477 | G321 | 现代口腔医学杂志 |
| 1478 | R087 | 现代雷达 |
| 1479 | G438 | 现代临床护理 |
| 1480 | G798 | 现代泌尿生殖肿瘤杂志 |
| 1481 | G341 | 现代泌尿外科杂志 |
| 1482 | G067 | 现代免疫学 |
| 1483 | H417 | 现代农药 |
| 1484 | U010 | 现代食品科技 |
| 1485 | T929 | 现代塑料加工应用 |
| 1486 | X673 | 现代隧道技术 |
| 1487 | G451 | 现代消化及介入诊疗 |
| 1488 | G421 | 现代药物与临床 |
| 1489 | G223 | 现代医学 |
| 1490 | C093 | 现代应用物理 |
| 1491 | G963 | 现代预防医学 |
| 1492 | N111 | 现代制造工程 |
| 1493 | G951 | 现代中西医结合杂志 |
| 1494 | G486 | 现代中药研究与实践 |
| 1495 | G896 | 现代中医临床 |
| 1496 | T073 | 香料香精化妆品 |
| 1497 | A018 | 湘潭大学学报自然科学版 |
| 1498 | T064 | 橡胶工业 |
| 1499 | T953 | 消防科学与技术 |
| 1500 | Q937 | 消化肿瘤杂志电子版 |
| 1501 | P010 | 小型内燃机与车辆技术 |
| 1502 | S027 | 小型微型计算机系统 |
| 1503 | G817 | 协和医学杂志 |
| 1504 | G083 | 心肺血管病杂志 |
| 1505 | S700 | 心理发展与教育 |
| 1506 | S918 | 心理科学 |
| 1507 | S919 | 心理科学进展 |
| 1508 | E046 | 心理学报 |
| 1509 | G476 | 心脑血管病防治 |
| 1510 | G419 | 心血管病学进展 |

|------|------|-----------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1511 | G578 | 心血管康复医学杂志 |
| 1512 | G260 | 心脏杂志 |
| 1513 | Q368 | 新发传染病电子杂志 |
| 1514 | A087 | 新疆大学学报自然科学版中英文版 |
| 1515 | E159 | 新疆地质 |
| 1516 | H276 | 新疆农业科学 |
| 1517 | L007 | 新疆石油地质 |
| 1518 | G980 | 新疆医科大学学报 |
| 1519 | R516 | 新能源进展 |
| 1520 | G328 | 新乡医学院学报 |
| 1521 | V056 | 新型建筑材料 |
| 1522 | M102 | 新型炭材料 |
| 1523 | G721 | 新医学 |
| 1524 | R034 | 信号处理 |
| 1525 | S081 | 信息安全学报 |
| 1526 | S087 | 信息安全研究 |
| 1527 | R519 | 信息技术 |
| 1528 | S046 | 信息网络安全 |
| 1529 | S002 | 信息与控制 |
| 1530 | A510 | 信阳师范学院学报自然科学版 |
| 1531 | G565 | 徐州医科大学学报 |
| 1532 | H023 | 畜牧兽医学报 |
| 1533 | H218 | 畜牧与兽医 |
| 1534 | H247 | 畜牧与饲料科学 |
| 1535 | Q958 | 血管与腔内血管外科杂志 |
| 1536 | G627 | 循证医学 |
| 1537 | R069 | 压电与声光 |
| 1538 | N052 | 压力容器 |
| 1539 | H200 | 亚热带农业研究 |
| 1540 | E047 | 亚热带资源与环境学报 |
| 1541 | U562 | 烟草科技 |
| 1542 | J025 | 燕山大学学报 |
| 1543 | E053 | 岩矿测试 |
| 1544 | E157 | 岩石矿物学杂志 |
| 1545 | C005 | 岩石力学与工程学报 |
| 1546 | E309 | 岩石学报 |
| 1547 | V574 | 岩土工程技术 |
| 1548 | V037 | 岩土工程学报 |
| 1549 | C004 | 岩土力学 |
| 1550 | E163 | 岩性油气藏 |

|------|------|----------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1551 | S821 | 研究与发展管理 |
| 1552 | E500 | 盐湖研究 |
| 1553 | T054 | 盐科学与化工 |
| 1554 | G962 | 眼科 |
| 1555 | G554 | 眼科新进展 |
| 1556 | H016 | 扬州大学学报农业与生命科学版 |
| 1557 | S031 | 遥测遥控 |
| 1558 | Z543 | 遥感技术与应用 |
| 1559 | S024 | 遥感信息 |
| 1560 | Z006 | 遥感学报 |
| 1561 | G403 | 药物不良反应杂志 |
| 1562 | G087 | 药物分析杂志 |
| 1563 | G877 | 药物流行病学杂志 |
| 1564 | G836 | 药物评价研究 |
| 1565 | G514 | 药物生物技术 |
| 1566 | GK02 | 药学进展 |
| 1567 | G440 | 药学实践与服务 |
| 1568 | G008 | 药学学报 |
| 1569 | G331 | 药学研究 |
| 1570 | G527 | 药学与临床研究 |
| 1571 | M023 | 冶金分析 |
| 1572 | M047 | 冶金能源 |
| 1573 | C503 | 液晶与显示 |
| 1574 | N079 | 液压气动与密封 |
| 1575 | N035 | 液压与气动 |
| 1576 | G605 | 医疗卫生装备 |
| 1577 | G482 | 医学动物防制 |
| 1578 | G333 | 医学分子生物学杂志 |
| 1579 | GB02 | 医学新知 |
| 1580 | G480 | 医学研究杂志 |
| 1581 | G281 | 医学研究与战创伤救治 |
| 1582 | G265 | 医学影像学杂志 |
| 1583 | G964 | 医学与社会 |
| 1584 | G308 | 医学与哲学 |
| 1585 | G844 | 医药导报 |
| 1586 | G088 | 医用生物力学 |
| 1587 | N074 | 仪表技术与传感器 |
| 1588 | N066 | 仪器仪表学报 |
| 1589 | F024 | 遗传 |
| 1590 | G455 | 疑难病杂志 |

|------|------|-------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1591 | T104 | 印染助剂 |
| 1592 | G089 | 营养学报 |
| 1593 | D014 | 影像科学与光化学 |
| 1594 | G649 | 影像诊断与介入放射学 |
| 1595 | B008 | 应用概率统计 |
| 1596 | C109 | 应用光学 |
| 1597 | E123 | 应用海洋学学报 |
| 1598 | T949 | 应用化工 |
| 1599 | D016 | 应用化学 |
| 1600 | A580 | 应用基础与工程科学学报 |
| 1601 | R033 | 应用激光 |
| 1602 | X693 | 应用科技 |
| 1603 | A015 | 应用科学学报 |
| 1604 | F035 | 应用昆虫学报 |
| 1605 | C008 | 应用力学学报 |
| 1606 | E122 | 应用气象学报 |
| 1607 | Z018 | 应用生态学报 |
| 1608 | C052 | 应用声学 |
| 1609 | B011 | 应用数学 |
| 1610 | B020 | 应用数学和力学 |
| 1611 | B001 | 应用数学学报 |
| 1612 | F100 | 应用与环境生物学报 |
| 1613 | M014 | 硬质合金 |
| 1614 | L027 | 油气储运 |
| 1615 | L504 | 油气地质与采收率 |
| 1616 | L359 | 油气藏评价与开发 |
| 1617 | L033 | 油田化学 |
| 1618 | E051 | 铀矿地质 |
| 1619 | K020 | 铀矿冶 |
| 1620 | T916 | 有机硅材料 |
| 1621 | D025 | 有机化学 |
| 1622 | M036 | 有色金属工程 |
