系列 | 设备名称 | 充电端口 | 标配充电线 | PD快充 | 无线充电 (W) | 标配充电器 | 电池容量 (mAh) | 发布时间 | RAM运存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 | iPhone 16 Pro Max | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 4747 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5X |
iPhone 16 Pro | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3577 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5X | |
iPhone 16 Plus | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 4006 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5 | |
iPhone 16 | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3561 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5 | |
iPhone 15 | iPhone 15 Pro Max | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 4422 | 2023/9/13 | 8GB LPDDR5 |
iPhone 15 Pro | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 3274 | 2023/9/13 | 8GB LPDDR5 | |
iPhone 15 Plus | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 4383 | 2023/9/13 | 6GB LPDDR5 | |
iPhone 15 | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 3349 | 2023/9/13 | 6GB LPDDR5 | |
iPhone 14 | iPhone 14 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4323 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR5 |
iPhone 14 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3200 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR5 | |
iPhone 14 Plus | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4325 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR4X | |
iPhone 14 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3279 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR4X | |
iPhone 13 | iPhone 13 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4352 | 2021/9/15 | 6GB |
iPhone 13 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3095 | 2021/9/15 | 6GB | |
iPhone 13 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3227 | 2021/9/15 | 4GB | |
iPhone 13 mini | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2406 | 2021/9/15 | 4GB | |
iPhone 12 | iPhone 12 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3687 | 2020/10/14 | 6GB |
iPhone 12 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2815 | 2020/10/14 | 6GB | |
iPhone 12 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2851 | 2020/10/14 | 4GB | |
iPhone 12 mini | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2227 | 2020/10/14 | 4GB | |
iPhone 11 | iPhone 11 Pro Max | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 18W | 3969 | 2019/9/11 | 4GB |
iPhone 11 Pro | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 18W | 3046 | 2019/9/11 | 4GB | |
iPhone 11 | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 3110 | 2019/9/11 | 4GB | |
iPhone XR | iPhone XR | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB |
iPhone XS | iPhone XS Max | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB |
iPhone XS | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB | |
iPhone X | iPhone X | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2716 | 2017/9/13 | 3GB |
iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2691 | 2017/9/13 | 3GB |
iPhone 8 | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 1821 | 2017/9/13 | 2GB | |
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 2900 | 2016/9/8 | 3GB |
iPhone 7 | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1960 | 2016/9/8 | 2GB | |
iPhone 6s | iPhone 6s Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 2750 | 2015/9/10 | 2GB |
iPhone 6s | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1715 | / | / |
历代iPhone运行内存大小和电池容量信息
雪花凌落的盛夏2025-01-07 18:27
相关推荐
张较瘦_2 小时前
[论文阅读] 人工智能 + 软件工程 | 大模型破局跨平台测试!LLMRR让iOS/安卓/鸿蒙脚本无缝迁移m0_6410310511 小时前
在选择iOS代签服务前,你必须了解的三大安全风险开开心心loky12 小时前
[iOS] push 和 present Controller 的区别白玉cfc18 小时前
【iOS】push,pop和present,dismiss低调小一19 小时前
iOS 开发入门指南-HelloWorld2501_9159184119 小时前
iOS 开发全流程实战 基于 uni-app 的 iOS 应用开发、打包、测试与上架流程详解lichong95119 小时前
【混合开发】vue+Android、iPhone、鸿蒙、win、macOS、Linux之dist打包发布在Android工程asserts里用户870568130451 天前
iOS 异步渲染:从 CALayer 切入的实现与优化敲代码的鱼哇2 天前
跳转原生系统设置插件 支持安卓/iOS/鸿蒙UTS组件在下历飞雨2 天前
Kuikly基础之状态管理与数据绑定:让“孤寡”计数器动起来