系列 | 设备名称 | 充电端口 | 标配充电线 | PD快充 | 无线充电 (W) | 标配充电器 | 电池容量 (mAh) | 发布时间 | RAM运存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 | iPhone 16 Pro Max | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 4747 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5X |
iPhone 16 Pro | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3577 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5X | |
iPhone 16 Plus | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 4006 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5 | |
iPhone 16 | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3561 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5 | |
iPhone 15 | iPhone 15 Pro Max | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 4422 | 2023/9/13 | 8GB LPDDR5 |
iPhone 15 Pro | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 3274 | 2023/9/13 | 8GB LPDDR5 | |
iPhone 15 Plus | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 4383 | 2023/9/13 | 6GB LPDDR5 | |
iPhone 15 | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 3349 | 2023/9/13 | 6GB LPDDR5 | |
iPhone 14 | iPhone 14 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4323 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR5 |
iPhone 14 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3200 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR5 | |
iPhone 14 Plus | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4325 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR4X | |
iPhone 14 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3279 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR4X | |
iPhone 13 | iPhone 13 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4352 | 2021/9/15 | 6GB |
iPhone 13 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3095 | 2021/9/15 | 6GB | |
iPhone 13 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3227 | 2021/9/15 | 4GB | |
iPhone 13 mini | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2406 | 2021/9/15 | 4GB | |
iPhone 12 | iPhone 12 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3687 | 2020/10/14 | 6GB |
iPhone 12 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2815 | 2020/10/14 | 6GB | |
iPhone 12 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2851 | 2020/10/14 | 4GB | |
iPhone 12 mini | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2227 | 2020/10/14 | 4GB | |
iPhone 11 | iPhone 11 Pro Max | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 18W | 3969 | 2019/9/11 | 4GB |
iPhone 11 Pro | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 18W | 3046 | 2019/9/11 | 4GB | |
iPhone 11 | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 3110 | 2019/9/11 | 4GB | |
iPhone XR | iPhone XR | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB |
iPhone XS | iPhone XS Max | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB |
iPhone XS | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB | |
iPhone X | iPhone X | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2716 | 2017/9/13 | 3GB |
iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2691 | 2017/9/13 | 3GB |
iPhone 8 | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 1821 | 2017/9/13 | 2GB | |
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 2900 | 2016/9/8 | 3GB |
iPhone 7 | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1960 | 2016/9/8 | 2GB | |
iPhone 6s | iPhone 6s Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 2750 | 2015/9/10 | 2GB |
iPhone 6s | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1715 | / | / |
历代iPhone运行内存大小和电池容量信息
雪花凌落的盛夏2025-01-07 18:27
相关推荐
瓜子三百克3 小时前
CALayer的异步处理吴Wu涛涛涛涛涛Tao3 小时前
一步到位:用 Very Good CLI × Bloc × go_router 打好 Flutter 工程地基杂雾无尘6 小时前
开发者必看:如何在 iOS 应用中完美实现动态自定义字体!kymjs张涛7 小时前
零一开源|前沿技术周报 #6与火星的孩子对话1 天前
Unity进阶课程【六】Android、ios、Pad 终端设备打包局域网IP调试、USB调试、性能检测、控制台打印日志等、C#恋猫de小郭2 天前
Flutter Widget Preview 功能已合并到 master,提前在体验毛坯的预览支持q567315232 天前
R语言初学者爬虫简单模板点金石游戏出海2 天前
每周资讯 | Krafton斥资750亿日元收购日本动画公司ADK;《崩坏:星穹铁道》新版本首日登顶iOS畅销榜旷世奇才李先生2 天前
Swift 安装使用教程90后的晨仔2 天前
Xcode16报错: SDK does not contain 'libarclite' at the path '/Applicati