| 系列 | 设备名称 | 充电端口 | 标配充电线 | PD快充 | 无线充电 (W) | 标配充电器 | 电池容量 (mAh) | 发布时间 | RAM运存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | iPhone 16 Pro Max | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 4747 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5X |
| iPhone 16 Pro | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3577 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5X | |
| iPhone 16 Plus | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 4006 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5 | |
| iPhone 16 | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3561 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5 | |
| iPhone 15 | iPhone 15 Pro Max | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 4422 | 2023/9/13 | 8GB LPDDR5 |
| iPhone 15 Pro | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 3274 | 2023/9/13 | 8GB LPDDR5 | |
| iPhone 15 Plus | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 4383 | 2023/9/13 | 6GB LPDDR5 | |
| iPhone 15 | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 3349 | 2023/9/13 | 6GB LPDDR5 | |
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4323 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR5 |
| iPhone 14 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3200 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR5 | |
| iPhone 14 Plus | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4325 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR4X | |
| iPhone 14 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3279 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR4X | |
| iPhone 13 | iPhone 13 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4352 | 2021/9/15 | 6GB |
| iPhone 13 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3095 | 2021/9/15 | 6GB | |
| iPhone 13 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3227 | 2021/9/15 | 4GB | |
| iPhone 13 mini | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2406 | 2021/9/15 | 4GB | |
| iPhone 12 | iPhone 12 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3687 | 2020/10/14 | 6GB |
| iPhone 12 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2815 | 2020/10/14 | 6GB | |
| iPhone 12 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2851 | 2020/10/14 | 4GB | |
| iPhone 12 mini | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2227 | 2020/10/14 | 4GB | |
| iPhone 11 | iPhone 11 Pro Max | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 18W | 3969 | 2019/9/11 | 4GB |
| iPhone 11 Pro | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 18W | 3046 | 2019/9/11 | 4GB | |
| iPhone 11 | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 3110 | 2019/9/11 | 4GB | |
| iPhone XR | iPhone XR | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB |
| iPhone XS | iPhone XS Max | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB |
| iPhone XS | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB | |
| iPhone X | iPhone X | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2716 | 2017/9/13 | 3GB |
| iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2691 | 2017/9/13 | 3GB |
| iPhone 8 | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 1821 | 2017/9/13 | 2GB | |
| iPhone 7 | iPhone 7 Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 2900 | 2016/9/8 | 3GB |
| iPhone 7 | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1960 | 2016/9/8 | 2GB | |
| iPhone 6s | iPhone 6s Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 2750 | 2015/9/10 | 2GB |
| iPhone 6s | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1715 | / | / |
历代iPhone运行内存大小和电池容量信息
雪花凌落的盛夏2025-01-07 18:27
相关推荐
2501_9151063222 分钟前
最新版本iOS系统设备管理功能全面指南游戏开发爱好者832 分钟前
HTTPS DDoS 排查 异常流量到抓包分析TouchWorld1 小时前
iOS逆向-哔哩哔哩增加3倍速播放(3)-[横屏视频-全屏播放]场景2501_915918412 小时前
iOS 性能监控 运行时指标与系统行为的多工具协同方案00后程序员张2 小时前
IPA 混淆技术全解,从成品包结构出发的 iOS 应用安全实践与工具组合BigPomme3 小时前
Flutter IOS 出现实机运行问题和transpoter传包异常2501_916008893 小时前
IOScer 证书到底是什么和怎么使用的完整说明ShawnRacine3 小时前
iOS开发-安装cocoapods00后程序员张3 小时前
iOS 抓包工具实战指南,从代理到数据流,全流程工具分工解析