[测开项目]问卷系统测试---测试用例

一、测试用例

二、测试报告

1.功能测试

|-------|----------------------|------|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 用例编号 | 用例名称 | 模块 | 优先级 | 测试环境 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 |
| FT-01 | 输入未注册的账号和符合标准的密码进行注册 | 注册 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(64位)PC端Windows系统 | 1.点击注册按钮 2.输入姓名zmz 3.输入账号zmz 4.输入密码123456 5.确认密码123456 6.点击注册账户按钮 | 注册成功 | 注册成功 |
| FT-02 | 输入已注册的账号进行注册 | 注册 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(65位)PC端Windows系统 | 1.点击注册按钮 2.输入姓名zmz 3.输入账号zmz 4.输入密码123456 5.确认密码123456 6.点击注册账户按钮 | 出现账号已存在弹窗 | 出现账号已存在弹窗 |
| FT-03 | 不填写必填信息进行注册 | 注册 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(66位)PC端Windows系统 | 1.点击注册按钮 2.输入账号zmz 3.输入密码123456 4.确认密码123456 5.点击注册账户按钮 | 提示为输入项是必填项 | 提示为输入项是必填项 |
| FT-04 | 确认密码与密码不一致进行注册 | 注册 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(67位)PC端Windows系统 | 1.点击注册按钮 2.输入姓名zmz 3.输入账号zmz1 4.输入密码123456 5.确认密码1234567 6.点击注册账户按钮 | 提示两次密码不一致 | 提示两次密码不一致 |
| FT-05 | 密码低于6位进行注册 | 注册 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(68位)PC端Windows系统 | 1.点击注册按钮 2.输入姓名zmz 3.输入账号zmz1 4.输入密码1234 5.确认密码1234 6.点击注册账户按钮 | 密码项提示密码至少是六位 | 密码项提示密码至少是六位 |
| FT-06 | 输入正确的账号和密码 | 登录 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(69位)PC端Windows系统 | 1.输入账号zmz 2.输入密码123456 3.点击登录按钮 | 登陆成功进入问卷系统 | 登陆成功进入问卷系统 |
| FT-07 | 输入正确的账号和错误的密码 | 登录 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(70位)PC端Windows系统 | 1.输入账号zmz 2.输入密码1234567 3.点击登录按钮 | 提示错误的用户名和密码 | 提示错误的用户名和密码 |
| FT-08 | 连续多次输入错误的密码 | 登录 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(71位)PC端Windows系统 | 1.输入账号zmz 2.输入密码1234567 3.连续点击登录按钮 | 登录6次后提示账户被锁定,请1分钟后重试 | 无论点多少次都是2提示错误的用户名和密码 |
| FT-09 | 添加多种题型(单选/多选/文本等) | 创建问卷 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(72位)PC端Windows系统 | 1.点击创建问卷 2.输入标题:睡觉问卷 3.添加单选题:你喜欢睡觉吗 4.设置选项:A(喜欢) B(不喜欢) 5.添加多选题:你每天睡多久 6.设置选项:A(6h以下) B(6~8h) C(8~10h) D(10h以上) 7.添加填空题:你一般几点睡觉 | 添加成功 | 添加成功 |
| FT-10 | 保存并发布问卷 | 创建问卷 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(73位)PC端Windows系统 | 1.保存问卷 2.返回到首页,点击我的项目 3.选择刚保存的项目 4.点击开启问卷 5.点击打开链接跳转到调查问卷 | 成功跳转到调查问卷页面 | 成功跳转到调查问卷页面 |
| FT-11 | 停止调查问卷 | 管理问卷 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(74位)PC端Windows系统 | 1.保存问卷 2.返回到首页,点击我的项目 3.选择刚保存的项目 4.点击停止问卷 6.点击链接 | 跳转页面显示问卷已暂停回收 | 跳转页面显示问卷已暂停回收 |
| FT-12 | 设置跳转逻辑 | 管理问卷 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(75位)PC端Windows系统 | 1.点击问卷 2.选择设置 3.开启答题完成后跳转自定义链接 4.设置跳转逻辑IFS(喜欢,"https://www.taobao.com",不喜欢, "https://www.baidu.com") 5.回答问卷 | 选择喜欢自动跳转到淘宝,选择不喜欢自动跳转到百度 | 选择喜欢自动跳转到淘宝,选择不喜欢自动跳转到百度 |
| FT-13 | 设置白名单回收规则 | 管理问卷 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(76位)PC端Windows系统 | 1.点击问卷 2.选择设置 3.设置白名单 4.白名单用户:admin 5.使用admin访问问卷链接 6.使用zmz访问问卷链接 | admin可以访问问卷,zmz不可以 | admin可以访问问卷,zmz不可以 |
| FT-14 | 设置IP限制 | 管理问卷 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(77位)PC端Windows系统 | 1.点击问卷 2.选择设置 3.开启IP答题次数限制 4.只能答题1次 5.访问调查问卷 6.再次访问调查问卷 | 第一次可以填写调查问卷, 第二次显示没有权限 | 第一次可以填写调查问卷, 第二次显示没有权限 |
| FT-15 | 删除问卷 | 管理问卷 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(78位)PC端Windows系统 | 1.打开项目页面 2.选择要删除的问卷删除 3.访问删除问卷的链接 | 对不起,你访问的 页面不存在 | 对不起,你访问的 页面不存在 |
| FT-16 | 数据准确性验证 | 查看数据 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(79位)PC端Windows系统 | 1.多次提交问卷并记录提交内容 2.查看数据 | 数据准确 | 数据准确 |
| FT-17 | 导出数据 | 查看数据 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(80位)PC端Windows系统 | 1.在数据界面点击导出数据 2.查看数据与页面中的是否一致 | 一致 | 一致 |
| FT-18 | 图表展示正确性 | 查看数据 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(81位)PC端Windows系统 | 1.打开报表页面 2.查看生成的报表与数据是否一致 | 一致 | 一致 |
| FT-19 | 使用链接访问问卷 | 访问问卷 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(82位)PC端Windows系统 | 1.打开Edge浏览器 2.将问卷链接粘贴到输入框回车 | 浏览器跳转到问卷页面 | 浏览器跳转到问卷页面 |
| FT-20 | 使用二维码访问问卷 | 访问问卷 | 高 | OnePlus Ace5 版本PKG110_15.0.0.860手机端Android系统 | 1.打开微信 2.扫一扫问卷二维码 | 手机自动跳转到问卷页面 | 手机自动跳转到问卷页面 |
| FT-21 | 正常填写题目 | 填写问卷 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(84位)PC端Windows系统 | 1.访问问卷 2.回答全部题目 3.提交 | 显示问卷到此结束,感谢参与 | 显示问卷到此结束,感谢参与 |
| FT-22 | 不填写必填题目并提交 | 填写问卷 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(85位)PC端Windows系统 | 1.访问问卷 2.直接提交 | 在第一个没有填写的必填题目后提醒这道题未回答 | 在第一个没有填写的必填题目后提醒这道题未回答 |
| FT-23 | 自动保存机制验证 | 填写问卷 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(86位)PC端Windows系统 | 1.关闭自动保存 2.访问问卷 3.不提交关闭网页 4.再次访问 5.开启自动保存 6.访问问卷 7.回答一个问题后不提交关闭问卷 8.再次访问 | 不开启时,再次访问是未填写的问卷;开启后再次访问会出现是否继续填写选择框 | 不开启时,再次访问是未填写的问卷;开启后再次访问会出现是否继续填写选择框 |
| FT-24 | 正常提交答卷 | 提交答卷 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(87位)PC端Windows系统 | 1.访问问卷 2.填写全部问题 3.提交 4.查看数据是否被保存 | 数据成功被保存 | 数据成功被保存 |
| FT-25 | 提交后能否修改 | 提交答卷 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(88位)PC端Windows系统 | 1.开启允许修改答案 2.访问问卷 3.提交 4.使用同一用户重新访问 5.填写答卷 | 再次访问答卷发现上次的答案还存在,修改答案后,后台数据覆盖上次访问的数据 | 再次访问答卷发现上次的答案还存在,修改答案后,后台数据覆盖上次访问的数据 |

2.界面测试

|-------|--------------|-------|-----|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 用例编号 | 用例名称 | 模块 | 优先级 | 测试环境 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 |
| UI-01 | 功能操作是否简单 | 界面测试 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(64位)PC端Windows系统 | 1.登录 2.创建问卷 3.发布问卷 | 操作步骤简单易上手 | 操作步骤简单易上手 |
| UI-02 | 页面布局风格是否美观合理 | 界面测试 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(65位)PC端Windows系统 | 1.登录 2.查看首页布局 | 页面美观合理 | 创建问卷位置较偏 |
| UI-03 | 颜色风格是否统一 | 视觉一致性 | 低 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(66位)PC端Windows系统 | 1.登录 2.查看首页风格 | 整体风格统一,还可以自定义风格 | 整体风格统一,还可以自定义风格 |
| UI-04 | 字体样式是否一致 | 视觉一致性 | 低 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(67位)PC端Windows系统 | 1.登录 3.查看首页字体样式 | 整体都是微软雅黑字体比较简洁 | 整体都是微软雅黑字体比较简洁 |
| UI-05 | 边距、间距规范 | 视觉一致性 | 低 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(68位)PC端Windows系统 | 1.登录 4.查看间距 | 间距合适 | 间距合适 |
| UI-06 | 同类按钮行为是否一致 | 功能一致性 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(69位)PC端Windows系统 | 1.查看登录按钮 2.查看注册按钮 3.查看提交按钮 | 按钮都在页面底部居中位置,符合一致性 | 按钮都在页面底部居中位置,符合一致性 |
| UI-07 | 操作路径逻辑是否一致 | 功能一致性 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(70位)PC端Windows系统 | 查看各个页面的返回、取消按钮位置 | 位置一致 | 根本就没有返回按钮 |
| UI-08 | 交互反馈一致 | 功能一致性 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(71位)PC端Windows系统 | 查看成功/失败,开启/关闭提示样式是否一致 | 一致 | 一致 |
| UI-09 | 提示语标准化 | 文字一致性 | 低 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(72位)PC端Windows系统 | 1.查看登录提示语 2.查看创建问卷提示语 | 语言规范 | 语言规范 |
| UI-10 | 错误信息提示无歧义 | 文字一致性 | 低 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(73位)PC端Windows系统 | 1.错误登录查看错误信息 2.错误注册查看错误信息 | 错误提示准确,能快速定位 | 错误提示准确,能快速定位 |
| UI-11 | 按钮文案统一 | 文字一致性 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(74位)PC端Windows系统 | 点击按钮看是否与按钮上的文案执行的操作是相同的 | 一致 | 一致 |

3.易用性测试

|-------|--------------|-------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 用例编号 | 用例名称 | 模块 | 优先级 | 测试环境 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 |
| EZ-01 | 登录按钮设局 | 按钮设计 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(64位)PC端Windows系统 | 1.访问问卷系统 2.观察登录按钮 | 位置醒目 颜色合适 | 位置醒目 颜色合适 |
| EZ-02 | 注册按钮设计 | 按钮设计 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(65位)PC端Windows系统 | 1.访问问卷系统 2.观察并点击注册账户 3.观察注册账户按钮 | 位置醒目 颜色合适 | 位置醒目 颜色合适 |
| EZ-03 | 新建问卷按钮设计 | 按钮设计 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(66位)PC端Windows系统 | 1.登录问卷系统 2.观察新建问卷按钮 | 位置合适 颜色醒目 | 位置较偏 未设置特殊颜色 |
| EZ-04 | 操作是否简洁 | 易用性测试 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(67位)PC端Windows系统 | 1.登录 2.创建问卷 3.添加题目 4.保存问卷 5.发布问卷 | 整个操作过程一条龙 | 保存后不能直接发布,还需要在我的项目中进行发布 |
| EZ-05 | 用户应道提示是否明确 | 易用性测试 | 低 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(68位)PC端Windows系统 | 1.登录 2.创建问卷 3.添加题目 4.保存问卷 5.发布问卷 | 每一步都有提示信息 | 只有创建问卷页面中有提示信息 |
| EZ-06 | 错误提示是否友好且有帮助 | 易用性测试 | 低 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(69位)PC端Windows系统 | 1.直接点击登录按钮查看错误提示信息 2.直接点击注册按钮查看错误信息 | 错误信息醒目明确 | 错误信息醒目明确 |
| EZ-07 | 整体风格 | 易用性测试 | 低 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(70位)PC端Windows系统 | 1.登录 2.点击右上角的风格设置 | 风格设置全面可以设置自己喜欢的风格 | 风格设置全面可以设置自己喜欢的风格 |

4.安全测试

|-----------------------|------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 用例名称 | 模块 | 优先级 | 测试环境 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 |
| 停止问卷访问链接能否继续填写问卷 | 安全测试 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(64位)PC端Windows系统 | 1.停止问卷 2.访问链接 | 问卷已暂停回收 | 问卷已暂停回收 |
| 停止问卷后扫描二维码能否继续填写问卷 | 安全测试 | 高 | OnePlus Ace5 版本PKG110_15.0.0.860手机端Android系统 | 1.停止问卷 2.使用微信扫描二维码 | 问卷已暂停回收 | 问卷已暂停回收 |
| 设置白名单后是否只有指定用户才可以访问问卷 | 安全测试 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(64位)PC端Windows系统 | 1.点击问卷 2.选择设置 3.设置白名单 4.白名单用户:admin 5.使用admin访问问卷链接 6.使用zmz访问问卷链接 | admin可以访问问卷,zmz不可以 | admin可以访问问卷,zmz不可以 |
| 非管理员能否随意删除用户 | 安全测试 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(65位)PC端Windows系统 | 1.注册zmz1账户 2.登录zmz账户 3.使用zmz账户对zmz1进行删除操作 | 删除失败,没有权限 | 删除成功 |
| 能否修改密码 | 安全测试 | 中 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(66位)PC端Windows系统 | 1.登录zmz账户 2.修改密码 3.123456->111111 4.使用旧密码重新登陆 5.使用新密码重新登陆 | 使用旧密码登录失败,使用新密码登录成功 | 使用旧密码登录失败,使用新密码登录成功 |

5.兼容性测试

|-------|--------------|------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 用例编号 | 用例名称 | 模块 | 优先级 | 测试环境 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 |
| CP-01 | 在windows下的表现 | 操作系统 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(64位)PC端Windows系统 | 1.在Edge浏览器登录问卷系统 2.在Edge下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-02 | 在macOS下的表现 | 操作系统 | 高 | Safari 版本 18.2 (64位) Mac端 macOS 系统 | 1.在Safari登录问卷系统 3.在Safaris下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-03 | 在iOS下的表现 | 操作系统 | 高 | Safari 版本 18.2 (64位) 移动端 iOS 系统 | 1.在Safari自带浏览器登录问卷系统 4.在Safari下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-04 | 在Android下的表现 | 操作系统 | 高 | Chrome 版本 143.0.7133.91 (64位) 移动端 Android 系统 | 1.在Chrome登录问卷系统 5.在Chrome下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-05 | 在Chrome下的表现 | 浏览器 | 高 | Chrome 版本 143.0.7133.91 (64位) PC端 Windows系统 | 1.在Chrome登录问卷系统 6.在Chrome下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-06 | 在Edge下的表现 | 浏览器 | 高 | Microsoft Edge版本143.0.3650.80(64位)PC端Windows系统 | 1.在Edge浏览器登录问卷系统 2.在Edge下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-07 | 在FireFox下的表现 | 浏览器 | 高 | Mozilla Firefox 版本 132.0 (64位) PC端 Windows 系统 | 1.在fireFox浏览器登录问卷系统 3.在FireFox下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-08 | 手机自带浏览器 | 移动设备 | 高 | OnePlus Ace5 版本PKG110_15.0.0.860手机端Android系统 | 1.在手机自带浏览器登录问卷系统 4.在手机自带的浏览器下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-09 | 夸克 | 移动设备 | 高 | OnePlus Ace5 版本PKG110_15.0.0.861手机端Android系统 | 1.在夸克浏览器登录问卷系统 5.在夸克浏览器下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-10 | QQ浏览器 | 移动设备 | 高 | OnePlus Ace5 版本PKG110_15.0.0.862手机端Android系统 | 1.在QQ浏览器登录问卷系统 6.在QQ浏览器下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |
| CP-11 | 百度 | 移动设备 | 高 | OnePlus Ace5 版本PKG110_15.0.0.863手机端Android系统 | 1.在百度浏览器登录问卷系统 7.在百度浏览器下访问问卷并填写提交 | 登录成功 顺利填写并提交 | 登录成功 顺利填写并提交 |

相关推荐
0和1的舞者1 天前
《软件测试分类指南:8 大维度 + 核心要点梳理》
java·软件测试·单元测试·测试·黑盒测试·白盒测试·测试分类
WebInfra2 天前
Midscene v1.0 发布 - 视觉驱动,UI 自动化体验跃迁
javascript·人工智能·测试
雪球工程师团队2 天前
从人力推车到智能引擎:QA 智绘项目的测试用例自动生成术
ai编程·测试
代码不停2 天前
软件测试的基本概念
测试
超的小宝贝2 天前
软件测试期末复习
软件测试·测试
用户47949283569153 天前
给前端明星开源项目Biome提 PR,被 Snapshot 测试坑了一把
前端·后端·测试
编程武士3 天前
特性测试(Characterization Test):遗留系统重构的“行为保险“
重构·测试
转转技术团队5 天前
从"人工催办"到"AI 规则驱动":我们如何解放测试团队的生产力
测试
喝养乐多长不高7 天前
测试基础篇
测试工具·测试·测试基础