2026年01月最热门的开源项目(Github)

根据提供的榜单数据,我们可以进行以下分析:

一、项目概况

  1. 项目语言

    • TypeScript:该语言在榜单中占主导地位,包含多个项目,显示出其在现代开发中的受欢迎程度。
    • Python:同样有多个项目,强调其在AI和数据处理领域的重要性。
    • 其他语言如Rust、Go、Shell和JavaScript等也有出现,表明了多样化的开发语言选择。
  2. 项目介绍

    • 许多项目集中在AI编码工具代理工具自动化等主题,这些都是当前开发者关注的热点领域。
    • 越来越多的项目旨在提高生产力,比如提供编码助手、集成AI功能和简化编码工作流。

二、趋势与热度

  1. 趋势Star与当前Star

    • 项目"sst/opencode"的当前Star数量(93066)远超其他项目,显示其在开发者社区中的高关注度。
    • "anthropics/skills"和"anthropics/claude-code"也表现良好,表明AI技能和编码自动化工具的提升受到了热烈追捧。
  2. 热度

    • 热度也与Star数量相关,显示了项目的活跃度和社区互动,当前榜单热度较高的项目均在快速增长。
    • 项目"codecrafters-io/build-your-own-x"虽然创建时间较早,但依然保持了较高的热度,说明其教学价值和适用性。

三、发布时间与未来潜力

  1. 创建时间

    • 最新项目多集中在2025年,表明当前领域内的快速发展和新技术的迭代。
    • 较早的项目如"public-apis/public-apis"依然受到关注,说明一些基础性工具或库具备长期价值。
  2. 未来潜力

    • 有几个新兴项目虽当前Star较低,但具备较大的上升潜力,例如专注于AI代理和工具集成相关的项目,随着更多人关注AI工具,这类项目可能会迎来快速增长。

四、总结

总体来看,榜单中的项目显示了AI工具和自动化在开发社区中的强劲趋势,TypeScript和Python依旧是最受欢迎的开发语言,且随着新项目的持续涌现,开发者需要密切关注这些动态以适应变化的技术环境。

数据来源:https://hot.me88.top

序号 项目名称 语言 项目介绍 趋势Star 当前Star 热度 创建时间
1 sst/opencode TypeScript AI编码代理,专为终端打造。 47948 93066 15426 2025-04-30
2 anthropics/skills Python 代理技能公共知识库 27544 58817 8934 2025-09-22
3 anthropics/claude-code TypeScript Claude Code是一款代理编码工具,位于您的终端中,了解您的代码库,并通过执行例行任务、解释复杂代码和处理git工作流程来帮助您更快地编码-所有这些都是通过自然语言命令。 12174 62442 3908 2025-02-22
4 daytonaio/daytona TypeScript Daytona是一个用于运行人工智能生成代码的安全且弹性的基础设施 10129 51620 3142 2024-02-06
5 BloopAI/vibe-kanban Rust 从Claude Code、Codex或任何编码代理中获得10倍的收益 9272 19804 2973 2025-06-14
6 codecrafters-io/build-your-own-x Markdown 从头开始重新创建您最喜欢的技术来掌握编程。 8758 462161 2833 2018-05-09
7 usememos/memos Go 一项开源、自托管的笔记服务。您的想法、您的数据、您的控制-没有跟踪、没有广告、没有订阅费。 8375 56242 2631 2021-12-08
8 tw93/Mole Shell ???深度清洁和优化您的Mac。 8567 32510 2630 2025-09-23
9 x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools None Full v0、Cursor、Manus、Augment Code、Same.dev、Lovable、Devin、Replit Agent、Windsurf Agent、VSCode Agent、Dia浏览器、Xcode、Trae AI、Cluely & Orchids.app(和其他开放源)系统预算、工具和AI模型。 7469 112088 2581 2025-03-05
10 DigitalPlatDev/FreeDomain HTML DigitalPlat Free域名:适合所有人的免费域名 8169 144557 2477 2024-05-30
11 n8n-io/n8n TypeScript 具有原生人工智能功能的公平代码工作流程自动化平台。将视觉构建与自定义代码、自主机或云、400+集成相结合。 6273 172156 2176 2019-06-22
12 farion1231/cc-switch TypeScript 适用于Claude Code、Codex和Gemini CLI的跨平台桌面一体化助理工具。 6640 15019 2074 2025-08-04
13 VectifyAI/PageIndex Python SEARCH PageIndex:基于推理的RAG的文档索引 6336 10783 1996 2025-04-01
14 thedotmack/claude-mem JavaScript Claude Code插件可以自动捕获Claude在编码会话期间所做的一切,用AI压缩它(使用Claude的agent-sdk),并将相关上下文注入到未来的会话中。 5588 15419 1790 2025-08-31
15 Shubhamsaboo/awesome-llm-apps Python 使用OpenAI、Anthropic、Gemini和开源模型的AI Agents和RAG的精彩LLM应用程序集。 5269 91144 1786 2024-04-29
16 public-apis/public-apis Python 免费API的集合列表 5441 394328 1783 2016-03-20
18 datawhalechina/hello-agents Python ???《从零开始构建智能体》--从零开始智能体原理与实践课程 4944 18644 1620 2025-09-07
19 pathwaycom/pathway Python 用于流处理、实时分析、LLM管道和RAG的Python RTL框架。 5243 59039 1592 2022-11-27
20 bytedance/UI-TARS-desktop TypeScript 开源多模式人工智能代理栈:连接尖端人工智能模型和代理基础设施 4699 25030 1518 2025-01-19
21 yt-dlp/yt-dlp Python 功能丰富的命令行音频/视频下载器 4740 144968 1510 2020-10-26
22 davila7/claude-code-templates JavaScript 用于配置和监控Claude Code的CLI工具 4603 18955 1501 2025-07-04
23 pathwaycom/llm-app Jupyter Notebook 用于RAG、AI管道和具有实时数据的企业搜索的即可运行云模板。对Docker友好。 4842 55705 1463 2023-07-19
24 ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp TypeScript 用于编码代理的Chrome DevTools 4411 22792 1372 2025-09-11
25 block/goose Rust 一个开源、可扩展的AI代理,超越了代码建议-使用任何LLM安装、执行、编辑和测试 4260 29568 1368 2024-08-23
26 DayuanJiang/next-ai-draw-io TypeScript next.js网络应用程序,将人工智能功能与draw.io图表集成。该应用程序允许您通过自然语言命令和人工智能辅助可视化创建、修改和增强图表。 4230 20290 1366 2025-03-23
27 langgenius/dify TypeScript 用于代理工作流程开发的生产就绪平台。 3856 128170 1286 2023-04-12
28 asgeirtj/system_prompts_leaks JavaScript 从ChatGPT、Claude和Gemini等流行聊天机器人中提取的系统脚本的集合 3674 28305 1285 2025-05-03
29 cjpais/Handy TypeScript 一个免费的、开源的、可扩展的语音转文本应用程序,完全离线工作。 3980 13660 1247 2025-02-13
30 google-gemini/gemini-cli TypeScript 一个开源的AI代理,将Gemini的力量直接带入您的终端。 3698 93054 1237 2025-04-17
相关推荐
Harvey6615 小时前
2026年02月02日最热门的开源项目(Github)
开源项目·周榜·月榜·活跃项目·热门项目·github 榜单·2026年02月02日
Harvey665 天前
2026年01月29日最热门的开源项目(Github)
开源项目·周榜·月榜·活跃项目·热门项目·github 榜单·2026年01月29日
大猫子的技术日记6 天前
VibeBlog-AI 时代个人博客Agent项目开源之路[9]: 基于ui-ux-pro-max 的前端重新设计
开源项目·skill·项目实践·vibe-blog
Harvey666 天前
2026年01月28日最热门的开源项目(Github)
开源项目·周榜·月榜·活跃项目·热门项目·github 榜单·2026年01月28日
Harvey6610 天前
2026年01月24日最热门的开源项目(Github)
开源项目·周榜·月榜·活跃项目·热门项目·github 榜单·2026年01月24日
Harvey6614 天前
2026年第02周最热门的开源项目(Github)
开源项目·周榜·月榜·活跃项目·热门项目·github 榜单·2026年第02周
Harvey6618 天前
2026年01月16日最热门的开源项目(Github)
开源项目·周榜·月榜·活跃项目·热门项目·github 榜单·2026年01月16日
Harvey6619 天前
2026年01月15日最热门的开源项目(Github)
开源项目·周榜·月榜·活跃项目·热门项目·github 榜单·2026年01月15日
答案—answer20 天前
开源项目:Three.js3D模型可视化编辑系统
javascript·3d·开源·开源项目·three.js·three.js编辑器