水~~~~~~

Ranking Active Users Last Updated: 2026-03-14(Sat) 19:46

Rank User Birth Rating Highest Match Win
1 touristITMO University 1994 3782 4229 70 23
2 ksun48MIT 1998 3715 3802 69 7
3 zhoukangyang 2007 3659 3747 45 5
4 newbiedmyMIT 2002 3629 3714 33 1
5 jianglyPeking University 2003 3612 3645 35 3
6 ecnerwalaMIT 1997 3610 3814 46 2
7 csy2005 2005 3411 3411 56 0
8 tour1stMIT 2005 3381 3381 19 1
9 mulgokizary 1991 3373 3535 29 0
10 RadewooshUniversity of Warsaw 1997 3371 3658 45 2
11 Um_nik 1996 3351 3948 71 7
12 semiexpPreferred Networks, Inc. 3333 3594 26 3
13 apiad 1997 3330 3852 61 6
14 hos_lyricRabbit House 3298 3423 42 1
15 heno239 1999 3286 3456 78 0
16 liuhengxiZhenhai High School 2007 3285 3319 33 1
16 snukeAtCoder Inc. 1994 3285 3525 62 1
18 peti1234ELTE 2001 3235 3235 22 1
19 duality 2004 3234 3328 22 0
20 turmax 2005 3220 3255 25 0
21 f3e6g4 2009 3214 3214 56 0
22 NachiaThe University of Osaka / Osaka University 2003 3204 3232 85 0
23 LHiCMoscow SU 3175 3812 58 2
24 potato167Institute of Science Tokyo / Tokyo Institute of Technology 2001 3172 3172 88 0
25 noimiThe University of Tokyo 2000 3166 3166 89 1
26 tatyamInstitute of Science Tokyo / Tokyo Institute of Technology 2002 3164 3225 98 0
27 gblaasnicse 3158 3171 24 1
28 XiaJiaFengzyb fan club 2009 3146 3146 25 0
29 dnialh6c8faf8d9d59a85f69de9af6c2862870 2000 3135 3196 41 0
30 jbwlgvcJialidun University 2009 3131 3131 94 0
31 LHF 3125 3132 44 0
32 CloudOIer 3123 3216 12 0
33 ugly2333NJUPT 2002 3100 3362 52 0
34 MarcinUniversity of Warsaw 1993 3096 3527 56 2
35 endagorionPinely 1991 3094 3431 43 0
36 simasimaInstitute of Science Tokyo / Tokyo Institute of Technology 2004 3086 3086 98 0
37 Petr 1985 3063 3882 70 2
38 i_am_noob 2004 3051 3134 50 0
39 WA_TLE株式会社THIRD 2001 3043 3210 72 0
40 xuanxuan001Capital Normal University High School 2008 3038 3038 83 0
41 JoesSR 3032 3032 3 0
42 chokudaiAtCoder Inc. CEO 1988 3031 3092 36 0
43 noshi91株式会社 ALGO ARTIS 2001 3028 3305 91 1
44 qiuzx_Nanjing No.1 Middle School 2008 3013 3013 25 0
45 AndreySerguninMoscow IPT 1997 3010 3089 29 0
46 antontrygubO_oMIT 2000 3002 3109 51 0
47 PCTprobabilityKeio University 2006 2999 3012 98 0
48 AFOer 2006 2993 3037 41 0
49 amoo_safarTehran Allameh Helli High Schools no. 1 2003 2982 2982 34 0
50 yosupoIndeed / Recruit 1995 2978 3444 78 1
51 Kevin090228Apiadu Fan Club 2009 2970 2970 117 0
52 wtc 2009 2968 2987 52 0
53 cmll02zhoukangyang txdy!!! 2007 2959 2959 48 0
54 IH19980412The University of Tokyo 1998 2958 2989 36 0
55 eatmore 1989 2957 3511 42 1
56 TKTYIKyoto University 2005 2951 2951 194 0
57 StarSilk 2003 2948 2948 22 0
57 kunyavskiyJetBrains 1995 2948 3292 39 0
59 MatrixGroupVividCycle 2009 2946 2978 94 0
60 rin204 1999 2940 2994 123 0
61 NesraychanFuzhou No.1 High School 2007 2936 2947 47 0
61 gyh20 2005 2936 2976 61 0
63 tricyzhkx 2006 2930 3033 43 0
64 Rubikunblessing software 2928 2938 135 0
64 cn449Kyoto University 2002 2928 2928 152 0
66 Egor 1985 2927 3477 48 1
66 tlwpdusSeoul National University 2000 2927 3068 20 0
68 MerkurevUral FU 1994 2921 3242 25 0
69 maspy 1986 2918 2967 52 0
70 KaptMoscow IPT 2004 2910 2916 24 0
71 hitonanodePreferred Networks, Inc. 1993 2908 3222 76 0
72 RomaWhite 2901 2972 17 0
72 sigma425 1995 2901 3098 47 0
74 EntropyIncreaserThe Affiliated High School of Peking University 2003 2899 2913 17 0
75 SSRS 2004 2892 3020 74 0
76 le0n 2023 2889 2889 15 0
76 rfv6 2889 2924 32 0
78 Rainbow_qwq 2006 2888 2960 29 0
79 kotatsugameTohoku University 1999 2886 2961 138 0
80 yuto1115National University of Singapore 2004 2885 2885 122 0
81 KHIN 2882 2882 41 0
82 progmatic 2000 2878 3061 62 0
83 errorgornGoogle Deepmind 2004 2868 2920 40 0
84 AndrewG 2860 2890 65 0
85 aintaSeoul National University 1998 2858 3356 63 0
86 yokozuna57The University of Tokyo 2856 3104 63 0
87 hank55663 2850 2973 66 0
88 shiomusubi496 2007 2846 2922 136 0
89 JeroenodbDelft University of Technology 2002 2844 2844 53 0
89 SwistakkUniversity of Warsaw 1993 2844 3357 48 0
91 grass8cow 2008 2838 2838 59 0
92 jason_sun 2835 2892 54 0
93 Golovanov399Moscow IPT 1996 2834 3123 68 0
94 Flamire 2023 2832 2852 55 0
95 chenyikai 2830 2892 39 0
96 riantkbFuture Corporation 1995 2829 2875 90 0
97 satashun 1996 2823 2838 76 0
98 hhhgjy 2008 2807 2807 54 0
99 shikNational Taiwan University 1992 2806 3130 42 0
100 tokusakurai 2801 2853 116 0
相关推荐
阿砾1 天前
微信群消息处理:回调乱序、自己发的消息、群内真实发送者
微信
承渊政道1 天前
飞牛NAS部署Hermes AI Agent:接入DeepSeek、微信与公网访问完整教程
人工智能·微信·nas·deepseek·hermes
高晶2 天前
微信小程序实战:iOS 降级查询工具从零开发
微信·程序员
软擎3 天前
花店节日布置怎么留记录?用轻虾导出助手把花材替换、现场尺寸与撤场清点钉在一起
微信
jaysee-sjc3 天前
【苍穹外卖】Day12:工作台数据看板与 Excel 报表导出
java·开发语言·数据库·spring boot·spring·微信·excel
极客互动API4 天前
【极客互动】企业微信外部群聊机器人开发实战与效果验证
微信·机器人·企业微信·企微scrm·企业微信api·企微外部联系人
特视界说5 天前
多规格产品动画怎么规划?把“一个型号一条片”改成可管理的内容架构
人工智能·安全·微信·新浪微博
悟空码字6 天前
视频号直播变了
微信·视频号
随性而行3607 天前
企业微信 Webhook 接收不到消息?网络连通性、URL 签名验签与 API 返回错误码排查指南
java·网络·人工智能·后端·微信·企业微信
未秃头的程序猿8 天前
同一个商户号,V2 免密代扣和 V3 分账的证书怎么共存?
java·后端·微信