| 显卡型号 | 显存大小 | FP32 | 架构 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32GB | 106.3 TFLOPS | Blackwell | 600W |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24GB/48GB | 83 TFLOPS | Ada Lovelace | 450W |
| NVIDIA H100 SXM | 80GB | 67 TFLOPS | Hopper | 700W |
| NVIDIA H100 NVL | 94GB | 60 TFLOPS | Hopper | 350-400W |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24GB | 35.6 TFLOPS | Ampere | 350W |
| NVIDIA A800 | 40GB/80GB | 19.5TFLOPS | Ampere | 300W |
| NVIDIA A100 | 40GB/80GB | 19.5 TFLOPS | Ampere | 300W |
| NVIDIA TITAN RTX | 24GB | 16.3 TFLOPS | Turing | 280W |
| NVIDIA V100 | 16GB/32GB | 14.13TFLOPS | Volta | 250W |
| NVIDIA Tesla P40 | 24GB | 12TFLOPS | Pascal | 250W |
| NVIDIA Tesla P100 | 16GB | 9.3 TFLOPS | Pascal | 250W |
以上根据PCIE版本整理了常用的一些型号对于的参数,仅供个人参考!