| 大模型名称 | 公司名称 | 是否国内 | 主流等级 | API能否永久免费调用 | 文字 | 图片 | 音频 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glm-5.1-fw | 智谱AI | 是 | 主流 | 有长期免费渠道(NVIDIA NIM一年) | Y | |||
| qwen3.6-plus | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 预览版免费(非永久) | Y | |||
| kimi-k2.5 | 月之暗面 | 是 | 主流 | 官方无永久免费;NVIDIA NIM一年免费 | Y | |||
| minimax-m2.7 | 稀宇科技 | 是 | 主流 | 官方有免费额度;NVIDIA NIM长期免费 | Y | |||
| mimo-v2-flash | 小米 | 是 | 主流 | 否,公测免费期已结束 | Y | |||
| qwen3.5-plus | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否,开源模型但API需付费 | Y | |||
| qwen3.5-omni-flash | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否,主要为付费API | Y | |||
| qwen3.5-flash | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否,新用户额度有效期1个月 | Y | |||
| qwen3.5-omni-plus | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否,纯付费API | Y | |||
| mimo-v2-omni | 小米 | 是 | 主流 | 有免费渠道(CometAPI等) | Y | |||
| glm-5 | Novita AI | 是 | 主流 | 有免费渠道 | Y | |||
| minimax-m2.5 | Novita AI | 是 | 主流 | 是,Minimax官方开源 | Y | |||
| kimi-k2-thinking | Novita AI | 是 | 主流 | 有免费渠道 | Y | |||
| glm-4.7-flash | 智谱AI | 是 | 主流 | 是 | Y | |||
| glm-4.7-n | 智谱AI | 是 | 主流 | 是 | Y | |||
| seedance-2.0-pro-el | 字节跳动 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| glm-4.6 | 智谱AI | 是 | 主流 | 是 | Y | |||
| glm-4.6v | 智谱AI | 是 | 主流 | 是 | Y | |||
| glm-5-t | 智谱AI | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| seedance-2.0-fast-el | 字节跳动 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen-3-next-80b-think | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| qwen3-next-80b | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| deepseek-v3.2-exp | 深度求索 | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| minimax-m2 | 稀宇科技 | 是 | 主流 | 是 | Y | |||
| kimi-k2 | 月之暗面 | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| kimi-k2.5-tog | 月之暗面 | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| glm-4.5 | 智谱AI | 是 | 主流 | 是 | Y | |||
| deepseek-v3.1-n | 深度求索 | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| deepseek-v3.1-t | 深度求索 | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| deepseek-v3.1 | 深度求索 | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| deepseek-v3.1-tm | 深度求索 | 是 | 主流 | 有渠道免费 | Y | |||
| qwen3-max | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen3-max-n | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen3-vl-235b-a22b-t | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen3-vl-235b-a22b-i | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen-3-235b-2507-t | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen3-coder-480b-t | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen3-coder-480b-n | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen3-235b-a22b-di | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen3-235b-a22b-n | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| qwen3-max-preview | 阿里巴巴 | 是 | 主流 | 是 | Y | |||
| deepseek-prover-v2 | 深度求索 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| deepseek-v3.2-fw | 深度求索 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| deepseek-r1-di | 深度求索 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| deepseek-r1-n | 深度求索 | 是 | 主流 | 否 | Y | |||
| seedance-2-fast | 字节跳动 | 是 | 流畅 | 否,按量付费API | Y | |||
| seedance-2.0 | 字节跳动 | 是 | 流畅 | 否,面向企业付费 | Y | |||
| seed-2.0-lite | 字节跳动 | 是 | 次主流 | 有永久免费渠道(Puter.js) | Y | |||
| minimax-m2.1 | Novita AI | 是 | 次流畅 | 是,Minimax官方开源 | Y | |||
| minimax-speech-2.8 | Novita AI | 是 | 不流畅 | 有免费渠道 | Y | |||
| seedream-5.0-lite | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否,企业付费 | Y | |||
| seedream-4.5 | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否,企业付费 | Y | |||
| kling-v3-pro | 快手 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| kling-o3 | 快手 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| kling-v3 | 快手 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| kling-omni | 快手 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| hunyuan-image-3 | 腾讯 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| kling-image-o1 | 快手 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| kling-2.6-pro | 快手 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| dreamina-3.1 | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| qwen-image | Novita AI | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| seedream-3.0 | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| seedance-1.0-pro | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| seedance-1.0-lite | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| seedream-4.0 | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| hailuo-02 | 稀宇科技 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| seedance-1.0-pro-fast | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| omnihuman | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否 | Y | |||
| seededit-3.0 | 字节跳动 | 是 | 不流畅 | 否 | Y |
国产大模型调研
kaisun642026-05-13 12:55
相关推荐
aqi002 天前
15天学会AI应用开发(八)使用向量数据库实现RAG功能aqi003 天前
15天学会AI应用开发(七)有了大模型为什么还要引入RAGvivo互联网技术5 天前
CVPR 2026 | 全新强化学习框架 BeautyGRPO:重塑真实人像AndrewHZ6 天前
【LLM技术全景】大模型能力探秘:In-Context Learning与思维链(CoT)Vergelight6 天前
实战拆解|三类RAG架构差异:朴素、进阶、多轮RAG落地选型指南问道飞鱼6 天前
【大模型相关】意图识别实现方案行业分析报告DogDaoDao6 天前
【GitHub】CL4R1T4S:AI 系统提示词的透明革命文艺倾年6 天前
【强化学习】数学推导专题,20W字总结(十五)IRevers6 天前
【大模型】Gemma4在ROCm和vLLM部署张彦峰ZYF7 天前
从嵌入、表征到潜空间:理解大模型向量世界的三种视角