PC纹理格式,关闭 Mipmap(开启则约增加 1/3 内存),内存占用如下:
| 图集尺寸(像素) | RGBA32 (无损) | DXT5 (有损RGBA) | DXT1 (有损RGB) | BC7 (高质量) |
|---|---|---|---|---|
| 512 × 512 | 1 MB | 256 KB | 128 KB | 256 KB |
| 1024 × 1024 | 4 MB | 1 MB | 0.5 MB | 1 MB |
| 2048 × 2048 | 16 MB | 4 MB | 2 MB | 4 MB |
| 4096 × 4096 | 64 MB | 16 MB | 8 MB | 16 MB |
| 8192 × 8192 | 256 MB | 64 MB | 32 MB | 64 MB |
格式说明:
-
RGBA32:4 字节/像素,原画质。
-
DXT5:1 字节/像素,支持 Alpha。
-
DXT1:0.5 字节/像素,仅无 Alpha 可用。
-
BC7:1 字节/像素,画质远胜 DXT5,PC 首选压缩格式。