序号 | 类别 | 光线名称 | 英文名称 | 描述 | 用途 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光线质地 | 硬光 | Hard Light | 直接照射在主题上,产生明显的阴影和高对比度。 | 强调轮廓,增加照片的戏剧性 | |
2 | 光线质地 | 软光/柔光 | Soft Light | 光线经过散射或扩散,产生柔和的阴影和低对比度。 | 平滑细节,适合人像摄影 | |
3 | 光线颜色 | 冷色光 | Cool Light | 偏蓝或偏绿的光线,给人冷静、宁静的感觉。 | 强调冷静、宁静的氛围 | |
4 | 光线颜色 | 暖色光 | Warm Light | 偏红或偏黄的光线,给人温暖、舒适的感觉。 | 强调温馨、舒适的氛围 | |
5 | 光线颜色 | 双色光 | Bisexual Lighting | 结合两种颜色的光线,常用于产生伦勃朗效果。 | 电影、戏剧性场景 | |
6 | 光线方向 | 正面光/平光 | Front Light/Flat Light | 光线直接从摄影机方向照射,产生很少的阴影。 | 减少阴影,适合人像 | |
7 | 光线方向 | 背光 | Backlight | 光线从主题背后照射,使主题呈现轮廓。 | 创造轮廓,增加深度 | |
8 | 光线方向 | 侧光 | Side Light | 光线从一侧照射,产生明显的阴影和高对比度。 | 强调纹理和深度 | |
9 | 光线方向 | 伦勃朗光 | Rembrandt Lighting | 光线从一侧45度角照射,产生特定的三角形阴影。 | 适合人像,增加立体感 | |
10 | 光线特效 | 星芒光 | Starburst | 通过小光圈捕捉强烈的光源,产生星芒效果。 | 强调光源,创造视觉效果 | |
11 | 光线特效 | 光晕 | Halo | 光线围绕物体产生的亮圈。 | 强调主题,创造神秘感 | |
12 | 光线特效 | 体积光 | Volumetric Light | 光线在尘埃或雾中散射,产生光柱。 | 增加空间感,创造氛围 | |
13 | 光线特效 | 圣光 | God Rays | 通过云层或其他障碍物的光线。 | 强调神秘和戏剧性 | |
14 | 光线特效 | 生物光 | Bioluminescence | 生物体自身发出的光,如萤火虫、深海生物等。 | 描述特定生物或场景 | |
15 | 光线特效 | 电影光 | Cinematic Light | 在电影制作中使用的特定光线,为了创造特定的氛围或情感。 | 电影、视频制作 | |
16 | 光线特效 | 边缘光 | Rim Light | 光线从背后斜角照射,产生围绕主题的亮边。 | 强调轮廓,分离背景 | |
17 | 光线特效 | 环形光 | Loop Lighting | 光线从一侧45度角照射,产生鼻子旁的小阴影。 | 适合人像,增加立体感 | |
18 | 光线特效 | 宽光 | Broad Lighting | 光线照射在面向摄影机的脸的一侧,另一侧在阴影中。 | 适合人像,增加脸的宽度 | |
19 | 光线特效 | 短光 | Short Lighting | 光线照射在远离摄影机的脸的一侧,另一侧在阴影中。 | 适合人像,减少脸的宽度 | |
20 | 光线特效 | 蝴蝶光 | Butterfly Lighting | 光线从正上方照射,产生鼻子下的蝴蝶形阴影。 | 适合人像,强调面部特征 | |
21 | 光线特效 | 分裂光 | Split Lighting | 光线从一侧90度角照射,一侧脸完全在光线中,另一侧完全在阴影中。 | 适合人像,强调戏剧性 | |
Midjourney学习(四)光源类型prompt
沉默的游鱼2023-09-07 21:20
相关推荐
Re.不晚10 分钟前
Java入门15——抽象类幼儿园老大*1 小时前
走进 Go 语言基础语法待1 小时前
开源竞争-数据驱动成长-11/05-大专生的思考ctrey_1 小时前
2024-11-4 学习人工智能的Day21 openCV(3)啦啦右一2 小时前
前端 | MYTED单篇TED词汇学习功能优化霍格沃兹测试开发学社测试人社区2 小时前
软件测试学习笔记丨Flask操作数据库-数据库和表的管理今天我又学废了2 小时前
Scala学习记录,List王俊山IT3 小时前
C++学习笔记----10、模块、头文件及各种主题(一)---- 模块(5)Mephisto.java3 小时前
【大数据学习 | kafka高级部分】kafka中的选举机制南宫生4 小时前
贪心算法习题其三【力扣】【算法学习day.20】