【fibrinogen】

@@

fibrinogen**=angiopoietin,ANG=Ficolin=**Tenascin

@@

Fibrinogen Fibrin F1 ;

@@

@@

|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------|
| H GNC ID (gene) | Approved symbol | Approved name | Previous symbols | Aliases | Chromosome |
| HGNC:489 | ANGPTL1 | angiopoietin like 1 | ANGPT3 | ANG3,AngY,ARP1 | 1q25.2 |
| HGNC:490 | ANGPTL2 | angiopoietin like 2 | | ARP2,HARP | 9q33.3 |
| HGNC:491 | ANGPTL3 | angiopoietin like 3 | ANGPT5 | | 1p31.3 |
| HGNC:16039 | ANGPTL4 | angiopoietin like 4 | | pp1158,PGAR,ARP4,HFARP,FIAF,NL2 | 19p13.2 |
| HGNC:19705 | ANGPTL5 | angiopoietin like 5 | | | 11q22.1 |
| HGNC:23140 | ANGPTL6 | angiopoietin like 6 | | ARP5,AGF | 19p13.2 |
| HGNC:24078 | ANGPTL7 | angiopoietin like 7 | | CDT6,AngX | 1p36.22 |
| HGNC:484 | ANGPT1 | angiopoietin 1 | | KIAA0003,Ang1,AGPT-1 | 8q23.1 |
| HGNC:485 | ANGPT2 | angiopoietin 2 | | Ang2 | 8p23.1 |
| HGNC:487 | ANGPT4 | angiopoietin 4 | | | 20p13 |
| HGNC:3623 | FCN1 | ficolin 1 | | FCNM | 9q34.3 |
| HGNC:3624 | FCN2 | ficolin 2 | | P35,FCNL,EBP-37,ficolin-2 | 9q34.3 |
| HGNC:3625 | FCN3 | ficolin 3 | | FCNH,HAKA1 | 1p36.11 |
| HGNC:3661 | FGA | fibrinogen alpha chain | | | 4q31.3 |
| HGNC:3662 | FGB | fibrinogen beta chain | | | 4q31.3 |
| HGNC:3694 | FGG | fibrinogen gamma chain | | | 4q32.1 |
| HGNC:3695 | FGL1 | fibrinogen like 1 | | HFREP-1,HPS | 8p22 |
| HGNC:3696 | FGL2 | fibrinogen like 2 | | pT49,T49 | 7q11.23 |
| HGNC:25922 | FIBCD1 | fibrinogen C domain containing 1 | | FLJ14810 | 9q34.12 |
| HGNC:20599 | ITLN2 | intelectin2 | | HL-2 | 1q23.3 |
| HGNC:7035 | MFAP4 | microfibril associated protein 4 | | | 17p11.2 |

|----------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------------|-----------|
| HGNC ID (gene) | Approved symbol | Approved name | Previous symbols | Aliases | Chromosome | Group |
| HGNC:5318 | TNC | tenascin C | HXB,DFNA56 || 9q33.1 | Tenascins |
| HGNC:22942 | TNN | tenascin N | | | 1q25.1 | Tenascins |
| HGNC:11953 | TNR | tenascin R | | | 1q25.1 | Tenascins |
| HGNC:11976 | TNXB | tenascin XB | TNXB1,TNXB2 || 6p21.33-p21.32 | Tenascins |

@@

纤维蛋白原相关结构域FReDs);

Fibrinogen-related domains (FReDs)

纤维蛋白原的C末端球状结构域。 纤维蛋白原参与 血液凝固,被凝血酶激活 以组装成 纤维蛋白凝块 。

2乘以3链的N端聚集在一起形成球状排列,称为二硫结。

纤维蛋白原链的C末端末端位于球状结构域,这并不完全等同。

γ链(C-γ)的C端球状结构域二聚并 与 α链的N端结构域的GPR基序结合,而

β链的N端结构域的 GHR基序与另一个β链(C-β)的 C端球状结构域结合,导致晶格形成。

@@

angiopoietin ANG

@@

Ficolin

@@

Tenascin_详细百科 + 硬蛋白 肌腱;

Tenascin _Detailed = 14 EGF +8 FN3 + FReDs; scleroproteins

@@

相关推荐
山烛3 小时前
矿物分类系统开发笔记(二):模型训练[删除空缺行]
人工智能·笔记·python·机器学习·分类·数据挖掘
黑客影儿3 小时前
黑客哲学之学习笔记系列(三)
笔记·学习·程序人生·安全·职场和发展·网络攻击模型·学习方法
Starry_hello world5 小时前
MySql 表的约束
数据库·笔记·mysql·有问必答
汇能感知9 小时前
摄像头模块在运动相机中的应用
经验分享·笔记·科技
2401_8769075214 小时前
Python基础笔记
笔记
风已经起了14 小时前
FPGA学习笔记——IIC协议简介
笔记·学习·fpga开发
牧子与羊14 小时前
自学中医笔记(二)
笔记
lingggggaaaa14 小时前
小迪安全v2023学习笔记(六十二讲)—— PHP框架反序列化
笔记·学习·安全·web安全·网络安全·php·反序列化
我们从未走散15 小时前
JVM学习笔记-----StringTable
jvm·笔记·学习
胡萝卜3.016 小时前
数据结构初阶:排序算法(一)插入排序、选择排序
数据结构·笔记·学习·算法·排序算法·学习方法