第一篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列一(2022.09)】跨平台App的发展前景
第二篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列二(2023.02)】跨平台App的发展前景
第三篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列三(2023.06)】跨平台App的发展前景
时隔4个月,让我们来看看之前统计的app开发技术有何变化,此次统计依旧是92个常用的App。包含如下:
社交类(17):
QQ,TIM,微信,企业微信,钉钉,飞书,稀土掘金,百度贴吧,脉脉,最右,微博,豆瓣,小红书,知乎,陌陌,探探,Soul
视频类(11):
抖音,哔哩哔哩,AcFun,爱奇艺,优酷视频,西瓜视频,腾讯视频,斗鱼,虎牙直播,快手,皮皮虾
购物类(13):
淘宝,闲鱼,京东,拼多多,手机天猫,盒马,转转,当当,苏宁易购,得物,瓜子二手车,懂车帝,汽车之家
生活类(45):
支付宝,高德地图,百度地图,腾讯地图,美团,饿了么,滴滴出行,曹操出行,嘀嗒出行,哈啰,货拉拉,百度网盘,阿里云盘,腾讯会议,百度翻译,网易有道词典,QQ音乐,网易云音乐,酷狗音乐,QQ浏览器,UC浏览器,夸克,WPS,迅雷,今日头条,菜鸟,哔哩哔哩漫画,动漫之家,快看,高铁管家,飞猪旅行,携程旅行,去哪儿旅行,贝壳找房,安居客,链家,中国移动,中国联通,中国银行,中国工商银行,中国建设银行,中国农业银行,牛客,LeetCode,WIFI万能钥匙
招聘类(6):
BOSS直聘,拉钩招聘,智联招聘,前程无忧51Job,猎聘,58同城
名称 | Flutter | React Native | Jetpack Compose | 版本 | 更新状态 |
---|---|---|---|---|---|
8.9.85 | |||||
TIM | 3.5.5 | ||||
微信 | ✅ | ✅ | 8.0.42 | ||
企业微信 | ✅ | ✅ | 4.1.10 | (新增了Jetpack Compose) | |
钉钉 | ✅ | ✅ | 7.1.6.10 | ||
飞书 | ✅ | 7.3.5 | (大版本更新) | ||
稀土掘金 | ✅ | 6.5.8 | |||
百度贴吧 | 12.49.1.0 | ||||
脉脉 | ✅ | ✅ | 6.3.24 | ||
最右 | 6.0.0 | (大版本更新) | |||
微博 | ✅ | 13.11.0 | (移除了React Native) | ||
豆瓣 | ✅ | 7.63.0 | |||
小红书 | ✅ | 8.12.0 | (大版本更新) | ||
知乎 | 9.25.0 | ||||
陌陌 | 9.10.2 | ||||
探探 | 5.9.9.1 | ||||
Soul | ✅ | ✅ | 5.0.0 | (大版本更新,新增了Jetpack Compose) | |
抖音 | 27.5.0 | (大版本更新) | |||
哔哩哔哩 | ✅ | ✅ | 7.53.0 | ||
AcFun | 6.70.0.1286 | ||||
爱奇艺 | ✅ | 14.10.5 | |||
优酷视频 | ✅ | ✅ | 11.0.52 | ||
西瓜视频 | 8.0.0 | (大版本更新) | |||
腾讯视频 | ✅ | 8.9.60.27853 | |||
斗鱼 | ✅ | 7.6.0.2 | |||
虎牙直播 | ✅ | 11.7.3 | (大版本更新,新增React Native) | ||
快手 | ✅ | 11.9.30.33543 | |||
皮皮虾 | 4.8.1 | ||||
淘宝 | ✅ | 10.29.10 | (新增了React Native) | ||
闲鱼 | ✅ | ✅ | 7.12.90 | ||
京东 | ✅ | 12.2.2 | |||
拼多多 | 6.83.0 | ||||
手机天猫 | 15.9.0 | ||||
盒马 | 5.77.0 | ||||
转转 | ✅ | ✅ | 10.24.0 | ||
当当 | ✅ | 13.10.0 | |||
苏宁易购 | ✅ | 9.5.132 | |||
得物 | ✅ | 5.29.0 | |||
瓜子二手车 | 9.16.0.6 | ||||
懂车帝 | 7.8.0 | ||||
汽车之家 | ✅ | 11.55.5 | |||
支付宝 | 10.5.33.8000 | ||||
高德地图 | ✅ | 13.02.0.2056 | (大版本更新) | ||
百度地图 | 19.0.0 | (大版本更新) | |||
腾讯地图 | 10.0.2 | (大版本更新) | |||
美团 | ✅ | 12.10.404 | |||
饿了么 | 11.4.68 | (大版本更新,移除了React Native) | |||
滴滴出行 | ✅ | 6.7.0 | (新增了React Native) | ||
曹操出行 | 5.8.0 | ||||
嘀嗒出行 | ✅ | 9.20.0 | |||
哈啰 | ✅ | 6.50.0 | |||
货拉拉 | 6.8.36 | ||||
百度网盘 | ✅ | ✅ | 11.62.2 | (新增了Jetpack Compose) | |
阿里云盘 | ✅ | 4.9.15.4 | |||
腾讯会议 | 3.20.4.444 | ||||
百度翻译 | ✅ | 10.12.0 | (新增了Flutter) | ||
网易有道词典 | ✅ | 9.3.4 | |||
QQ音乐 | ✅ | 12.9.0.8 | (新增了Jetpack Compose) | ||
网易云音乐 | ✅ | 8.20.0 | |||
酷狗音乐 | 12.0.4 | (大版本更新) | |||
QQ浏览器 | ✅ | ✅ | 14.4.5.5039 | (新增了React Native) | |
UC浏览器 | ✅ | 16.1.7.1268 | |||
夸克 | ✅ | ✅ | 6.6.8.391 | ||
WPS | ✅ | ✅ | 14.5.0 | (大版本更新) | |
迅雷 | 8.08.0.9165 | (大版本更新) | |||
今日头条 | 9.5.3 | ||||
菜鸟 | ✅ | 8.7.125 | |||
哔哩哔哩漫画 | ✅ | ✅ | 5.14.0 | ||
动漫之家 | 3.8.9 | ||||
快看 | ✅ | 7.54.0 | |||
高铁管家 | ✅ | ✅ | 8.6.1 | ||
飞猪旅行 | ✅ | 9.9.69.106 | |||
携程旅行 | ✅ | ✅ | 8.63.2 | ||
去哪儿旅行 | ✅ | 10.2.7 | |||
贝壳找房 | 3.00.05 | (大版本更新,移除了Jectpack Compose) | |||
安居客 | ✅ | 16.27.2 | |||
链家 | ✅ | 9.80.70 | |||
中国移动 | 9.3.0 | (大版本更新,新增了Flutter) | |||
中国联通 | 11.0 | (大版本更新) | |||
中国银行 | 8.2.4 | ||||
中国工商银行 | ✅ | 8.1.0.9.1 | |||
中国建设银行 | 6.7.0 | ||||
中国农业银行 | 8.3.0 | ||||
牛客 | ✅ | 3.27.24 | |||
LeetCode | 2.10.9 | ||||
WIFI万能钥匙 | 4.9.58 | ||||
BOSS直聘 | 11.200 | ||||
拉钩招聘 | 8.14.0.1 | ||||
智联招聘 | ✅ | ✅ | 8.10.18 | ||
前程无忧51Job | 13.4.0 | ||||
猎聘 | 5.63.1 | ||||
58同城 | ✅ | 12.24.1 |
大版本更新 17个
含Flutter 28个
新增百度翻译、中国移动
含React Native 32个
新增虎牙直播、淘宝、滴滴出行、QQ浏览器;减少了微博、饿了么
含Jetpack Compose 10个
新增企业微信、Soul、百度网盘、QQ音乐;减少了贝壳找房
不含任何跨平台技术 39个
一半App不使用跨平台技术