wo-gradient-card是一款采用uniapp实现的透明辉光动画卡片

采用uniapp-vue3实现,透明辉光动画卡片,卡片内容包含标签、标题、副标题、图片

支持H5、微信小程序(其他小程序未测试过,可自行尝试)

可用于参考学习

可到插件市场下载尝试: https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=16729

  • 使用示例
javascript 复制代码
<template>
	<view>
		<wo-gradient-card v-model:options="state.options"></wo-gradient-card>
	</view>
</template>

<script setup lang="ts">
	import { reactive } from 'vue';
	const state = reactive({
		options: [
			{
				tag: '最新',
				tagStyle: {
					bgColor: 'rgba(43, 164, 113, 0.1)',
					color: 'rgb(43, 164, 113)'
				},
				title: '最新卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: 'https://qiniu-web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(8, 188, 47, 0.1) 0,rgba(242,78,30,0) 100%)'
			},
			{
				tag: '最火',
				tagStyle: {
					bgColor: 'rgba(239, 47, 47, 0.1)',
					color: 'rgb(239, 47, 47)'
				},
				title: '最热门卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: 'https://qiniu-web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(242,78,30,.1) 0,rgba(242,78,30,0) 100%)'
			},
			{
				tag: '',
				tagStyle: {
					bgColor: '',
					color: ''
				},
				title: '普通卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: 'https://qiniu-web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(57,112,227,.1) 0,rgba(57,112,227,0) 100%)'
			},
			{
				tag: '',
				tagStyle: {
					bgColor: '',
					color: ''
				},
				title: '无图卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: '',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(57,112,227,.1) 0,rgba(57,112,227,0) 100%)'
			}
		]
	})
</script>

<style scoped>
</style>
相关推荐
kyriewen19 分钟前
我排查了一个React内存泄漏——罪魁祸首是这3个被忽略的清理函数
前端·javascript·面试
IT_陈寒26 分钟前
我又被JavaScript的隐式类型转换坑了
前端·人工智能·后端
其美杰布-富贵-李1 小时前
03 ref、reactive 与 computed 响应式数据
前端·javascript·vue.js
OpenTiny社区1 小时前
GenUI SDK v1.3.0 发布|多框架兼容,一键换物料,渲染器 & 演练场全面增强!
前端·ai编程
用户938515635071 小时前
useRef + Web Worker 实战:React 如何优雅地拥抱多线程
前端·javascript·react.js
嘟嘟07171 小时前
useRef + Web Worker:React 中的耗时计算不卡页面
javascript·vue.js
万敏1 小时前
Vue3 全栈实战第五周:Vitest 单元测试从零搭建实战记录
vue.js·node.js·全栈
他们叫我秃子1 小时前
前端开发转 Go 全栈(五):终于遇到熟人了,Go 的闭包和高阶函数原来这么像 JavaScript
前端·后端·go
用户61595868000221 小时前
从 0 写一个迷你 wujie:用原生 Web API 实现微前端
前端
妙码生花1 小时前
从 PHP 到 AI + Golang,程序员自救转型手记(五十七):AI时代对组件封装的新理解、agInput 统一入口,动态表单预备
前端·后端·go