wo-gradient-card是一款采用uniapp实现的透明辉光动画卡片

采用uniapp-vue3实现,透明辉光动画卡片,卡片内容包含标签、标题、副标题、图片

支持H5、微信小程序(其他小程序未测试过,可自行尝试)

可用于参考学习

可到插件市场下载尝试: https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=16729

  • 使用示例
javascript 复制代码
<template>
	<view>
		<wo-gradient-card v-model:options="state.options"></wo-gradient-card>
	</view>
</template>

<script setup lang="ts">
	import { reactive } from 'vue';
	const state = reactive({
		options: [
			{
				tag: '最新',
				tagStyle: {
					bgColor: 'rgba(43, 164, 113, 0.1)',
					color: 'rgb(43, 164, 113)'
				},
				title: '最新卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: 'https://qiniu-web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(8, 188, 47, 0.1) 0,rgba(242,78,30,0) 100%)'
			},
			{
				tag: '最火',
				tagStyle: {
					bgColor: 'rgba(239, 47, 47, 0.1)',
					color: 'rgb(239, 47, 47)'
				},
				title: '最热门卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: 'https://qiniu-web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(242,78,30,.1) 0,rgba(242,78,30,0) 100%)'
			},
			{
				tag: '',
				tagStyle: {
					bgColor: '',
					color: ''
				},
				title: '普通卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: 'https://qiniu-web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(57,112,227,.1) 0,rgba(57,112,227,0) 100%)'
			},
			{
				tag: '',
				tagStyle: {
					bgColor: '',
					color: ''
				},
				title: '无图卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: '',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(57,112,227,.1) 0,rgba(57,112,227,0) 100%)'
			}
		]
	})
</script>

<style scoped>
</style>
相关推荐
AI开源软件8 小时前
Vue3+SpringBoot3 业务配置统一管理:接管、保存与回退怎样保留有效值
java·前端·vue.js·spring boot·vue·ruoyi office
1-1=09 小时前
Vue 脚手架
前端·javascript·vue.js
snow@li9 小时前
node:读取本地文件/静态文件服务器/打开Axure原型/prototype-server
前端·node
狮子座的男孩10 小时前
html+css基础:32、BFC(父子元素防止 margin 塌陷,父子元素清除浮动,兄弟元素两栏布局)
前端·css·经验分享·html·bfc·margin塌陷·清除浮动
zhanlang021710 小时前
HTML 零基础入门到企业实战全套教程【第八章 8.3】HTML5 语义化标签|SEO 优化、页面布局实战应用
前端·html·html5
SameX10 小时前
HarmonyOS 保存组件截图到相册 componentSnapshot 到 photoAccessHelper 完整链
前端
曹一二10 小时前
彻底搞懂 JS 对象:从字面量、构造函数到原型链与包装类
前端·javascript
澹锦汐15 小时前
纯前端秋日银杏与枫叶落叶色板智能聚类器:基于 K-Means 色彩量化与直方图自动配方提取
前端·人工智能·ai·语言模型·vue·react·k-means
Flynt1 天前
AI 写的 Three.js 大屏,为什么越跑越卡?我在 Node 里复现了它的内存曲线
前端·ai编程·three.js