wo-gradient-card是一款采用uniapp实现的透明辉光动画卡片

采用uniapp-vue3实现,透明辉光动画卡片,卡片内容包含标签、标题、副标题、图片

支持H5、微信小程序(其他小程序未测试过,可自行尝试)

可用于参考学习

可到插件市场下载尝试: https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=16729

  • 使用示例
javascript 复制代码
<template>
	<view>
		<wo-gradient-card v-model:options="state.options"></wo-gradient-card>
	</view>
</template>

<script setup lang="ts">
	import { reactive } from 'vue';
	const state = reactive({
		options: [
			{
				tag: '最新',
				tagStyle: {
					bgColor: 'rgba(43, 164, 113, 0.1)',
					color: 'rgb(43, 164, 113)'
				},
				title: '最新卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: 'https://qiniu-web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(8, 188, 47, 0.1) 0,rgba(242,78,30,0) 100%)'
			},
			{
				tag: '最火',
				tagStyle: {
					bgColor: 'rgba(239, 47, 47, 0.1)',
					color: 'rgb(239, 47, 47)'
				},
				title: '最热门卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: 'https://qiniu-web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(242,78,30,.1) 0,rgba(242,78,30,0) 100%)'
			},
			{
				tag: '',
				tagStyle: {
					bgColor: '',
					color: ''
				},
				title: '普通卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: 'https://qiniu-web-assets.dcloud.net.cn/unidoc/zh/shuijiao.jpg',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(57,112,227,.1) 0,rgba(57,112,227,0) 100%)'
			},
			{
				tag: '',
				tagStyle: {
					bgColor: '',
					color: ''
				},
				title: '无图卡片',
				subtitle: '2024/01/22 - 2025/01/22',
				img: '',
				bgColor: 'radial-gradient(50% 50% at 50% 50%,rgba(57,112,227,.1) 0,rgba(57,112,227,0) 100%)'
			}
		]
	})
</script>

<style scoped>
</style>
相关推荐
夜焱辰5 小时前
浏览器端 Agent 的文件版本管理:不用 Git,基于 OPFS + SQLite 自己造了一个
前端·人工智能
梦想的颜色5 小时前
TypeScript 完全指南(下):从类型体操到生产级配置
前端·javascript·typescript
Hi~晴天大圣6 小时前
npm使用介绍
前端·npm·node.js
888CC++7 小时前
如何在 C 语言中进行程序调试?
前端·javascript·算法
喵个咪7 小时前
基于 Taro 的 Headless CMS 多端前端架构:技术解析与二次开发导引
前端·react.js·taro
狂炫冰美式7 小时前
你还在古法PPT吗,试试HTML呢?免费编辑导出工具给 xdm 放这了
前端·后端·github
万少8 小时前
未来组织的分水岭不是员工数量,而是人才密度
前端·后端·面试
任磊abc8 小时前
nextjs16配置eslint+prettier
前端·eslint·nextjs·prettier
x***r1518 小时前
Another-Redis-Desktop-Manager.1.3.7安装步骤详解(附Redis可视化连接与Key管理教程)
前端·bootstrap·html
Captaincc8 小时前
你真的知道自己把 AI 用在了哪里吗?这是 Vibe Usage 想回答的问题
前端·vibecoding