深度剖析:数字经济下人工智能水平的新测算模型数据集

数据来源 :企业年报

时间跨度 :1991-2022年

数据范围 :各企业

数据指标:

|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| |
| 年份 | 股票代码 | 公司名称 | 总词频 |
| 词频加1取对数 | 人工智能 | 计算机视觉 | 图像识别 |
| 知识图谱 | 智能教育 | 增强现实 | 智能政务 |
| 特征提取 | 商业智能 | 智能养老 | 支持向量机(SVM) |
| 知识表示 | 模式识别 | 物联网 | 人机对话 |
| AI产品 | 人机交互 | 数据挖掘 | 智慧银行 |
| 智能客服 | 虚拟现实 | 自动驾驶 | 无人驾驶 |
| 智慧金融 | 大数据营销 | 长短期记忆(LSTM) | 智能芯片 |
| 边缘计算 | 云计算 | 深度神经网络 | AI芯片 |
| 深度学习 | 特征识别 | 智能保险 | 智能零售 |
| 智能医疗 | 智能运输 | 智能家居 | 循环神经网络 |
| 大数据风控 | 机器人流程自动化 | 可穿戴产品 | 大数据平台 |
| 增强智能 | 大数据运营 | 机器翻译 | 神经网络 |
| 语音合成 | 人机协同 | 智能农业 | 智能音箱 |
| 卷积神经网络 | 问答系统 | 强化学习 | 大数据分析 |
| 自然语言处理 | 大数据管理 | 智能计算 | 语音交互 |
| 机器学习 | 生物识别 | 语音识别 | 智能监管 |
| 智能投顾 | 智能语音 | 声纹识别 | 人脸识别 |
| 智能体 | 大数据处理 | 分布式计算 | 智能传感器 |
| 智能搜索 | 智能环保 | | |

样例数据:

MDA:

|------|--------|-------------------|-----|----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|----------|-------|-------|------|-------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|-----------------------------------------------------|-------|------|------|
| 年份 | 股票代码 | 公司名称 | 总词频 | 对数 | 人工智能 | 计算机视觉 | 图像识别 | 知识图谱 | 智能教育 | 增强现实 | 智能政务 | 特征提取 | 商业智能 | 智能养老 | 支持向量机(SVM) | 知识表示 | 模式识别 | 物联网 | 人机对话 | AI产品 | 人机交互 | 数据挖掘 | 智慧银行 | 智能客服 | 虚拟现实 | 自动驾驶 | 无人驾驶 | 智慧金融 | 大数据营销 | 长短期记忆(LSTM) | 智能芯片 | 边缘计算 | 云计算 | 深度神经网络 | AI芯片 | 深度学习 | 特征识别 | 智能保险 | 智能零售 | 智能医疗 | 智能运输 | 智能家居 | 循环神经网络 | 大数据风控 | 机器人流程自动化 | 可穿戴产品 | 大数据平台 | 增强智能 | 大数据运营 | 机器翻译 | 神经网络 | 语音合成 | 人机协同 | 智能农业 | 智能音箱 | 卷积神经网络 | 问答系统 | 强化学习 | 大数据分析 | 自然语言处理 | 大数据管理 | 智能计算 | 语音交互 | 机器学习 | 生物识别 | 语音识别 | 智能监管 | 智能投顾 | 智能语音 | 声纹识别 | 人脸识别 | 智能体 | 大数据处理 | 分布式计算 | 智能传感器 | 智能搜索 | 智能环保 |
| 1991 | 600819 | 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000009 | 深圳市宝安企业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000011 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000013 | 深圳市石油化工(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000015 | 深圳中浩(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000018 | 深圳中冠纺织印染股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

年报:

|------|--------|-------------------|-----|----|------|-------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|------|------|-----|--------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|----------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|-------|------|------|
| 年份 | 股票代码 | 公司名称 | 总词频 | 对数 | 人工智能 | 计算机视觉 | 图像识别 | 知识图谱 | 智能教育 | 增强现实 | 智能政务 | 特征提取 | 商业智能 | 智能养老 | 支持向量机(SVM) | 知识表示 | 模式识别 | 物联网 | 人机对话 | AI产品 | 人机交互 | 数据挖掘 | 智慧银行 | 智能客服 | 虚拟现实 | 自动驾驶 | 无人驾驶 | 智慧金融 | 大数据营销 | 长短期记忆(LSTM) | 智能芯片 | 边缘计算 | 云计算 | 深度神经网络 | AI芯片 | 深度学习 | 特征识别 | 智能保险 | 智能零售 | 智能医疗 | 智能运输 | 智能家居 | 循环神经网络 | 大数据风控 | 机器人流程自动化 | 可穿戴产品 | 大数据平台 | 增强智能 | 大数据运营 | 机器翻译 | 神经网络 | 语音合成 | 人机协同 | 智能农业 | 智能音箱 | 卷积神经网络 | 问答系统 | 强化学习 | 大数据分析 | 自然语言处理 | 大数据管理 | 智能计算 | 语音交互 | 机器学习 | 生物识别 | 语音识别 | 智能监管 | 智能投顾 | 智能语音 | 声纹识别 | 人脸识别 | 智能体 | 大数据处理 | 分布式计算 | 智能传感器 | 智能搜索 | 智能环保 |
| 1991 | 600819 | 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000009 | 深圳市宝安企业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000011 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000013 | 深圳市石油化工(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000015 | 深圳中浩(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000018 | 深圳中冠纺织印染股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 000019 | 深圳市深宝实业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

参考文献 :姚加权,张锟澎,郭李鹏等.人工智能如何提升企业生产效率?------基于劳动力技能结构调整的视角J.管理世界,2024,40(02):101-116+133+117-122.

包含内容:

数据下载链接:

MDA数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/88969738

年报数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/88969736

参考资料:https://download.csdn.net/download/T0620514/88969737

相关推荐
lucas_AI1 分钟前
别让旗舰大模型当调度员:APUS 开源 Reflex Agent,4.5B 小模型管事、大模型干活
人工智能
同城验收2 分钟前
本地部署一个小模型,我踩了五个坑:编译、量化、显存、上下文、开机自启
人工智能
自养Agent5 分钟前
Agent Harness 从用到会造:给 Agent 装一道刹车,比教它跑更重要
人工智能·llm
空 白II14 分钟前
10.14 大语言模型研究简报:Google 发布 长上下文模型 Gemini 4 Argon
人工智能·自然语言处理
Rocky Ding*19 分钟前
DeepSeek-Bot技术拆解:持久化Agent团队如何管理记忆、上下文与协作成本
论文阅读·人工智能·深度学习·机器学习·aigc·ai-native·智能体
u13013020 分钟前
AI 日报(2026年10月14日)
人工智能
QYR-分析26 分钟前
28%增速下的“信任赤字”:全息AI/AR眼镜的17万副销量,卡在隐私合规与供应链的双重窄门里
人工智能·ar
在所不辞兄29 分钟前
为什么物理嵌入神经网络要把物理方程残差加入损失函数,而不是直接作为网络结构的硬约束?
人工智能·深度学习·神经网络·机器学习·有限元
syounger40 分钟前
SAP在Celonis专利案中败诉:涉及Signavio单项功能,客户影响仍需关注
人工智能
大金SEO1 小时前
传统流量正被AI搜索蚕食,GEO如何帮品牌夺回答案席位?
人工智能