开发数据导出excel功能,设置导出透视表
数据源:
透视表:
使用插件EPPlus
数据源:
sql
IF OBJECT_ID('tempdb..#temptable') IS NOT NULL
DROP TABLE #temptable;
CREATE TABLE #temptable ( [PROJECT] varchar(50), [PRODUCT_CODE] varchar(80), [BRANCH] varchar(120), [BIN_NUM] varchar(120), [PART_NO] varchar(max), [07-01] decimal(10,2), [07-02] decimal(10,2), [07-03] decimal(10,2), [07-04] decimal(10,2), [07-05] decimal(10,2), [07-06] decimal(10,2), [07-07] decimal(10,2), [07-08] decimal(10,2), [07-09] decimal(10,2), [07-10] decimal(10,2), [07-11] decimal(10,2), [07-12] decimal(10,2), [07-13] decimal(10,2), [07-14] decimal(10,2), [07-15] decimal(10,2), [07-16] decimal(10,2), [07-17] decimal(10,2), [07-18] decimal(10,2), [07-19] decimal(10,2), [07-20] decimal(10,2), [07-21] decimal(10,2), [07-22] decimal(10,2), [07-23] decimal(10,2), [07-24] decimal(10,2), [07-25] decimal(10,2), [07-26] decimal(10,2), [07-27] decimal(10,2), [07-28] decimal(10,2), [07-29] decimal(10,2), [07-30] decimal(10,2), [07-31] decimal(10,2) )
INSERT INTO #temptable
VALUES
( N'CDGR4', N'SIOB', N'Normal production', N'SIOB-Nor', N'4600-01-0152/4600-01-0153/4600-01-0154/4600-01-0155/4600-01-0201/4600-01-0202/4600-01-0203/4600-01-0204/4600-01-0148/4600-01-0149/4600-01-0150/4600-01-0151', 13810.00, 16972.00, 30013.00, 29498.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'SIOB', N'RWK SIOB', N'SIOB-RW', N'4600-01-0152/4600-01-0153/4600-01-0154/4600-01-0155/4600-01-0201/4600-01-0202/4600-01-0203/4600-01-0204/4600-01-0148/4600-01-0149/4600-01-0150/4600-01-0151/4600-02-0042/4600-02-0043/4600-02-0044/4600-02-0045/4600-01-0042/4600-01-0043/4600-01-0044/4600-01-0045/4600-02-0010/4600-02-0011/4600-02-0012/4600-02-0013/4600-01-0010/4600-01-0011/4600-01-0012/4600-01-0013/4600-02-0201/4600-02-0202/4600-02-0203/4600-02-0204', 3448.00, 3646.00, 3646.00, 3782.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'SIOB', N'SIOB 半成品仓', N'AK003-01', N'4600-02-0042/4600-02-0043/4600-02-0044/4600-02-0045/4600-01-0042/4600-01-0043/4600-01-0044/4600-01-0045/4600-02-0010/4600-02-0011/4600-02-0012/4600-02-0013/4600-01-0010/4600-01-0011/4600-01-0012/4600-01-0013/4600-02-0201/4600-02-0202/4600-02-0203/4600-02-0204', 55114.00, 39107.00, 29549.00, 33787.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'ROSA', N'Normal production(与VFR8共用)', N'RX-Nor', N'2611-03-0139/2611-01-0344', -331.00, 6103.00, 6103.00, 5894.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'ROSA', N'RMA', N'RX-RMA', N'9643-81-2029/9643-81-2030/9643-81-2001', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'ROSA', N'RWK Module(含AMT)', N'RX-RW', N'4100-01-0123/4100-01-0124/9643-81-2029/9643-81-2030/9643-81-2001', 5.00, 5.00, 5.00, 5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'ROSA', N'RWK RX', N'RX-RW', N'2611-03-0139/2611-01-0344', 1048.00, 1048.00, 1186.00, 1203.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'ROSA', N'RWK TOSA', N'RX-RW', N'4300-01-0052', 68.00, 98.00, 93.00, 93.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'ROSA', N'RX 半成品仓', N'AK003-02', N'4300-01-0052', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'TOSA', N'Normal production', N'TOSA-Nor', N'4300-01-0052/4300-03-0052', 1389.00, 2318.00, 1595.00, 1549.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'TOSA', N'RMA', N'TOSA-RMA', N'9643-81-2029/9643-81-2030/9643-81-2031', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'TOSA', N'RWK Module(含AMT)', N'TOSA-RW', N'4100-01-0123/4100-01-0124/9643-81-2029/9643-81-2030/9643-81-2001', 0.00, 0.00, 356.00, 234.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'TOSA', N'RWK TOSA', N'TOSA-RW', N'4300-01-0052/4300-03-0052', 0.00, 200.00, 409.00, 167.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'TOSA', N'TOSA 半成品仓', N'AK003-01', N'4100-01-0123/4100-01-0124/4100-03-0123', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'Module', N'Normal production', N'Module-Nor', N'4100-01-0123/4100-01-0124/4100-03-0123', 3540.00, 3627.00, 3818.00, 3550.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'Module', N'RMA', N'Module-RMA', N'9643-81-2029/9643-81-2030/9643-81-2031/9643-81-2001', 53.00, 53.00, 53.00, 53.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'Module', N'RWK(含AMT)', N'Module-RW', N'4100-01-0123/4100-01-0124/9643-81-2029/9643-81-2030/9643-81-2001', 0.00, 0.00, 218.00, 88.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'FA', N'RMA', N'SM-FA', N'9643-81-2029/9643-81-2030/9643-81-2031', 22.00, 22.00, 22.00, 22.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'FA', N'RWK', N'SM-FA', N'9643-81-2029/9643-81-2030/9643-81-2031', 169.00, 168.00, 167.00, 167.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'返修拉', N'RN Module', N'SM-RW Line', N'4100-01-0123/4100-01-0124', 1877.00, 1884.00, 1847.00, 1916.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'返修拉', N'RN RX', N'SM-RW Line', N'2611-03-0139/2611-01-0344', 62.00, 42.00, 68.00, 68.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'返修拉', N'RN TOSA', N'SM-RW Line', N'4300-01-0052', 626.00, 632.00, 714.00, 729.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'返修拉', N'RWK Module', N'SM-RW Line', N'4100-01-0123/4100-01-0124', 1067.00, 1150.00, 1357.00, 1585.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'返修拉', N'RWK RX', N'SM-RW Line', N'2611-03-0139/2611-01-0344', 227.00, 171.00, 194.00, 352.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'CDGR4', N'返修拉', N'RWK TOSA', N'SM-RW Line', N'4300-01-0052', 1048.00, 1136.00, 1159.00, 1119.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'SIM', N'SIOB', N'Normal production', N'SIOB-Nor', N'4600-01-0087/4600-01-0088/4600-01-0089/4600-01-0090', -2008.00, 573.00, 573.00, 484.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'SIM', N'SIOB', N'RWK SIOB', N'SIOB-RW', N'4600-01-0087/4600-01-0088/4600-01-0089/4600-01-0090/4600-01-0001/4600-01-0002/4600-01-0003/4600-01-0004/4600-01-0005/4600-01-0006/4600-01-0007/4600-01-0008', 718.00, 753.00, 790.00, 728.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'SIM', N'SIOB', N'SIOB 半成品仓', N'AK003-01', N'4600-01-0001/4600-01-0002/4600-01-0003/4600-01-0004/4600-01-0005/4600-01-0006/4600-01-0007/4600-01-0008', 6052.00, 2752.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'SIOB', N'Normal production', N'SIOB-Nor', N'4600-01-0181/4600-01-0182/4600-01-0183/4600-01-0184/4600-01-0185/4600-01-0186/4600-01-0187/4600-01-0188/4600-01-0105/4600-01-0106/4600-01-0107/4600-01-0108/4600-01-0109/4600-01-0110/4600-01-0111/4600-01-0112/4600-01-0113/4600-01-0114/4600-01-0115/4600-01-0116/4600-01-0117/4600-01-0118/4600-01-0119/4600-01-0120/4600-02-0140/4600-02-0141/4600-02-0142/4600-02-0143/4600-02-0144/4600-02-0145/4600-02-0146/4600-02-0147', -15326.00, 476.00, 476.00, 476.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'SIOB', N'RWK SIOB', N'SIOB-RW', N'4600-01-0181/4600-01-0182/4600-01-0183/4600-01-0184/4600-01-0185/4600-01-0186/4600-01-0187/4600-01-0188/4600-01-0105/4600-01-0106/4600-01-0107/4600-01-0108/4600-01-0109/4600-01-0110/4600-01-0111/4600-01-0112/4600-01-0113/4600-01-0114/4600-01-0115/4600-01-0116/4600-01-0117/4600-01-0118/4600-01-0119/4600-01-0120/4600-02-0140/4600-02-0141/4600-02-0142/4600-02-0143/4600-02-0144/4600-02-0145/4600-02-0146/4600-02-0147/4600-01-0062/4600-01-0063/4600-01-0064/4600-01-0065/4600-01-0066/4600-01-0067/4600-01-0068/4600-01-0069/4600-01-0070/4600-01-0071/4600-01-0072/4600-01-0073/4600-01-0074/4600-01-0075/4600-01-0076/4600-01-0077/4600-02-0181/4600-02-0182/4600-02-0183/4600-02-0184/4600-02-0185/4600-02-0186/4600-02-0187/4600-02-0188/4600-01-0078/4600-01-0079/4600-01-0080/4600-01-0081/4600-02-0078/4600-02-0079/4600-02-0080/4600-02-0081/4600-02-0062/4600-02-0063/4600-02-0064/4600-02-0065/4600-02-0066/4600-02-0067/4600-02-0068/4600-02-0069', 2446.00, 4217.00, 4218.00, 4928.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'SIOB', N'SIOB 半成品仓', N'AK003-01', N'4600-02-0081/4600-02-0062/4600-02-0063/4600-02-0064/4600-02-0065/4600-02-0066/4600-02-0067/4600-02-0068/4600-02-0069/4600-01-0062/4600-01-0063/4600-01-0064/4600-01-0065/4600-01-0066/4600-01-0067/4600-01-0068/4600-01-0069/4600-01-0070/4600-01-0071/4600-01-0072/4600-01-0073/4600-01-0074/4600-01-0075/4600-01-0076/4600-01-0077/4600-02-0181/4600-02-0182/4600-02-0183/4600-02-0184/4600-02-0185/4600-02-0186/4600-02-0187/4600-02-0188/4600-01-0078/4600-01-0079/4600-01-0080/4600-01-0081/4600-02-0078/4600-02-0079/4600-02-0080/4600-02-0081', 44201.00, 42297.00, 33860.00, 33860.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'ROSA', N'Normal production', N'RX-Nor', N'2611-03-0139/2611-01-0344', -331.00, 6103.00, 6103.00, 5894.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'ROSA', N'RMA', N'RX-RMA', N'9643-81-1116/9643-81-1117/9643-81-1118/9643-81-1101', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'ROSA', N'RWK Module(含AMT)', N'RX-RW', N'4100-01-0122/4100-01-0121/9643-81-1116/9643-81-1117/9643-81-1118/9643-81-1101', 252.00, 246.00, 246.00, 260.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'ROSA', N'RWK RX', N'RX-RW', N'2611-03-0139/2611-01-0344', 1048.00, 1048.00, 1186.00, 1203.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'ROSA', N'RWK TOSA', N'RX-RW', N'4300-01-0051/4300-01-0053', 85.00, 175.00, 141.00, 141.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'ROSA', N'RX 半成品仓', N'AK003-02', N'4300-01-0051', 361.00, 361.00, 361.00, 361.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'TOSA', N'Normal production', N'TOSA-Nor', N'4300-01-0051/4300-01-0053', -647.00, 407.00, 407.00, 407.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'TOSA', N'RMA', N'TOSA-RMA', N'9643-81-1116/9643-81-1117/9643-81-1118/9643-81-1101', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'TOSA', N'RWK Module(含AMT)', N'TOSA-RW', N'4100-01-0122/4100-01-0121/9643-81-1116/9643-81-1117/9643-81-1118/9643-81-1101', 180.00, 248.00, 210.00, 150.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'TOSA', N'RWK TOSA', N'TOSA-RW', N'4300-01-0051/4300-01-0053', 208.00, 395.00, 414.00, 383.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'TOSA', N'TOSA 半成品仓', N'AK003-01', N'4100-01-0121/4100-01-0122/4100-03-0121', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'Module', N'Normal production', N'Module-Nor', N'4100-01-0121/4100-01-0122/4100-03-0121', 1221.00, 1172.00, 1133.00, 1097.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'Module', N'RMA', N'Module-RMA', N'9643-81-1116/9643-81-1117/9643-81-1118/9643-81-1101', 1524.00, 1524.00, 1524.00, 1524.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'Module', N'RWK(含AMT)', N'Module-RW', N'9643-81-1116/9643-81-1117/9643-81-1118/9643-81-1120/9643-81-1124/4100-01-0121/4100-01-0122/4100-03-0121', 0.00, 0.00, 48.00, 48.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'FA', N'AMT Return', N'SM-FA', N'4100-01-0122/4100-01-0121/4300-01-0051/9643-81-1116/9643-81-1117/9643-81-1118/9643-81-1101', 151.00, 151.00, 151.00, 151.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'FA', N'RWK', N'SM-FA', N'4100-01-0121/4100-01-0122/4100-03-0121', 106.00, 105.00, 105.00, 105.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'返修拉', N'AMT Return', N'SM-RW Line', N'4100-01-0122/4100-01-0121/4300-01-0051/9643-81-1116/9643-81-1117/9643-81-1118/9643-81-1101', 253.00, 278.00, 238.00, 238.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'返修拉', N'RN Module', N'SM-RW Line', N'4100-01-0121/4100-01-0122/4100-03-0121', 23.00, 23.00, 23.00, 22.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'返修拉', N'RN RX', N'SM-RW Line', N'2611-03-0139/2611-01-0344', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'返修拉', N'RN TOSA', N'SM-RW Line', N'4300-01-0051', 8.00, 8.00, 5.00, 18.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'返修拉', N'RWK Module', N'SM-RW Line', N'4100-01-0121/4100-01-0122/4100-03-0121', 133.00, 146.00, 177.00, 171.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
( N'VFR8', N'返修拉', N'RWK RX', N'SM-RW Line', N'2611-03-0139/2611-01-0344', 3.00, 3.00, 8.00, 8.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 ),
