2024年中国科技核心期刊目录(社会科学卷)

|----|------|-------------------------------------|
| 2024年中国科技核心期刊目录 (社会科学卷) |||
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 1 | SC02 | JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE |
| 2 | S929 | 北京大学学报哲学社会科学版 |
| 3 | S153 | 北京电影学院学报 |
| 4 | S148 | 北京工业大学学报社会科学版 |
| 5 | S997 | 北京航空航天大学学报社会科学版 |
| 6 | S930 | 北京师范大学学报社会科学版 |
| 7 | S877 | 北京体育大学学报 |
| 8 | S156 | 北京行政学院学报 |
| 9 | S695 | 比较教育学报 |
| 10 | S666 | 比较教育研究 |
| 11 | A570 | 编辑学报 |
| 12 | S731 | 财经科学 |
| 13 | S647 | 财经理论与实践 |
| 14 | S147 | 财经论丛 |
| 15 | S732 | 财经问题研究 |
| 16 | S733 | 财经研究 |
| 17 | S734 | 财贸经济 |
| 18 | S735 | 财政研究 |
| 19 | S159 | 产业经济研究 |
| 20 | S889 | 成都体育学院学报 |
| 21 | S736 | 城市发展研究 |
| 22 | S737 | 城市问题 |
| 23 | SA02 | 大学教育科学 |
| 24 | S443 | 重庆大学学报社会科学版 |
| 25 | S892 | 大学图书馆学报 |
| 26 | S738 | 当代财经 |
| 27 | S160 | 当代电影 |
| 28 | S739 | 当代经济科学 |
| 29 | S740 | 当代经济研究 |
| 30 | S161 | 当代青年研究 |
| 31 | S162 | 当代外国文学 |
| 32 | S164 | 当代亚太 |
| 33 | S165 | 当代语言学 |
| 34 | S166 | 当代作家评论 |
| 35 | S167 | 党的文献 |
| 36 | S597 | 党政研究 |
| 37 | S608 | 档案学通讯 |

|----|------|-----------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 38 | S609 | 档案学研究 |
| 39 | S169 | 电影艺术 |
| 40 | S170 | 东北大学学报社会科学版 |
| 41 | S171 | 东北亚论坛 |
| 42 | SI01 | 东方法学 |
| 43 | S172 | 东南大学学报哲学社会科学版 |
| 44 | S173 | 东南文化 |
| 45 | S174 | 东南学术 |
| 46 | S175 | 敦煌学辑刊 |
| 47 | S176 | 敦煌研究 |
| 48 | S177 | 俄罗斯文艺 |
| 49 | S621 | 法律科学-西北政法大学学报 |
| 50 | S622 | 法商研究 |
| 51 | S623 | 法学 |
| 52 | S624 | 法学家 |
| 53 | S178 | 法学论坛 |
| 54 | S625 | 法学评论 |
| 55 | S626 | 法学研究 |
| 56 | S319 | 法学杂志 |
| 57 | S627 | 法制与社会发展 |
| 58 | S179 | 方言 |
| 59 | S933 | 福建师范大学学报哲学社会科学版 |
| 60 | S852 | 妇女研究论丛 |
| 61 | S934 | 复旦学报社会科学版 |
| 62 | S743 | 改革 |
| 63 | S181 | 甘肃政法大学学报 |
| 64 | S668 | 高等工程教育研究 |
| 65 | S669 | 高等教育研究 |
| 66 | S822 | 工程管理科技前沿 |
| 67 | J067 | 工业技术经济 |
| 68 | RS01 | 公共管理评论 |
| 69 | S183 | 公共行政评论 |
| 70 | S184 | 古汉语研究 |
| 71 | S185 | 古籍整理研究学刊 |
| 72 | S188 | 广东财经大学学报 |
| 73 | S936 | 广西民族大学学报哲学社会科学版 |
| 74 | S190 | 贵州财经大学学报 |
| 75 | S746 | 国际金融研究 |
| 76 | S747 | 国际经济合作 |
| 77 | S831 | 国际经贸探索 |

|-----|------|-----------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 78 | S750 | 国际贸易问题 |
| 79 | S192 | 国际商务-对外经济贸易大学学报 |
| 80 | S751 | 国际商务研究 |
| 81 | L042 | 国际石油经济 |
| 82 | S194 | 国家检察官学院学报 |
| 83 | S195 | 国家教育行政学院学报 |
| 84 | S197 | 国家图书馆学刊 |
| 85 | S200 | 汉语学习 |
| 86 | S204 | 河北师范大学学报教育科学版 |
| 87 | S272 | 河海大学学报哲学社会科学版 |
| 88 | S205 | 河南大学学报社会科学版 |
| 89 | S206 | 红楼梦学刊 |
| 90 | S209 | 湖南大学学报社会科学版 |
| 91 | S210 | 湖南科技大学学报社会科学版 |
| 92 | S211 | 湖南社会科学 |
| 93 | S212 | 湖南师范大学教育科学学报 |
| 94 | S213 | 湖南师范大学社会科学学报 |
| 95 | S673 | 华东师范大学学报教育科学版 |
| 96 | S939 | 华东师范大学学报哲学社会科学版 |
| 97 | S214 | 华东政法大学学报 |
| 98 | S940 | 华南师范大学学报社会科学版 |
| 99 | S215 | 华侨华人历史研究 |
| 100 | S941 | 华中师范大学学报人文社会科学版 |
| 101 | S216 | 黄钟-武汉音乐学院学报 |
| 102 | S756 | 会计研究 |
| 103 | S942 | 吉林大学社会科学学报 |
| 104 | S998 | 计量经济学报 |
| 105 | S718 | 技术经济 |
| 106 | S719 | 技术经济与管理研究 |
| 107 | S832 | 价格理论与实践 |
| 108 | S944 | 江海学刊 |
| 109 | S674 | 江苏高教 |
| 110 | S854 | 江苏社会科学 |
| 111 | S219 | 江苏行政学院学报 |
| 112 | S220 | 江西财经大学学报 |
| 113 | S946 | 江西社会科学 |
| 114 | S221 | 交响-西安音乐学院学报 |
| 115 | S222 | 教师教育研究 |
| 116 | S675 | 教学与研究 |
| 117 | S223 | 教育财会研究 |

|-----|------|------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 118 | S676 | 教育发展研究 |
| 119 | S677 | 教育科学 |
| 120 | S415 | 教育生物学杂志 |
| 121 | S224 | 教育学报 |
| 122 | S681 | 教育研究 |
| 123 | S682 | 教育研究与实验 |
| 124 | S683 | 教育与经济 |
| 125 | S225 | 解放军外国语学院学报 |
| 126 | S226 | 金融经济学研究 |
| 127 | S652 | 金融理论与实践 |
| 128 | S227 | 金融论坛 |
| 129 | S757 | 金融研究 |
| 130 | S228 | 近代史研究 |
| 131 | S759 | 经济管理 |
| 132 | S760 | 经济经纬 |
| 133 | S761 | 经济科学 |
| 134 | S762 | 经济理论与经济管理 |
| 135 | S764 | 经济评论 |
| 136 | S765 | 经济社会体制比较 |
| 137 | S767 | 经济体制改革 |
| 138 | S768 | 经济问题 |
| 139 | S769 | 经济问题探索 |
| 140 | S229 | 经济学 |
| 141 | S282 | 经济学报 |
| 142 | S721 | 经济学动态 |
| 143 | S771 | 经济学家 |
| 144 | S772 | 经济研究 |
| 145 | S230 | 经济与管理评论 |
| 146 | S773 | 经济与管理研究 |
| 147 | S774 | 经济纵横 |
| 148 | S094 | 竞争情报 |
| 149 | S232 | 军事运筹与评估 |
| 150 | S233 | 开放教育研究 |
| 151 | S234 | 开放时代 |
| 152 | S155 | 开放学习研究 |
| 153 | S235 | 抗日战争研究 |
| 154 | S808 | 考古 |
| 155 | S809 | 考古学报 |
| 156 | S810 | 考古与文物 |
| 157 | W027 | 科技与法律中英文版 |

|-----|------|--------------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 158 | A223 | 科普研究 |
| 159 | S236 | 课程·教材·教法 |
| 160 | S947 | 兰州大学学报社会科学版 |
| 161 | S237 | 理论探讨 |
| 162 | S238 | 理论与改革 |
| 163 | SA03 | 理论月刊 |
| 164 | S239 | 历史教学问题 |
| 165 | S240 | 历史研究 |
| 166 | S242 | 林业经济问题 |
| 167 | S243 | 鲁迅研究月刊 |
| 168 | S245 | 旅游科学 |
| 169 | S616 | 旅游学刊 |
| 170 | S244 | 伦理学研究 |
| 171 | S246 | 马克思主义研究 |
| 172 | S247 | 马克思主义与现实 |
| 173 | S637 | 煤炭经济研究 |
| 174 | S248 | 美术研究 |
| 175 | S249 | 民族教育研究 |
| 176 | S251 | 民族文学研究 |
| 177 | S252 | 民族研究 |
| 178 | S253 | 民族艺术 |
| 179 | S254 | 明清小说研究 |
| 180 | S255 | 南方文坛 |
| 181 | S950 | 南京大学学报哲学·人文科学·社会科学 |
| 182 | S858 | 南京社会科学 |
| 183 | S777 | 南开经济研究 |
| 184 | S953 | 南开学报哲学社会科学版 |
| 185 | S839 | 农村经济 |
| 186 | S778 | 农业技术经济 |
| 187 | S779 | 农业经济问题 |
| 188 | Q438 | 农业图书情报学报 |
| 189 | S639 | 企业经济 |
| 190 | S258 | 青年探索 |
| 191 | S259 | 青年研究 |
| 192 | S260 | 青少年犯罪问题 |
| 193 | S687 | 清华大学教育研究 |
| 194 | S955 | 清华大学学报哲学社会科学版 |
| 195 | S844 | 情报工程 |
| 196 | S846 | 情报科学 |
| 197 | S847 | 情报理论与实践 |

|-----|------|-----------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 198 | W020 | 情报学报 |
| 199 | S848 | 情报杂志 |
| 200 | S849 | 情报资料工作 |
| 201 | S261 | 求实 |
| 202 | S956 | 求是 |
| 203 | S958 | 求索 |
| 204 | S688 | 全球教育展望 |
| 205 | S106 | 全球科技经济瞭望 |
| 206 | S860 | 人口研究 |
| 207 | S862 | 人口与经济 |
| 208 | S628 | 人民检察 |
| 209 | S263 | 人民音乐 |
| 210 | S617 | 人文地理 |
| 211 | S819 | 软科学 |
| 212 | S264 | 山东大学学报哲学社会科学版 |
| 213 | S961 | 山西财经大学学报 |
| 214 | S964 | 陕西师范大学学报哲学社会科学版 |
| 215 | S834 | 商业经济与管理 |
| 216 | S835 | 商业研究 |
| 217 | S265 | 上海财经大学学报哲学社会科学版 |
| 218 | S965 | 上海大学学报社会科学版 |
| 219 | S266 | 上海翻译 |
| 220 | S268 | 上海金融 |
| 221 | S781 | 上海经济研究 |
| 222 | S269 | 上海师范大学学报哲学社会科学版 |
| 223 | S883 | 上海体育学院学报 |
| 224 | S267 | 上海行政学院学报 |
| 225 | S270 | 社会 |
| 226 | S271 | 社会保障研究 |
| 227 | S863 | 社会科学 |
| 228 | SA01 | 社会科学家 |
| 229 | S865 | 社会科学研究 |
| 230 | S866 | 社会科学战线 |
| 231 | S867 | 社会学研究 |
| 232 | S276 | 社会主义研究 |
| 233 | S890 | 沈阳体育学院学报 |
| 234 | S782 | 审计研究 |
| 235 | S784 | 生态经济 |
| 236 | S278 | 史学月刊 |
| 237 | S691 | 世界汉语教学 |

|-----|------|---------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 238 | S785 | 世界经济 |
| 239 | S787 | 世界经济研究 |
| 240 | S788 | 世界经济与政治 |
| 241 | S789 | 世界经济与政治论坛 |
| 242 | A201 | 世界科技研究与发展 |
| 243 | S285 | 世界民族 |
| 244 | S286 | 世界宗教文化 |
| 245 | S287 | 世界宗教研究 |
| 246 | S850 | 数据分析与知识发现 |
| 247 | S790 | 数量经济技术经济研究 |
| 248 | B523 | 数学教育学报 |
| 249 | W022 | 数字图书馆论坛 |
| 250 | S656 | 税务与经济 |
| 251 | S290 | 思想教育研究 |
| 252 | S291 | 思想理论教育导刊 |
| 253 | S292 | 思想战线 |
| 254 | S967 | 四川大学学报哲学社会科学版 |
| 255 | S294 | 苏州大学学报哲学社会科学版 |
| 256 | S295 | 台湾研究 |
| 257 | S296 | 台湾研究集刊 |
| 258 | S297 | 探索 |
| 259 | S884 | 体育科学 |
| 260 | S880 | 体育学刊 |
| 261 | S885 | 体育与科学 |
| 262 | S886 | 天津体育学院学报 |
| 263 | S793 | 统计研究 |
| 264 | S293 | 统计与决策 |
| 265 | S306 | 统计与信息论坛 |
| 266 | S895 | 图书馆建设 |
| 267 | S897 | 图书馆论坛 |
| 268 | S308 | 图书馆学研究 |
| 269 | S899 | 图书情报工作 |
| 270 | S900 | 图书情报知识 |
| 271 | S901 | 图书与情报 |
| 272 | S694 | 外国教育研究 |
| 273 | S795 | 外国经济与管理 |
| 274 | S314 | 外国文学 |
| 275 | S315 | 外国文学评论 |
| 276 | S316 | 外国文学研究 |
| 277 | S317 | 外国语 |

|-----|------|-----------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 278 | S318 | 外国语文 |
| 279 | S320 | 外交评论 |
| 280 | S697 | 外语教学 |
| 281 | S698 | 外语教学与研究 |
| 282 | S323 | 外语界 |
| 283 | S699 | 外语与外语教学 |
| 284 | S973 | 文史哲 |
| 285 | S811 | 文物 |
| 286 | A906 | 文物保护与考古科学 |
| 287 | S327 | 文学评论 |
| 288 | S328 | 文学遗产 |
| 289 | S329 | 文艺理论研究 |
| 290 | S330 | 文艺理论与批评 |
| 291 | S331 | 文艺评论 |
| 292 | S332 | 文艺研究 |
| 293 | S333 | 文艺争鸣 |
| 294 | S334 | 武汉大学学报哲学社会科学版 |
| 295 | S887 | 武汉体育学院学报 |
| 296 | C509 | 物理与工程 |
| 297 | S336 | 西安交通大学学报社会科学版 |
| 298 | S881 | 西安体育学院学报 |
| 299 | S576 | 西安外国语大学学报 |
| 300 | S975 | 西北大学学报哲学社会科学版 |
| 301 | S150 | 西北农林科技大学学报社会科学版 |
| 302 | S340 | 西南大学学报社会科学版 |
| 303 | S341 | 西南民族大学学报人文社科版 |
| 304 | S342 | 戏剧-中央戏剧学院学报 |
| 305 | S978 | 厦门大学学报哲学社会科学版 |
| 306 | S343 | 现代财经-天津财经大学学报 |
| 307 | S906 | 现代传播 |
| 308 | S588 | 现代电影技术 |
| 309 | S630 | 现代法学 |
| 310 | S309 | 现代情报 |
| 311 | S346 | 湘潭大学学报哲学社会科学版 |
| 312 | S836 | 消费经济 |
| 313 | S348 | 小说评论 |
| 314 | S700 | 心理发展与教育 |
| 315 | S349 | 新疆师范大学学报哲学社会科学版 |
| 316 | S350 | 新视野 |
| 317 | S351 | 新文学史料 |

|-----|------|------------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 318 | S907 | 新闻大学 |
| 319 | S909 | 新闻与传播研究 |
| 320 | S582 | 刑事技术 |
| 321 | S201 | 行政论坛 |
| 322 | S354 | 学海 |
| 323 | S703 | 学前教育研究 |
| 324 | S981 | 学术研究 |
| 325 | S982 | 学术月刊 |
| 326 | S704 | 学位与研究生教育 |
| 327 | S361 | 学习论坛 |
| 328 | S983 | 学习与探索 |
| 329 | S363 | 学校党建与思想教育 |
| 330 | S799 | 亚太经济 |
| 331 | G865 | 医学信息学杂志 |
| 332 | G308 | 医学与哲学 |
| 333 | S366 | 艺术百家 |
| 334 | S367 | 音乐研究 |
| 335 | S368 | 语言教学与研究 |
| 336 | S369 | 语言文字应用 |
| 337 | S370 | 语言研究 |
| 338 | SJ01 | 远程教育杂志 |
| 339 | S372 | 云南财经大学学报 |
| 340 | S374 | 云南民族大学学报哲学社会科学版 |
| 341 | S922 | 哲学动态 |
| 342 | S923 | 哲学研究 |
| 343 | S986 | 浙江大学学报人文社会科学版 |
| 344 | S987 | 浙江社会科学 |
| 345 | G352 | 证据科学 |
| 346 | S659 | 证券市场导报 |
| 347 | S619 | 政法论坛 |
| 348 | S382 | 政治学研究 |
| 349 | S383 | 政治与法律 |
| 350 | SA04 | 知识产权 |
| 351 | S384 | 职教论坛 |
| 352 | S390 | 治理研究 |
| 353 | Q468 | 智库理论与实践 |
| 354 | S386 | 中共党史研究 |
| 355 | S193 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
| 356 | S392 | 中国比较文学 |
| 357 | S393 | 中国边疆史地研究 |

|-----|------|---------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 358 | S304 | 中国大学教学 |
| 359 | S396 | 中国党政干部论坛 |
| 360 | S397 | 中国地方志 |
| 361 | S398 | 中国地质大学学报社会科学版 |
| 362 | J076 | 中国发明与专利 |
| 363 | S633 | 中国法学 |
| 364 | S400 | 中国翻译 |
| 365 | S401 | 中国改革 |
| 366 | S664 | 中国高教研究 |
| 367 | S800 | 中国工业经济 |
| 368 | S404 | 中国海商法研究 |
| 369 | S823 | 中国科技翻译 |
| 370 | A583 | 中国科技期刊研究 |
| 371 | S133 | 中国科技资源导刊 |
| 372 | S410 | 中国劳动 |
| 373 | S618 | 中国历史地理论丛 |
| 374 | S838 | 中国流通经济 |
| 375 | S414 | 中国穆斯林 |
| 376 | S803 | 中国农村观察 |
| 377 | S804 | 中国农村经济 |
| 378 | H221 | 中国农业资源与区划 |
| 379 | S417 | 中国青年社会科学 |
| 380 | S416 | 中国青年研究 |
| 381 | S874 | 中国人口科学 |
| 382 | S419 | 中国人力资源开发 |
| 383 | S990 | 中国人民大学学报 |
| 384 | S875 | 中国社会科学 |
| 385 | S587 | 中国司法鉴定 |
| 386 | S714 | 中国特殊教育 |
| 387 | S888 | 中国体育科技 |
| 388 | S902 | 中国图书馆学报 |
| 389 | S426 | 中国文化研究 |
| 390 | S427 | 中国现代文学研究丛刊 |
| 391 | S428 | 中国刑事法杂志 |
| 392 | S405 | 中国行政管理 |
| 393 | G911 | 中国医学伦理学 |
| 394 | S429 | 中国音乐 |
| 395 | S430 | 中国音乐学 |
| 396 | S715 | 中国语文 |
| 397 | G131 | 中国运动医学杂志 |

|-----|------|-----------------|
| 序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
| 398 | S432 | 中国职业技术教育 |
| 399 | S807 | 中国资产评估 |
| 400 | S434 | 中国宗教 |
| 401 | S435 | 中华文化论坛 |
| 402 | S992 | 中南财经政法大学学报 |
| 403 | S993 | 中南民族大学学报人文社会科学版 |
| 404 | S994 | 中山大学学报社会科学版 |
| 405 | S634 | 中外法学 |
| 406 | S440 | 中央财经大学学报 |
| 407 | S441 | 中央音乐学院学报 |
| 408 | S996 | 中州学刊 |
| 409 | S444 | 装饰 |
| 410 | S728 | 资源开发与市场 |
| 411 | S446 | 资源与产业 |
| 412 | A908 | 自然辩证法通讯 |
| 413 | S926 | 自然辩证法研究 |
| 414 | S448 | 宗教学研究 |

相关推荐
cainiao0806052 天前
《物理学进展》
1024程序员节·核心期刊·知网期刊·职称评审
cainiao08060525 天前
《陕西师范大学学报(自然科学版)》
1024程序员节·核心期刊·知网期刊·职称评审
cainiao0806051 个月前
《复旦学报(自然科学版)》
1024程序员节·核心期刊·知网期刊·职称评审
cainiao0806051 个月前
《太原理工大学学报》
核心期刊·知网期刊·职称评审
cainiao0806051 个月前
《华南师范大学学报(自然科学版)》
核心期刊·知网期刊·职称评审
cainiao0806051 个月前
关于开展2024年度天津市工程技术系列安全工程专业副高级职称评审工作的通知
职称评审
cainiao0806051 个月前
《陕西科技大学学报》
核心期刊·知网期刊·职称评审
cainiao0806052 个月前
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
核心期刊·知网期刊·职称评审
cainiao0806052 个月前
《工程科学与技术》
核心期刊·知网期刊·职称评审