人脸识别国内镜像

|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Finished | https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/org/tensorflow/tensorflow-lite/0.0.0-nightly/tensorflow-lite-0.0.0-nightly.pom | 90 ms | 886 B | 9.84 kB/s |

|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Finished | https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/org/tensorflow/tensorflow-lite/0.0.0-nightly/tensorflow-lite-0.0.0-nightly.aar | 3 s 215 ms | 4.35 MB | 1.35 MB/s |

|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|
| Finished | https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/androidx/recyclerview/recyclerview/1.0.0/recyclerview-1.0.0.pom | 87 ms | 1.77 kB | 20.36 kB/s |

|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| Finished | https://maven.aliyun.com/repository/central/org/jetbrains/kotlinx/kotlinx-coroutines-core/1.6.4/kotlinx-coroutines-core-1.6.4.module.sha1 | 163 ms | 40 B | 245 B/s |

|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| Finished | https://maven.aliyun.com/repository/central/org/jetbrains/kotlinx/kotlinx-coroutines-core-jvm/1.6.4/kotlinx-coroutines-core-jvm-1.6.4.pom.sha1 | 137 ms | 40 B | 291 B/s |

|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| Finished | https://maven.aliyun.com/repository/central/org/jetbrains/kotlinx/kotlinx-coroutines-core-jvm/1.6.4/kotlinx-coroutines-core-jvm-1.6.4.pom.sha1 | 137 ms | 40 B | 291 B/s |

相关推荐
麦麦大数据18 小时前
vue+neo4j+flask 音乐知识图谱推荐系统
vue.js·mysql·flask·知识图谱·neo4j·推荐算法·音乐推荐
神仙别闹1 天前
基于Python+Neo4j实现新冠信息挖掘系统
开发语言·python·neo4j
Anarkh_Lee3 天前
Neo4j在win下安装教程(docker环境)
docker·容器·neo4j
朴拙数科3 天前
基于LangChain与Neo4j构建企业关系图谱的金融风控实施方案,结合工商数据、供应链记录及舆情数据,实现隐性关联识别与动态风险评估
数据库·langchain·neo4j
skywalk81633 天前
Graph Database Self-Managed Neo4j 知识图谱存储实践2:通过官方新手例子入门(未完成)
数据库·知识图谱·neo4j
程序员黄同学5 天前
AI 模型在前端应用中的典型使用场景和限制
前端·人工智能·neo4j
放飞自我的Coder6 天前
【安装neo4j-5.26.5社区版 完整过程】
neo4j
skywalk81636 天前
Graph Database Self-Managed Neo4j 知识图谱存储实践1:安装和基础知识学习
数据库·知识图谱·neo4j