人脸识别国内镜像

|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Finished | https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/org/tensorflow/tensorflow-lite/0.0.0-nightly/tensorflow-lite-0.0.0-nightly.pom | 90 ms | 886 B | 9.84 kB/s |

|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Finished | https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/org/tensorflow/tensorflow-lite/0.0.0-nightly/tensorflow-lite-0.0.0-nightly.aar | 3 s 215 ms | 4.35 MB | 1.35 MB/s |

|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|
| Finished | https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/androidx/recyclerview/recyclerview/1.0.0/recyclerview-1.0.0.pom | 87 ms | 1.77 kB | 20.36 kB/s |

|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| Finished | https://maven.aliyun.com/repository/central/org/jetbrains/kotlinx/kotlinx-coroutines-core/1.6.4/kotlinx-coroutines-core-1.6.4.module.sha1 | 163 ms | 40 B | 245 B/s |

|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| Finished | https://maven.aliyun.com/repository/central/org/jetbrains/kotlinx/kotlinx-coroutines-core-jvm/1.6.4/kotlinx-coroutines-core-jvm-1.6.4.pom.sha1 | 137 ms | 40 B | 291 B/s |

|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| Finished | https://maven.aliyun.com/repository/central/org/jetbrains/kotlinx/kotlinx-coroutines-core-jvm/1.6.4/kotlinx-coroutines-core-jvm-1.6.4.pom.sha1 | 137 ms | 40 B | 291 B/s |

相关推荐
AustinCyy1 天前
【环境配置】Neo4j Community Windows 安装教程
windows·neo4j
萧鼎1 天前
深度探索 Py2neo:用 Python 玩转图数据库 Neo4j
数据库·python·neo4j
背太阳的牧羊人1 天前
Cypher 是 Neo4j 专用的查询语言
neo4j
lishaoan771 天前
使用tensorflow的线性回归的例子(九)
tensorflow·线性回归·neo4j
背太阳的牧羊人1 天前
Neo4j 的向量搜索(Neo4jVector)和常见的向量数据库(比如 Milvus、Qdrant)之间的区别与联系
数据库·neo4j·milvus
隆里卡那唔2 天前
在dify中通过http请求neo4j时为什么需要将localhost变为host.docker.internal
http·docker·neo4j
疯子的模样2 天前
Docker 安装 Neo4j 保姆级教程
docker·容器·neo4j
晋丑丑13 天前
从 0 到 1 构建 Graph RAG 系统:本地图谱 + 通义千问落地实践
前端·后端·python·neo4j
Lightning_201713 天前
Neo4j.5.X社区版创建数据库和切换数据库
数据库·oracle·neo4j
南城尽相思15 天前
Neo4j常见语句-merge
neo4j