人脸识别国内镜像

|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Finished | https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/org/tensorflow/tensorflow-lite/0.0.0-nightly/tensorflow-lite-0.0.0-nightly.pom | 90 ms | 886 B | 9.84 kB/s |

|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Finished | https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/org/tensorflow/tensorflow-lite/0.0.0-nightly/tensorflow-lite-0.0.0-nightly.aar | 3 s 215 ms | 4.35 MB | 1.35 MB/s |

|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|
| Finished | https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/androidx/recyclerview/recyclerview/1.0.0/recyclerview-1.0.0.pom | 87 ms | 1.77 kB | 20.36 kB/s |

|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| Finished | https://maven.aliyun.com/repository/central/org/jetbrains/kotlinx/kotlinx-coroutines-core/1.6.4/kotlinx-coroutines-core-1.6.4.module.sha1 | 163 ms | 40 B | 245 B/s |

|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| Finished | https://maven.aliyun.com/repository/central/org/jetbrains/kotlinx/kotlinx-coroutines-core-jvm/1.6.4/kotlinx-coroutines-core-jvm-1.6.4.pom.sha1 | 137 ms | 40 B | 291 B/s |

|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| Finished | https://maven.aliyun.com/repository/central/org/jetbrains/kotlinx/kotlinx-coroutines-core-jvm/1.6.4/kotlinx-coroutines-core-jvm-1.6.4.pom.sha1 | 137 ms | 40 B | 291 B/s |

相关推荐
清水白石0084 天前
深入 Python 的底层世界:从 C 扩展到 ctypes 与 Cython 的本质差异全解析
c语言·python·neo4j
TGITCIC5 天前
讲透知识图谱Neo4j在构建Agent时到底怎么用(二)
人工智能·知识图谱·neo4j·ai agent·ai智能体·大模型落地·graphrag
TGITCIC6 天前
讲透知识图谱Neo4j在构建Agent时到底怎么用(一)
知识图谱·neo4j·ai agent·智能体·图搜索·ai智能体·graphrag
菜鸟冲锋号6 天前
从零搭建高可用GraphRAG系统:LangChain+Neo4j+FAISS+Qwen-7B实战指南
langchain·neo4j·faiss
一车小面包9 天前
Neo4j中的APOC
算法·neo4j
人工小情绪10 天前
python报错:AttributeError: module ‘numpy‘ has no attribute ‘object‘.
python·numpy·neo4j
Java后端的Ai之路11 天前
【神经网络基础】-TensorFlow Serving官方的生产级模型部署
神经网络·部署·tensorflow·neo4j·tensorflowserv
咋吃都不胖lyh20 天前
Neo4j 知识讲解与在线工具使用教程
neo4j
麦麦大数据20 天前
F056 知识图谱飞机问答系统
人工智能·flask·vue·问答系统·知识图谱·neo4j·飞机
麦麦大数据21 天前
F054-基于Vue+Flask+Neo4j构建的移民知识图谱可视化分析系统
vue.js·flask·知识图谱·neo4j·移民分析