ArcGIS Server发布MapServer和FeartureServer后无法访问一直转圈加载问题的一种解决方法

hello bros,最近需要在ArcGIS Server上发布一堆栅格数据和矢量数据,一开始还好好的,后来发现大部分服务居然无法访问了,访问一直转圈,最后报错:

ArcGIS REST Framework
Home
Error: Wait time of the request to the service 'gis_1/farmland_shp_.MapServer' has expired.
Code: 500

大致意思就是数据处理没有完成,超时了。

而我发布的都是非常小的数据,不可能是电脑性能不够,因此极有可能是ArcGIS Server处理数据出错了,登录manage网页,查看一下日志:

复制代码
WARNING	2025年6月17日 上午10:12:42	Unable to process request. Wait time of the request to the service 'gis_1/service_area_gf2_image.MapServer' has expired.	Rest	DESKTOP-C1MTRO0	9003			7524	1		92802eda-5bb2-4d43-bb86-712e2ffe88e5
WARNING	2025年6月17日 上午10:12:27	Unable to process request. Wait time of the request to the service 'gis_1/NDVI2.MapServer' has expired.	Rest	DESKTOP-C1MTRO0	9003			7524	1		d9905e76-4dd0-4ff9-8854-8d429599e31e
WARNING	2025年6月17日 上午10:11:42	Unable to process request. Wait time of the request to the service 'gis_1/service_area_gf2_image.MapServer' has expired.	Rest	DESKTOP-C1MTRO0	9003			7524	1		6ef307d1-1cea-40cc-810e-89e06599f655
WARNING	2025年6月17日 上午10:11:26	Unable to process request. Wait time of the request to the service 'gis_1/NDVI2.MapServer' has expired.	Rest	DESKTOP-C1MTRO0	9003			7524	1		8f9325c6-bdc8-4d03-888a-f3f510394053
WARNING	2025年6月17日 上午10:11:10	Unable to process request. Wait time of the request to the service 'gis_1/guchan.MapServer' has expired.	Rest	DESKTOP-C1MTRO0	9003			7524	1		fbec47fa-8e89-4556-834c-4ee4d5d647ae
WARNING	2025年6月17日 上午10:10:10	Unable to process request. Wait time of the request to the service 'gis_1/guchan.MapServer' has expired.	Rest	DESKTOP-C1MTRO0	9003			7524	1		a4d978e9-d89a-4230-884c-22020deedac5
WARNING	2025年6月17日 上午10:05:31	Unable to process request. Error handling service request :0x80004005 - 未初始化图层或表。 in '"esriCarto.GraphicFeatureServer"'	Rest	DESKTOP-C1MTRO0	9003			7524	1		ddfed14f-aaf1-44a7-bf0f-20f65a4c4dee
SEVERE	2025年6月17日 上午10:05:31	服务"System/DynamicMappingHost.MapServer"的实例无法处理请求。	System/DynamicMappingHost.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	8001			8948	34		ddfed14f-aaf1-44a7-bf0f-20f65a4c4dee
SEVERE	2025年6月17日 上午10:05:31	Initialization failed.	gis_1/feinong_feiniang.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17000		anonymous	8948	15284	GraphicFeatureServer::Connect2	ddfed14f-aaf1-44a7-bf0f-20f65a4c4dee
WARNING	2025年6月17日 上午10:05:31	图层类型:"1.tif"是"Raster Layer",它不是所支持的类型。	gis_1/feinong_feiniang.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17001		anonymous	8948	15284	GraphicFeatureServer::InitializeLayers	ddfed14f-aaf1-44a7-bf0f-20f65a4c4dee
WARNING	2025年6月17日 上午10:05:28	"System/DynamicMappingHost.MapServer"中的服务实例激活失败。 AutomationException: 0x80004005 - 未初始化图层或表。 in '"esriCarto.GraphicFeatureServer"'	Server	DESKTOP-C1MTRO0	7563			7524	28		ddfed14f-aaf1-44a7-bf0f-20f65a4c4dee
SEVERE	2025年6月17日 上午10:05:28	服务"System/DynamicMappingHost.MapServer"的实例无法处理请求。	System/DynamicMappingHost.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	8001			15612	34		
SEVERE	2025年6月17日 上午10:05:28	Initialization failed.	gis_1/feinong_feiniang.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17000		anonymous	15612	14664	GraphicFeatureServer::Connect2	ddfed14f-aaf1-44a7-bf0f-20f65a4c4dee
WARNING	2025年6月17日 上午10:05:28	图层类型:"1.tif"是"Raster Layer",它不是所支持的类型。	gis_1/feinong_feiniang.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17001		anonymous	15612	14664	GraphicFeatureServer::InitializeLayers	ddfed14f-aaf1-44a7-bf0f-20f65a4c4dee
WARNING	2025年6月17日 上午10:01:00	Unable to process request. Error handling service request :0x80004005 - 未初始化图层或表。 in '"esriCarto.GraphicFeatureServer"'	Rest	DESKTOP-C1MTRO0	9003			7524	1		c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
SEVERE	2025年6月17日 上午10:01:00	服务"System/DynamicMappingHost.MapServer"的实例无法处理请求。	System/DynamicMappingHost.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	8001			18320	34		c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
SEVERE	2025年6月17日 上午10:01:00	Initialization failed.	gis_1/farm_structure.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17000		anonymous	18320	17932	GraphicFeatureServer::Connect2	c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
WARNING	2025年6月17日 上午10:01:00	图层类型:"cropland.tif"是"Raster Layer",它不是所支持的类型。	gis_1/farm_structure.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17001		anonymous	18320	17932	GraphicFeatureServer::InitializeLayers	c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
WARNING	2025年6月17日 上午10:00:57	"System/DynamicMappingHost.MapServer"中的服务实例激活失败。 AutomationException: 0x80004005 - 未初始化图层或表。 in '"esriCarto.GraphicFeatureServer"'	Server	DESKTOP-C1MTRO0	7563			7524	28		c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
SEVERE	2025年6月17日 上午10:00:57	服务"System/DynamicMappingHost.MapServer"的实例无法处理请求。	System/DynamicMappingHost.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	8001			3308	34		117e4ad6-fed3-4243-86ec-c6771c500ff0
SEVERE	2025年6月17日 上午10:00:57	Initialization failed.	gis_1/farm_structure.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17000		anonymous	3308	9048	GraphicFeatureServer::Connect2	c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
WARNING	2025年6月17日 上午10:00:57	图层类型:"cropland.tif"是"Raster Layer",它不是所支持的类型。	gis_1/farm_structure.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17001		anonymous	3308	9048	GraphicFeatureServer::InitializeLayers	c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
WARNING	2025年6月17日 上午10:00:56	Unable to process request. Error handling service request :处理请求的时间超过了服务"System/DynamicMappingHost.MapServer"的使用超时时间。	Rest	DESKTOP-C1MTRO0	9003			7524	1		117e4ad6-fed3-4243-86ec-c6771c500ff0
SEVERE	2025年6月17日 上午10:00:50	处理请求的时间超过了服务"System/DynamicMappingHost.MapServer"的使用超时时间。 服务器请求超时。请检查针对此类请求配置的使用超时是否正确。	Server

提取某几行:

复制代码
SEVERE	2025年6月17日 上午10:01:00	Initialization failed.	gis_1/farm_structure.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17000		anonymous	18320	17932	GraphicFeatureServer::Connect2	c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
WARNING	2025年6月17日 上午10:01:00	图层类型:"cropland.tif"是"Raster Layer",它不是所支持的类型。	gis_1/farm_structure.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	17001		anonymous	18320	17932	GraphicFeatureServer::InitializeLayers	c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
WARNING	2025年6月17日 上午10:00:57	"System/DynamicMappingHost.MapServer"中的服务实例激活失败。 AutomationException: 0x80004005 - 未初始化图层或表。 in '"esriCarto.GraphicFeatureServer"'	Server	DESKTOP-C1MTRO0	7563			7524	28		c53ea52a-8a49-4186-9ad4-30157e275efc
SEVERE	2025年6月17日 上午10:00:57	服务"System/DynamicMappingHost.MapServer"的实例无法处理请求。	System/DynamicMappingHost.MapServer	DESKTOP-C1MTRO0	8001			3308	34		117e4ad6-fed3-4243-86ec-c6771c500ff0

按照我的理解,它所说图层是栅格,是不受支持的类型,那么可能是将栅格错误地当成了其它类型的服务进行发布

根据实际情况,猜测可能是我将包含栅格的服务发布成了featureServer导致处理失败。

因此进行检查:

果然发现将栅格错误地添加了FeatureServer

将所有的包含了raster类型的服务全部去掉要素相关的服务,然后重新访问,成功!!!

相关推荐
小阳睡不醒26 分钟前
小白成长之路-jenkins使用pipline部署
运维·jenkins
非ban必选1 小时前
netty-scoket.io路径配置
java·服务器·前端
fasewer1 小时前
玄机--windows日志分析
运维·服务器·windows·网络安全
Linux运维技术栈1 小时前
域名网页加载慢怎么解决:从测速到优化的全链路性能优化实战
运维·网络·nginx·性能优化·cloudflare
会开花的二叉树1 小时前
彻底搞懂 Linux 基础 IO:从文件操作到缓冲区,打通底层逻辑
linux·服务器·c++·后端
linux修理工2 小时前
n1 Armbian OS 24.11.0 noble 安装suricata
linux·运维·服务器
bug攻城狮2 小时前
CentOS 7 出现 “Could not resolve host“ 错误的修复方案
linux·运维·centos
feifeigo1233 小时前
CentOS系统管理:useradd命令的全面解析
linux·运维·centos
こ进制掌控者3 小时前
CentOS 8重启后网卡不见了解决办法
linux·运维·centos
荣光波比3 小时前
Nginx 实战系列(六)—— Nginx 性能优化与防盗链配置指南
运维·nginx·性能优化·云计算