每次主动或者被动的听"天气预报",总会下意识的抱怨一下准确度;好了,现在Sen套件,提供了一种可能:我们自己在电脑版,点点鼠标,实现个人气象观测 ^-^
或者也可以,在家里,给小朋友,展示一下"科技在手边".
先上图 -







第一手数据采集完了,那么深圳的空气质量,究竟如何呢?
| 指标类别 | 测量值 | 分析与评价 |
|---------|--------|-----------|
| 颗粒物 (PM2.5/PM10) | PM2.5: 4.2 μg/m³<br>PM10: 6.0 μg/m³ | **极低,异常洁净。** 远低于中国国家标准(PM2.5日均值≤35 μg/m³,PM10日均值≤50 μg/m³)。表明室内灰尘、烟雾等悬浮颗粒物污染极少。 |
| 颗粒物数量浓度 | 0.5μm以上颗粒: ~20 N/cm³ | **数量很少。** 进一步证实空气中可吸入颗粒物总量很低,洁净度高。 |
| 挥发性有机物 (VOC) | 指数: 100 | **良好。** VOC指数是一个相对值,100通常表示背景水平,未检测到明显的油漆、清洁剂、家具挥发等有机污染源。 |
| 氮氧化物 (NOx) | 指数: 1 | **极低。** 表明完全没有检测到来自燃气燃烧(如厨房灶具)、机动车尾气或香烟烟雾的污染。 |
| 二氧化碳 (CO2) | 浓度: 412 ppm | **极佳,通风良好。** 仅略高于大气背景值(约410 ppm),说明室内换气非常充分,人员密度低或停留时间短,空气新鲜。 |
| 温度 | 22.7 °C | **舒适。** 处于人体感觉舒适的范围内(夏季空调房常见温度)。 |
| 相对湿度 | 60.6 %RH | **适宜,稍偏高。** 在舒适范围(40%-60%)的上限附近。不会引起不适,但若长期在此湿度,建议可适当除湿以防霉菌滋生。 |
Very Nice! 做成产品的话,有小宝宝,或者计划小宝宝的同志们;正在装修,或者通风期间的同志们;长期在房间/车厢等通风不理想区域活动的同志们,可以考虑一下哈!
在家里测试到这个结果,还是挺震惊的,毕竟街对面就是在做外装的大厦.
其实我本来预期看到PM2.5/PM10,在35/50附近的, 因为比较靠近指标区间边缘.看来工地外围的喷淋设备果然不是摆设.
那么办公室和厂房,情况如何呢? 回头会补充在续作中,敬请期待!