2022 年“泰迪杯”数据分析技能赛A 题竞赛作品的自动评判

2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛A 题竞赛作品的自动评判

完整代码请私聊 博主

一、背景

在各类学科竞赛中,常常要求参赛者提交 Excel 或/和 PDF 格式的竞赛作品。

本赛题以某届数据分析竞赛作品的评阅为背景,要求参赛者根据给定的评分准则和标准答案,使用 Python 编程完成竞赛作品的自动评判。

二、目标

  1. 使用 Python 解压压缩文件,从中读取指定的文件。
  2. 使用 Python 解析 PDF 文件,获取其中的图片信息。
  3. 使用 Python 解析 Excel 和 PDF 文件,对数据进行处理与统计,根据评分准则对每份作品打分,并输出报表。

三、任务

根据提供的评分标准及要求,对每份作品进行自动评分,并撰写报告,在报告中详细描述各项任务的处理思路、过程及必要的结果。同时,将 Python 源代码保存为 py 文件,文件名为任务编号,例如"task1_1.py""task1_2.py""task2_1.py"等。

任务 1 基本处理

压缩文件"DataA.rar"中包括所有待评分的作品,每份作品是以作品号为文件名、包含若干结果文件的压缩文件,文件格式可能是 rar、zip 或 7z。

bash 复制代码
import os
import rarfile
import zipfile
import cv2
import pandas as pd
import numpy as np
import os.path
import py7zr
import fitz #处理PDF
import re #使用正则表达式
import PyPDF2
from PIL import Image
import pdfplumber

#pip install rarfile
#pip install py7zr
#pip install zipfile
# pip install PyMuPDF
# pip install Pillow
# pip install PyPDF2
#pip install pdfplumber

任务 1.1

将压缩文件"DataA.rar"中的所有作品解压到当前文件夹的同名子文件夹(即以每份作品的作品号为子文件夹名)中。

bash 复制代码
# 设置解压可执行程序 UnRAR.exe
rarfile.UNAR_TOOL='./UnRAR.exe'
# 解压rar文件
def un_rar(file_name):
    if not os.path.exists(file_name.split('.')[0]):
        os.mkdir(file_name.split('.')[0])
    rf = rarfile.RarFile(file_name, mode='r') # mode的值只能为'r'
    rf_list = rf.namelist() # 得到压缩包里所有的文件
    print(f'{file_name}文件内容:', rf_list)

    for f in rf_list:
        rf.extract(f, file_name.split('.')[0]) 
    print(f'解压{file_name}成功')




# 解压zip文件
def un_zip(file_name):
    if not os.path.exists(file_name.split('.')[0]):
        os.mkdir(file_name.split('.')[0])
    zip_file = zipfile.ZipFile(file_name)
    print(f'{file_name}文件内容:',  zip_file.namelist())
    for names in zip_file.namelist():
        zip_file.extract(names,file_name.split('.')[0])
    print(f'解压{file_name}成功')
    zip_file.close()

# 解压7z文件
def un_7z(file_name):
    if not os.path.exists(file_name.split('.')[0]):
        os.mkdir(file_name.split('.')[0])
    archive = py7zr.SevenZipFile(file_name, mode='r')
    archive.extractall(path=file_name.split('.')[0])
    archive.close()
    print(f'解压{file_name}成功')
# 遍历解压
def uncompressed(path, files):
    error_path_ = []
    for file1 in files:
        path_ = os.path.join(path, file1)
        if file1.split('.')[-1]=='zip':
            un_zip(path_)
        elif file1.split('.')[-1]=='rar':
            try:
                un_rar(path_)
            except:
                print('*'*100,'\nerror:', path_)
                try:
                    un_zip(path_)
                    print('改用zip解压成功')
                except:
                    try:
                        un_7z(path_)
                        print('改用zip解压成功')
                    except:
                        print('+'*100)
                        print('无法解压:',path_)
                        error_path_.append(path_)
                        print('+'*100)
        elif file1.split('.')[-1]=='7z':
            un_7z(path_)
    return error_path_
un_rar(os.getcwd()+'\DataA.rar')
bash 复制代码
erroe_path = uncompressed(os.getcwd()+'/DataA/', os.listdir(os.getcwd()+'/DataA/'))

任务 1.2

在当前文件夹中新建"summary"子文件夹,在每份作品文件夹中新建"image"子文件夹。

bash 复制代码
for dir in os.listdir(os.getcwd()+'\DataA'):
    if os.path.isdir(os.getcwd()+'\DataA/'+dir):
        
        os.mkdir(os.getcwd()+'\DataA/'+dir.split('/')[-1]+'\image')
                      
os.mkdir(os.getcwd()+'\DataA\summary')

任务 1.3

判断每份作品中是否包含文件"task2_1.xlsx""task2_2.xlsx""task2_3.pdf"及"task3.xlsx",每包含一个文件得 2 分,满分 8 分。

bash 复制代码
	作品号	分数
0	A101	8
1	A102	8
2	A103	4
3	A104	6
4	A105	8
...	...	...
95	A412	8
96	A416	6
97	A417	0
98	A418	6
99	A419	0

任务 1.4

对每份作品提取文件"task2_3.pdf"中的图片,保存在"image"文件夹的"XXXX_n.png"文件中,其中"XXXX"为作品号、n 为图片在文件

"task2_3.pdf"中的图片序号。提取所有作品中的图片信息,按照表 1 的格式保存在文件夹"summary"的"result1_4.xlsx"文件中。将含有作品号 A118~A120的结果截屏放在报告中。

bash 复制代码
import cv2
workID=[]
pictureID=[]
savingPath=[]
ratio=[]
size=[]
for p in os.listdir('./DataA'):
    if not os.path.isdir('./DataA/'+p) or p=='summary':
        continue
    pli=os.listdir(f'./DataA/{p}/image')
    if len(pli)==0:
        workID.append(p)
        pictureID.append('无')
        savingPath.append('')
        ratio.append('')
        size.append('')
        continue
    for im in  pli:  
        pfillPath=os.getcwd()+f'\DataA\\{p}\image\{im}'
        curImg=cv2.imread(f'./DataA/{p}/image/{im}')   
        workID.append(p)
        pictureID.append(im.split('.')[0])
        savingPath.append(pfillPath)
        ratio.append(f'{curImg.shape[0]}*{curImg.shape[1]}')
        size.append(str(int(os.path.getsize(pfillPath)/1024))+'KB')
bash 复制代码
import pandas as pd
df=pd.DataFrame([workID,pictureID,savingPath,ratio,size],index=['作品号','图片编号','保存路径','图片分辨率','图片文件大小']).T
df
bash 复制代码
作品号	图片编号	保存路径	图片分辨率	图片文件大小
0	A101	A101_1	E:\泰迪杯数据分析\2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判\DA...	345*521	51KB
1	A101	A101_2	E:\泰迪杯数据分析\2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判\DA...	336*487	21KB
2	A101	A101_3	E:\泰迪杯数据分析\2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判\DA...	667*765	318KB
3	A101	A101_4	E:\泰迪杯数据分析\2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判\DA...	587*953	60KB
4	A101	A101_5	E:\泰迪杯数据分析\2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判\DA...	607*1224	64KB
...	...	...	...	...	...
344	A416	A416_4	E:\泰迪杯数据分析\2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判\DA...	501*851	128KB
345	A417	无			
346	A418	A418_1	E:\泰迪杯数据分析\2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判\DA...	603*1063	18KB
347	A418	A418_2	E:\泰迪杯数据分析\2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判\DA...	602*977	41KB
348	A419	无			
349 rows × 5 columns
bash 复制代码
df.to_excel('./DataA/summary/result1_4.xlsx',index=False)

任务 2 数据分析

任务 2.1

通用名称评分以"criteria2_1.xlsx"为标准,根据正式登记证号对每份作品中的"task2_1.xlsx"进行匹配,按以下规则统计错误数:

(1) 对匹配的记录,判断"产品通用名称"是否一致,如不一致,错误数 s 加1。

(2) 对"criteria2_1.xlsx"中的每条记录,查找"task2_1.xlsx",如没有匹配的记录,错误数 s 加 1。

(3) 对"task2_1.xlsx"中的每条记录,查找"criteria2_1.xlsx",如没有匹配的记录,错误数 s 加 1。

对错误数 s:s = 0 得 15 分,1 ≤ s ≤ 10 得 10 分,11 ≤ s ≤ 20 得 5 分,s ≥ 21 得 0 分。

bash 复制代码
	作品号	分数
0	A101	0
1	A102	0
2	A103	0
3	A104	0
4	A105	0
...	...	...
95	A412	0
96	A416	0
97	A417	0
98	A418	0
99	A419	0
100 rows × 2 columns
bash 复制代码
mission2_1Df.sum()
作品号    A101A102A103A104A105A106A107A108A109A110A111A1...
分数                                                     0
dtype: object

任务 2.2

分组标签评分以"criteria2_2.xlsx"为标准,根据正式登记证号对每份作品中的"task2_2.xlsx"进行匹配,按以下规则统计错误数:

(1) 对匹配的记录,判断"分组标签"中的数值和顺序是否一致,如不一致,错误数 s 加 1。

(2) 对"criteria2_2.xlsx"中的每条记录,查找"task2_2.xlsx",如没有匹配的记录,错误数 s 加 1。

(3) 对"task2_2.xlsx"中的每条记录,查找"criteria2_2.xlsx",如没有匹配的记录,错误数 s 加 1。

对错误数 s:s ≤ 5 得 15 分,6 ≤ s ≤ 15 得 10 分,16 ≤ s ≤ 30 得 5 分,s ≥ 31 得 0 分。

bash 复制代码
dfCri2_2=pd.read_excel('E:/泰迪杯数据分析/2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判/DATA/criteria2_2.xlsx')
dfCri2_2.head()
dfTask2_2Check=pd.read_excel('E:/泰迪杯数据分析/2022 年"泰迪杯"数据分析技能赛 A 题 竞赛作品的自动评判/DATA/program1/DataA/A411/task2_2.xlsx')
dfTask2_2Check.head()
# 分组标签评分函数
def getScoreByLabel(dfCri2_2,dfTask2_2):
    s=0
    tempdfTask2_2=pd.DataFrame(dfTask2_2)
    # 格式化
    '''
    针对性格式化
    A411 Task2_2.xlsx 的1,2,3 行号的 正式登记证号 为以下样式
        鄂农肥(20(10)准字0595号
        鄂农肥(20(10)准字0915号
        鄂农肥(20(10)准字1116号
    '''
    if tempdfTask2_2['正式登记证号'][1]=='鄂农肥(20(10)准字0595号':
        tempdfTask2_2.at[1,'正式登记证号']='鄂农肥(2010)准字0595号'
        tempdfTask2_2.at[2,'正式登记证号']='鄂农肥(2010)准字0915号'
        tempdfTask2_2.at[3,'正式登记证号']='鄂农肥(2010)准字1116号'  



    dfCri2_2['正式登记证号'] =dfCri2_2.正式登记证号.str.replace('(','(')
    dfCri2_2['正式登记证号'] =dfCri2_2.正式登记证号.str.replace(')',')')    

    tempdfTask2_2['正式登记证号'] =tempdfTask2_2.正式登记证号.str.replace('(','(')
    tempdfTask2_2['正式登记证号'] =tempdfTask2_2.正式登记证号.str.replace(')',')')
    temp= tempdfTask2_2.分组标签
    temp=temp.str.replace('(','')
    temp=temp.str.replace(')','')
    temp=temp.str.replace('(','')
    temp=temp.str.replace(')','')
    temp=temp.str.replace(',',',')
    temp=temp.str.replace(' ','')
    temp=temp.str.split(',')
    tempdfTask2_2['分组标签']=temp

   
    if (abs(dfCri2_2.shape[0]-tempdfTask2_2.shape[0])>=31):return 0
    for nTuple in tempdfTask2_2.itertuples():
        '''匹配第一个和第三个条件得到的结果'''

        # # 判断是否存在特殊的分组标签格式
        # if( not '0'<=nTuple.分组标签[0]<='9' or not '0'<=nTuple.分组标签[1]<='9'):
        #     print('分组标签 error ',nTuple.Index,nTuple.分组标签) 
        #     return -1
        ans1And3=dfCri2_2[(dfCri2_2['正式登记证号']==nTuple.正式登记证号)]
        if len(ans1And3) == 0:
            # print('登记号不同',nTuple.正式登记证号,nTuple.Index)
            s+=1
        else:
            if str(ans1And3['无机标签'].iloc[0])!=nTuple.分组标签[0] or str(ans1And3['有机标签'].iloc[0])!=nTuple.分组标签[1]:
                # print('分组标签不同',ans1And3['无机标签'].iloc[0],ans1And3['有机标签'].iloc[0],nTuple.分组标签)
                s+=1  
        if s>=31: return 0
        
    for nTuple in dfCri2_2.itertuples():
        ''' 匹配第二个条件得到的结果 '''
        ans2=tempdfTask2_2[tempdfTask2_2['正式登记证号']==nTuple.正式登记证号]
        s = s+1 if len(ans2)==0 else s
        if s>=31: return 0
    return 15 if s<=0 else (10 if 5<=s<=15 else (5 if 16<=s<=30 else 0) ) 
dfTask2_2Check=pd.read_excel('./DataA/A411/task2_2.xlsx')

# 函数测试
getScoreByLabel(dfCri2_2,dfTask2_2Check)
bash 复制代码
A101
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  有机质百分比  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.0267   0.0267  0.0267   无氯    0.60   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   

             正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比   分组标签  
0  鄂农肥(2009)准字0348号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0801  (1,7)  
1  鄂农肥(2010)准字0595号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  
2  鄂农肥(2010)准字0915号  2015/11/10  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  
3  鄂农肥(2010)准字1116号  2015/11/20  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  
4  鄂农肥(2011)准字0038号  2016/03/22  2021-03    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  



A102
   Unnamed: 0   序号           企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  \
0        5397   14   田东钱记鲜蛋养殖有限公司   有机肥料   粉剂  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
1        5543  160   广西鼎好农业科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
2        5546  163    桂平市环海肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
3        5549  166  广西梧州市俊叶肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
4        5552  169    广西多美施肥业有限公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   

   有机质百分比            正式登记证号        发证日期      有效期   产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比  \
0    0.45  桂农肥(2020)准字3892号  2020-12-16  2025-12    钱记有机肥   NaN    0.0501   
1    0.45  桂农肥(2017)准字2797号  2017-06-06  2022-06     有机肥料   NaN    0.0501   
2    0.60  桂农肥(2017)准字2800号  2017-06-06  2022-06     有机肥料   NaN    0.0501   
3    0.45  桂农肥(2017)准字2803号  2017-06-06  2022-06  利威利有机肥料   NaN    0.0501   
4    0.45  桂农肥(2017)准字2806号  2017-06-06  2022-06      NaN   NaN    0.0501   

    分组标签  
0  (1,6)  
1  (1,6)  
2  (1,7)  
3  (1,6)  
4  (1,6)  



A103:不存在task2_2文件



A104
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  有机质百分比  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.0267   0.0267  0.0267   无氯    0.60   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   

             正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比    分组标签  
0  鄂农肥(2009)准字0348号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0801  (1, 7)  
1  鄂农肥(2010)准字0595号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  
2  鄂农肥(2010)准字0915号  2015/11/10  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  
3  鄂农肥(2010)准字1116号  2015/11/20  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  
4  鄂农肥(2011)准字0038号  2016/03/22  2021-03    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  



A105
   Unnamed: 0  序号           企业名称 产品通用名称 产品形态  总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  \
0           1   2  嘉施利(应城)化肥有限公司   复混肥料   粒状   0.17     0.17    0.07   低氯   
1           2   3  嘉施利(应城)化肥有限公司   复混肥料   粒状   0.20     0.05    0.15   无氯   
2           3   4  嘉施利(应城)化肥有限公司   复混肥料   粒状   0.26     0.08    0.10   中氯   
3           4   5    湖北澳特尔化工有限公司   复混肥料   粒状   0.15     0.15    0.15   无氯   
4           5   6  嘉施利(应城)化肥有限公司   复混肥料   粒状   0.20     0.05    0.11   无氯   

   有机质百分比             正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比  \
0     0.0   鄂农肥(2009)准字0004号  2014-08-15  2019-08    NaN   NaN      0.41   
1     0.0   鄂农肥(2009)准字0005号  2014-08-15  2019-08    NaN   NaN      0.40   
2     0.0   鄂农肥(2009)准字0006号  2014-08-15  2019-08    NaN   NaN      0.44   
3     0.0  鄂农肥(2009)准字00079号  2014-10-25  2019-10    NaN   NaN      0.45   
4     0.0   鄂农肥(2009)准字0007号  2014-08-15  2019-08    NaN   NaN      0.36   

    分组标签  
0  (6,1)  
1  (6,1)  
2  (7,1)  
3  (7,1)  
4  (5,1)  



A106
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  有机质百分比  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.0267   0.0267  0.0267   无氯    0.60   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   

             正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比    分组标签  
0  鄂农肥(2009)准字0348号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0801  (1, 7)  
1  鄂农肥(2010)准字0595号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  
2  鄂农肥(2010)准字0915号  2015/11/10  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  
3  鄂农肥(2010)准字1116号  2015/11/20  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  
4  鄂农肥(2011)准字0038号  2016/03/22  2021-03    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  



A107
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  有机质百分比  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.0267   0.0267  0.0267   无氯    0.60   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   

             正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比   分组标签  
0  鄂农肥(2009)准字0348号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0801  (1,7)  
1  鄂农肥(2010)准字0595号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  
2  鄂农肥(2010)准字0915号  2015/11/10  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  
3  鄂农肥(2010)准字1116号  2015/11/20  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  
4  鄂农肥(2011)准字0038号  2016/03/22  2021-03    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  



A108
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  有机质百分比  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.0267   0.0267  0.0267   无氯    0.60   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   

             正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比   分组标签  
0  鄂农肥(2009)准字0348号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0801  (1,7)  
1  鄂农肥(2010)准字0595号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  
2  鄂农肥(2010)准字0915号  2015/11/10  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  
3  鄂农肥(2010)准字1116号  2015/11/20  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  
4  鄂农肥(2011)准字0038号  2016/03/22  2021-03    NaN   NaN    0.0501  (1,6)  



A109
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  有机质百分比  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.0267   0.0267  0.0267   无氯    0.60   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   

             正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比    分组标签  
0  鄂农肥(2009)准字0348号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0801  (1, 7)  
1  鄂农肥(2010)准字0595号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0501  (1, 6)  
2  鄂农肥(2010)准字0915号  2015/11/10  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1, 6)  
3  鄂农肥(2010)准字1116号  2015/11/20  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1, 6)  
4  鄂农肥(2011)准字0038号  2016/03/22  2021-03    NaN   NaN    0.0501  (1, 6)  



A110
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  有机质百分比  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.0267   0.0267  0.0267   无氯    0.60   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯    0.45   

             正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比    分组标签  
0  鄂农肥(2009)准字0348号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0801  (1, 7)  
1  鄂农肥(2010)准字0595号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0501  (1, 6)  
2  鄂农肥(2010)准字0915号  2015/11/10  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1, 6)  
3  鄂农肥(2010)准字1116号  2015/11/20  2020-11    NaN   NaN    0.0501  (1, 6)  
4  鄂农肥(2011)准字0038号  2016/03/22  2021-03    NaN   NaN    0.0501  (1, 6)  



A111
   Unnamed: 0   序号            企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  \
0         230  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.0267   0.0267  0.0267   无氯   
1         319  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
2         424  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
3         473  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
4         538  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   

   有机质百分比            正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比  \
0    0.60  鄂农肥(2009)准字0348号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0801   
1    0.45  鄂农肥(2010)准字0595号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN    0.0501   
2    0.45  鄂农肥(2010)准字0915号  2015/11/10  2020-11    NaN   NaN    0.0501   
3    0.45  鄂农肥(2010)准字1116号  2015/11/20  2020-11    NaN   NaN    0.0501   
4    0.45  鄂农肥(2011)准字0038号  2016/03/22  2021-03    NaN   NaN    0.0501   

   总无机物分组标签  有机物分组标签 分组标签  
0         4      4.0  4,4  
1         1      1.0  1,1  
2         1      1.0  1,1  
3         1      1.0  1,1  
4         1      1.0  1,1  



A112
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态 总氮百分比 P2O5百分比 K2O百分比 含氯情况 有机质百分比  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  2.7%    2.7%   2.7%   无氯  60.0%   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  1.7%    1.7%   1.7%   无氯  45.0%   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  1.7%    1.7%   1.7%   无氯  45.0%   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  1.7%    1.7%   1.7%   无氯  45.0%   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  1.7%    1.7%   1.7%   无氯  45.0%  

             正式登记证号        发证日期      有效期 产品商品名称  适用作物 总无机养分百分比   分组标签  
0  鄂农肥(2009)准字0348号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN     8.0%  (1,2)  
1  鄂农肥(2010)准字0595号  2015-01-20  2020-01    NaN   NaN     5.0%  (1,2)  
2  鄂农肥(2010)准字0915号  2015/11/10  2020-11    NaN   NaN     5.0%  (1,2)  
3  鄂农肥(2010)准字1116号  2015/11/20  2020-11    NaN   NaN     5.0%  (1,2)  
4  鄂农肥(2011)准字0038号  2016/03/22  2021-03    NaN   NaN     5.0%  (1,2)  



A113
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态  总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  有机质百分比  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.027    0.027   0.027   无氯    0.60   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.017    0.017   0.017   无氯    0.45   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.017    0.017   0.017   无氯    0.45   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.017    0.017   0.017   无氯    0.45   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.017    0.017   0.017   无氯    0.45   

             正式登记证号       发证日期        有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比    分组标签  
0  鄂农肥(2009)准字0348号 2015-01-20 2021-01-20    NaN   NaN    0.0801  (1, 7)  
1  鄂农肥(2010)准字0595号 2015-01-20 2021-01-20    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  
2  鄂农肥(2010)准字0915号 2015-11-10 2021-11-20    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  
3  鄂农肥(2010)准字1116号 2015-11-20 2021-11-20    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  
4  鄂农肥(2011)准字0038号 2016-03-22 2021-03-21    NaN   NaN    0.0501  (1, 5)  



A114
    序号            企业名称 产品通用名称 产品形态   总氮百分比  P2O5百分比  K2O百分比 含氯情况  \
0  231    湖北中化东方肥料有限公司   有机肥料   粉状  0.0267   0.0267  0.0267   无氯   
1  320     武汉市沃农肥业有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
2  425   湖北太阳雨三农科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
3  474  武汉裕龙生物科技有限责任公司   有机肥料   粒状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   
4  539   湖北地利奥生物科技有限公司   有机肥料   粉状  0.0167   0.0167  0.0167   无氯   

             正式登记证号        发证日期        有效期 产品商品名称  适用作物  总无机养分百分比  有机质百分比  \
0  鄂农肥(2016)准字1661号  2016/05/04 2021-05-01    NaN   NaN    0.0501     0.0   
