SQL 基础教程 - SQL ORDER BY 关键字

SQL ORDER BY 关键字


ORDER BY 关键字用于对结果集进行排序。


SQL ORDER BY 关键字

ORDER BY 关键字用于对结果集按照一个列或者多个列进行排序。

ORDER BY 关键字默认按照升序对记录进行排序。如果需要按照降序对记录进行排序,您可以使用 DESC 关键字。

SQL ORDER BY 语法

复制代码
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;
  • column1, column2, ...:要排序的字段名称,可以为多个字段。
  • ASC:表示按升序排序。
  • DESC:表示按降序排序。

演示数据库

在本教程中,我们将使用 样本数据库。

下面是选自 "Fruits" 表的数据:

复制代码
sqlite> SELECT * FROM Fruits ;
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色

ORDER BY 实例

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有水果,并按照 "Origin" 列排序:

实例

复制代码
SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin;

执行输出结果:

复制代码
sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin;
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色

ORDER BY DESC 实例

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有水果,并按照 "Origin" 列降序排序:

实例

复制代码
SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin DESC;

执行输出结果:

复制代码
sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin DESC;
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色

ORDER BY 多列

下面的 SQL 语句从 "Fruits" 表中选取所有网站,并按照 "Origin" 和 "Color" 列排序:

实例

复制代码
SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin,Color;

执行输出结果:

复制代码
sqlite> SELECT * FROM Fruits ORDER BY Origin,Color;
12|Nectarine|油桃|中国|2.5|甜,口感细腻|橙色
1|Apple|苹果|中国|3.99|多汁,甜|红色
7|Grape|葡萄|中国|2.99|甜,无籽|绿色
4|Date|枣|伊朗|2.2|高纤维|棕色
11|Mango|芒果|印度|3|甜,热带风味|橙色
2|Banana|香蕉|厄瓜多尔|0.99|富含钾|黄色
6|Fig|无花果|土耳其|3.5|甜,营养丰富|紫色
15|Quince|榅桲|土耳其|3.75|香气浓郁,酸味|黄色
13|Orange|橙子|巴西|1|富含维生素C|橙色
10|Lemon|柠檬|意大利|1.2|酸味,柑橘类|黄色
9|Kiwi|猕猴桃|新西兰|2.99|富含维生素C|棕色
5|Elderberry|接骨木果|欧洲|5|富含抗氧化剂|紫色
14|Peach|桃子|美国|2.2|甜,多汁|粉红色
3|Cherry|樱桃|美国|4.5|酸甜味|红色
8|Honeydew|哈密瓜|美国|1.5|甜,多汁|绿色
相关推荐
祈禾9 小时前
Redis三大缓存问题与分布式锁
运维·数据库·redis·笔记·分布式·缓存
Csvn9 小时前
📊 SQL 入门 Day 18:索引原理
后端·sql
DBA小马哥10 小时前
关系型数据库核心概念手册:SQL、事务与存储引擎的技术脉络
数据库·sql
丫头,冲鸭!!!10 小时前
记账网站3-连数据库
数据库·个人开发
灯澜忆梦10 小时前
【MySQL12】进阶篇 | SQL优化
数据库·sql·mysql·性能优化
IvorySQL10 小时前
PostgreSQL 日报|PG18.5 回归测试崩溃问题(8 月 12 日)
大数据·数据库·人工智能·postgresql
ltl10 小时前
学习型查询优化器:Neo、Bao、Balsa 与 LLM-CBO
数据库
ltl11 小时前
持久内存退场之后:ZNS SSD 与下一代非易失内存
数据库
故乡dee云13 小时前
AWS 产品太多不会选?按“网站、数据库、文件、日志”4 类需求快速匹配
数据库·云计算·aws
曹牧15 小时前
C#:问号
前端·数据库·c#