停车场收费管理系统
演示地址
https://www.bilibili.com/video/BV1WZ2xBaEEk/
角色
管理员、普通用户
技术
后端: SpringBoot2
前端: Vue2, uni-app (支持转换为微信小程序)
数据库: MySQL
核心技术: 百度车牌图片识别接口
核心功能
本系统是一个基于小程序的停车场收费管理系统。其核心价值在于实现车辆进出场的自动化识别、停车时长的精确计算、费用的自动生成与在线支付,以及对停车场资源和运营数据的集中管理,旨在提高停车场运营效率并优化用户停车体验。
功能介绍
管理员
- 车辆进出场模拟管理:通过后台模拟扫描车牌号,实现车辆入场和出场的登记,记录停车开始和结束时间。
- 停车场区域配置 :管理多个停车场区域(
tc_parklot),包括名称、地址、联系电话、总车位数、大小车位数量及对应的收费标准(smallprice、bigprice)。 - 车位状态监控 :实时查看和管理所有车位(
tc_seat)的状态,包括车位编号、所属停车场、大小类型以及占用/空闲状态。 - 停车账单处理 :查询和管理所有用户的停车账单(
tc_bill),包括订单号、停车时长、应收费用、实付金额、支付状态(未支付、已支付、免费)等。 - 用户及权限管理 :管理系统用户(
tc_users),包括用户的启用/禁用状态、角色分配(如管理员、普通用户)以及基本信息维护。 - 运营数据统计 :提供按天(
tc_tjday)和按小时(tc_tjhour)的停车数据统计,包括总停车数量、总停车时长、总营业额和平均停车时长等。
普通用户
- 用户注册与登录:通过手机号等方式在小程序端完成注册和登录。
- 个人车辆信息管理 :添加、修改和查询个人名下的车辆信息(
tc_car),包括车牌号、车辆颜色和车辆图片。 - 停车记录与账单查询 :查询个人的历史停车记录和当前未支付的停车账单(
tc_bill)。 - 在线支付停车费:对未支付的停车账单进行在线支付操作。
- 实时车位信息查看:通过小程序界面查看停车场区域信息和车位实时状态(推测功能)。
数据字典
数据库:tingcheshoufei_app
停车场账单 (tc_bill)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| cid | int | 车辆ID |
| cno | varchar(255) | 车牌号 |
| uid | int | 用户ID |
| sts | varchar(255) | 停车开始时间 |
| ets | varchar(255) | 停车结束时间 |
| price | decimal(10, 2) | 停车单价 |
| paymoney | decimal(10, 2) | 实际支付金额 |
| orderno | varchar(255) | 订单号 |
| ispay | varchar(255) | 支付状态 (0:未支付, 1:已支付, -1:免费) |
| pts | varchar(255) | 支付时间 |
| hours | float(10, 1) | 停车时长 (小时) |
| carcolor | varchar(255) | 车牌颜色/类型 |
| sno | varchar(255) | 车位号 |
| sid | int | 车位ID |
| park_id | int | 停车场ID |
| bstate | varchar(255) | 账单状态 (0:初始, 1:已出库) |
| isshow | varchar(255) | 是否展示 (1:展示, 0:删除) |
用户车辆信息 (tc_car)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 用户ID |
| cno | varchar(255) | 车牌号 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| cimg | varchar(255) | 车辆图片路径 |
| carcolor | varchar(255) | 车牌颜色 (蓝、黄) |
停车场区域信息 (tc_parklot)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| pname | varchar(255) | 区域名称 |
| address | varchar(255) | 地址 |
| tel | varchar(255) | 联系电话 |
| pimg | varchar(255) | 停车场图片路径 |
| num | int | 总停车位数量 |
| smallnum | int | 小停车位数量 |
| bignum | int | 大停车位数量 |
| pcols | int | 停车位-列数 |
| x1 | int | 小车车位起始行 |
| x2 | int | 小车车位结束行 |
| x3 | int | 大车车位起始行 |
| x4 | int | 大车车位结束行 |
| kxn | int | 总空闲车位数量 |
| syn | int | 总使用车位数量 |
| smallkxn | int | 小空闲车位数量 |
| smallsyn | int | 小使用车位数量 |
| bigkxn | int | 大空闲车位数量 |
| bigsyn | int | 大使用车位数量 |
| smallprice | decimal(10, 2) | 小车价格/小时 |
| bigprice | decimal(10, 2) | 大车价格/小时 |
车位信息 (tc_seat)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| park_id | int | 停车场ID |
| cid | int | 车辆ID |
| sno | varchar(255) | 车位号 |
| note | int | 备注 |
| sts | varchar(255) | 停车开始时间 |
| ets | varchar(255) | 停车结束时间 |
| xy | varchar(255) | 车位坐标 |
| ctype | varchar(255) | 车位大小 (small, big) |
| state | varchar(255) | 状态 (0:空闲, 1:占用) |
按天统计 (tc_tjday)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| day | varchar(255) | 日期 |
| carnum | int | 总停车数量 |
| hours | float | 总停车时长 |
| totalmoney | float | 总营业额 |
| avghours | float | 平均停车时长 |
| park_id | int | 停车场ID |
按小时统计 (tc_tjhour)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| day | varchar(255) | 日期 |
| tm | varchar(255) | 小时 |
| carnum | int | 停车数量 |
| park_id | int | 停车场ID |
用户信息 (tc_users)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| upass | varchar(255) | 密码 (存储MD5加密后的值) |
| faceimg | varchar(255) | 头像图片路径 |
| realname | varchar(255) | 姓名 |
| state | varchar(255) | 状态 (1:启用, 0:禁用) |
| msg | varchar(255) | 禁用理由 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| role | varchar(255) | 角色 (admin:管理员, pt:普通用户) |
| age | int | 年龄 |
| varchar(255) | 邮箱 |
部分截图



















