数据简介: 高科技行业是指那些在科学技术前沿领域,运用先进的科学知识和创新技术,进行研发、生产和服务的产业集合,其评定依据涵盖技术领域归属、创新能力指标、经济特征与政策导向、国际与国内标准对比四大维度
数据来源: 火炬年鉴&公司年报
时间范围: 1990-2024年
**包含指标:**股票代码 年份 股票简称 行业代码 行业名称 是否高科技行业1 是否高科技行业2 是否高科技行业3 是否高科技行业4 是否高科技行业5
处理代码:
* 创建一个新变量来存储是否高科技行业1
gen high_tech1 = 0
* 更新变量的值,如果行业代码在给定的列表中,则设为1
replace high_tech1 = 1 if inlist(行业代码, "C25", "C26", "C27", "C28", "C29")
replace high_tech = 1 if inlist(行业代码, "C31", "C32", "C34", "C35", "C36")
replace high_tech1= 1 if inlist(行业代码, "C37", "C38", "C39", "C40", "C41")
replace high_tech1 = 1 if inlist(行业代码, "I63", "I64", "I65", "M73")
* 创建一个新变量来存储是否高科技行业2
gen high_tech2 = 0
* 更新变量的值,如果行业代码在给定的列表中,则设为1
replace high_tech2 = 1 if inlist(行业代码, "C25", "C26", "C27")
replace high_tech2 = 1 if inlist(行业代码, "C37", "C38", "C39")
replace high_tech2 = 1 if inlist(行业代码, "C40", "C42", "D44")
replace high_tech2 = 1 if inlist(行业代码, "I63", "I64", "I65", "M73", "N77")
* 创建一个新变量来存储是否高科技行业3
gen high_tech3 = 0
* 更新变量的值,如果行业代码在给定的列表中,则设为1
replace high_tech3 = 1 if inlist(行业代码, "C26", "C27", "C28")
replace high_tech3 = 1 if inlist(行业代码, "C34", "C35", "C36")
replace high_tech3 = 1 if inlist(行业代码, "C37", "C38", "C39")
replace high_tech3 = 1 if inlist(行业代码, "C40", "I63", "I64")
replace high_tech3 = 1 if inlist(行业代码, "I65", "M73", "M74")
* 创建一个新变量来存储是否高科技行业4
gen high_tech4 = 0
* 更新变量的值,如果行业代码在给定的列表中,则设为1
replace high_tech4 = 1 if inlist(行业代码, "C26", "C27", "C28")
replace high_tech4 = 1 if inlist(行业代码, "C37", "C39", "C40")
* 创建一个新变量来存储是否高科技行业5
gen high_tech5 = 0
* 更新变量的值,如果行业代码在给定的列表中,则设为1
replace high_tech5 = 1 if inlist(行业代码, "C26", "C27", "C34", "C35")
replace high_tech5 = 1 if inlist(行业代码, "C37", "C38", "C39", "C40", "C43")
replace high_tech5 = 1 if inlist(行业代码, "I63", "I64", "I65", "L72")
replace high_tech5 = 1 if inlist(行业代码, "M73", "M74", "M75", "N77")
replace high_tech5 = 1 if inlist(行业代码, "R85", "R86", "R87")
rename high_tech1 是否高科技行业1
rename high_tech2 是否高科技行业2
rename high_tech3 是否高科技行业3
rename high_tech4 是否高科技行业4
rename high_tech5 是否高科技行业5
样例数据:
|--------|------|--------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 股票代码 | 年份 | 股票简称 | 行业代码 | 行业名称 | 是否高科技行业1 | 是否高科技行业2 | 是否高科技行业3 | 是否高科技行业4 | 是否高科技行业5 |
| 000001 | 1990 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1991 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1992 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1993 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1994 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1995 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1996 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1997 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1998 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1999 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2000 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2001 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2002 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2003 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2004 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2005 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2006 | S 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2007 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2008 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2009 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2010 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2011 | 深发展A | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2012 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2013 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2014 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2015 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2016 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2017 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2018 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2019 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2020 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2021 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2022 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2023 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 2024 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

参考文献:
- 理效应抑或融资效应_股票...性对上市公司避税行为的影响_杨兴哲
- 股票期权及其要素设计与企业...险承担与业绩激励效应的研究_石琦
- 海归高管与企业国际化------基...国高科技上市公司的实证研究_姚凯
- 非高管员工股权激励与创新产...国上市高科技企业的经验证据_郭蕾
- 对外直接投资特征对高科技企业生产率的异质性影响_白洁
包含内容:

全部内容下载链接 : https://download.csdn.net/download/samLi0620/92553282