RTC
1.概要
RTC单元提供实时时钟和日历功能,包括自动闰年调整、闹钟和周期性中断支持。无论在何种工作模式下,RTC都不会关闭,即使在低功耗模式下也能正常运行。此外,RTC的输出寄存器和时钟校正寄存器不会被复位,以确保时钟的准确性。RTC模块的时钟源可选择Fosc时钟(默认)或Flrc时钟。而且,RTC模块的工作电压可以降至最低1V。

时间写流程:

2.验证参数
RTC_TC01_时钟日历基本功能测试
| 参数编号 | 参数名称 | 可选项 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测试模块 | 是 | 用于标识测试所属的模块 |
| 2 | 模块功能 | 是 | 描述测试模块的功能 |
| 3 | 测试项 | 是 | 具体的测试项目 |
| 4 | 测试子项 | 是 | 测试项的子分类 |
| 5 | 用例名称 | 是 | 测试用例的名称 |
| 6 | 测试机台 | 是 | 进行测试的设备或机台 |
| 7 | 供电电源 | 是 | 测试时使用的电源类型 |
| 8 | 工作电压(V) | 是 | 设备的工作电压 |
| 9 | 系统时钟源 | 是 | 系统时钟的来源 |
| 10 | Fsys | 是 | 系统时钟频率 |
| 11 | Fcpu | 是 | CPU时钟频率 |
| 12 | RTC时钟 | 是 | 实时时钟的设置 |
| 13 | 万年历校准清零 | 是 | 是否进行万年历校准清零操作 |
| 14 | 月中断 | 是 | 月份变化时是否触发中断 |
| 15 | 日中断 | 是 | 日变化时是否触发中断 |
| 16 | 时中断 | 是 | 小时变化时是否触发中断 |
| 17 | 分中断 | 是 | 分钟变化时是否触发中断 |
| 18 | 秒中断 | 是 | 秒数变化时是否触发中断 |
| 19 | 闹钟中断 | 是 | 闹钟触发时是否触发中断 |
| 20 | 闹钟分钟 | 是 | 闹钟设置的分钟数 |
| 21 | 闹钟小时 | 是 | 闹钟设置的小时数 |
| 22 | 定时器名称 | 是 | 定时器的名称 |
| 23 | 定时器状态 | 是 | 定时器的状态 |
| 24 | 定时器计数 | 是 | 定时器的计数值 |
| 25 | 定时器中断 | 是 | 定时器触发时是否产生中断 |
| 26 | 中断使能 | 是 | 中断是否被使能 |
| 27 | 当前时间 | 是 | 当前系统时间 |
| 28 | 切换后的工作模式 | 是 | 切换后的设备工作模式 |
| 29 | 工作模式切换时间(秒) | 是 | 切换工作模式所需时间 |
| 30 | 工作模式恢复时间(秒) | 是 | 恢复到原工作模式所需时间 |
| 31 | 期望时间 | 是 | 预期的时间值 |
| 32 | 期望闹钟次数 | 是 | 预期闹钟触发次数 |
| 33 | 期望定时器次数 | 是 | 预期定时器触发次数 |
| 34 | 备注 | 是 | 其他说明信息 |
| 35 | 判断标准 | 是 | 判断测试结果的标准 |
| 36 | 走时总数 | 是 | 总共经过的时间 |
| 37 | 走时误差 | 是 | 测试中的时间误差 |
| 38 | 误差 | 是 | 实际误差情况 |
| 39 | 测试结果 | 是 | 测试结果 |
| 40 | 测试结果备注 | 是 | 对测试结果的补充说明 |
RTC_TC04_时间戳功能测试
| 参数编号 | 参数名称 | 可选项 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 测试模块 | 是 | 用于标识测试所属的模块 |
| 2 | 模块功能 | 是 | 描述测试模块的功能 |
| 3 | 测试项 | 是 | 具体的测试项目 |
| 4 | 测试子项 | 是 | 测试项的子分类 |
| 5 | 用例名称 | 是 | 测试用例的名称 |
| 6 | 测试机台 | 是 | 进行测试的设备或机台 |
| 7 | 供电电源 | 是 | 测试时使用的电源类型 |
| 8 | 工作电压(V) | 是 | 设备的工作电压 |
| 9 | 系统时钟源 | 是 | 系统时钟的来源 |
| 10 | Fsys | 是 | 系统时钟频率 |
| 11 | Fcpu | 是 | CPU时钟频率 |
| 12 | RTC时钟 | 是 | 实时时钟的设置 |
| 13 | 待测引脚 | 是 | PA.4 PA.11 |
| 14 | 复用功能 | 是 | 复用功能 |
| 15 | 时间戳数字滤波 | 是 | 默认为00 00:16clk 01:496clk 02:16368clk 03:32752clk |
| 16 | 时间戳触发源 | 是 | 默认为00 00:上升沿触发 01:下降沿触发 02:双沿触发 03:双沿触发 |
| 17 | 时间戳使能 | 是 | 1:使能 0:关闭 空值默认关闭 |
| 18 | 时间戳中断使能 | 是 | 1:使能 0:关闭 空值默认关闭 |
| 19 | 时间戳比较中断使能 | 是 | 1:使能 0:关闭 空值默认关闭 |
| 20 | 时间戳溢出中断使能 | 是 | 1:使能 0:关闭 空值默认关闭 |
| 21 | 中断使能 | 是 | 1:使能NVIC 0:关闭NVIC |
| 22 | 时间戳引脚计数比较功能 | 是 | 1:使能 0:关闭 空值默认关闭 |
| 23 | 时间戳计数比较值 | 是 | 比较值 |
| 24 | 时间戳溢出值 | 是 | 溢出值为8BIT 即为255 |
| 25 | 时间戳缓存寄存器个数 | 是 | 6个缓存寄存器 |
| 26 | 滤波功能验证 | 是 | 是:信号要被过滤 否:信号不要被过滤 空值:不过滤 |
| 27 | 功耗功能验证 | 是 | 是:测试 否:不测试 空值:不测试 |
| 28 | 功耗功能验证 | 是 | 是/否 |
| 29 | 工作模式切换时间(秒) | 是 | 切换时间 |
| 30 | 期望时间戳次数 | 是 | 期望时间戳次数 |
| 31 | 期望功耗(A) | 是 | n mA |
| 32 | 功耗误差(A) | 是 | n mA |
| 33 | 时间戳误差(s) | 是 | n s |
| 34 | 仪器通道1 | 是 | 仪器通道1 |
| 35 | 脉冲宽度 | 是 | 脉冲宽度 |
| 36 | 脉冲次数 | 是 | 脉冲次数 |
| 37 | 高电平时间 | 是 | 高电平时间 |
| 38 | 低电平时间 | 是 | 低电平时间 |
| 39 | 单个脉宽 | 是 | 单个脉宽宽度 |
| 40 | 仪器通道2 | 是 | 仪器通道2 |
| 41 | 采样率 | 是 | 采样率 |
| 42 | 采样时长 | 是 | 采样时长 |
| 43 | 期望标志产生时间(s) | 是 | 期望标志产生时间(s) |
| 44 | 备注 | 是 | 备注 |
| 45 | 测试结果 | 是 | 测试结果 |
3.测试数据
Jenkins:http://192.168.91.237:8080/view/MCU/job/MCU_Release_RegressionTest/744/consoleText