【WiFi】ubuntu20.4 WiFi6 无线抓包环境搭建及使用

环境说明

笔记本电脑,无线网卡AX200,安装ubuntu20.04

安装无线网卡工具aircrack-ng

sudo apt-get install aircrack-ng

安装wireshark

复制代码
sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable
sudo apt update
sudo apt -y install wireshark
sudo apt -y install wireshark-q

安装AX200抓包驱动

官网下载ax200最新固件

https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005511/network-and-i-o/wireless.html

并将固件解压放在/lib/firmware目录下

注意下载cc的

WiFi6抓包操作说明

2.4G抓包

查看接口

iwconfig

wlp3s0是无线网卡接口

启动2.4G抓包

airmon-ng start wlp3s0 6

启动wireshark

sudo wireshark

停止监听模式

airmon-ng stop wlp3s0mon

5G抓包

启动5G抓包

airmon-ng start wlp3s0 36

设置信道及频宽

设置36信道20MHz频宽

iw dev wlp3s0mon set freq 5180 20

设置36信道40MHz频宽

iw dev wlp3s0mon set freq 5180 40 5190

设置36信道80MHz频宽

iw dev wlp3s0mon set freq 5180 80 5210

启动wireshark

sudo wireshark

iw指令设置频宽说明

指令说明

iw dev [接口] set freq [信道频率] [频宽] [频宽中心频率]

iw dev wlp3s0mon set freq 5180 80 5210

2.4GHz信道分布

20MHz频宽

|-----------------|----------------|-----------------------|
| Band | Channel Number | Center Frequency(MHz) |
| 2400~2483.5MHz | 1 | 2412 |
| 2400~2483.5MHz | 2 | 2417 |
| 2400~2483.5MHz | 3 | 2422 |
| 2400~2483.5MHz | 4 | 2427 |
| 2400~2483.5MHz | 5 | 2432 |
| 2400~2483.5MHz | 6 | 2437 |
| 2400~2483.5MHz | 7 | 2442 |
| 2400~2483.5MHz | 8 | 2447 |
| 2400~2483.5MHz | 9 | 2452 |
| 2400~2483.5MHz | 10 | 2457 |
| 2400~2483.5MHz | 11 | 2462 |
| 2400~2483.5MHz | 12 | 2467 |
| 2400~2483.5MHz | 13 | 2472 |

40MHz频宽

|-----------------|----------------|-----------------------|
| Band | Channel Number | Center Frequency(MHz) |
| 2400~2483.5MHz | 3 | 2422 |
| | 4 | 2427 |
| | 5 | 2432 |
| | 6 | 2437 |
| | 7 | 2442 |
| | 8 | 2447 |
| | 9 | 2452 |
| | 10 | 2457 |
| | 11 | 2462 |

5G信道分布

20MHz频宽

|---------------|----------------|-----------------------|
| Band | Channel Number | Center Frequency(MHz) |
| 5150~5250MHz | 36 | 5180 |
| | 40 | 5200 |
| | 44 | 5220 |
| | 48 | 5240 |
| 5250~5350MHz | 52 | 5260 |
| | 56 | 5280 |
| | 60 | 5300 |
| | 64 | 5320 |
| 5470~5725MHz | 100 | 5500 |
| | 104 | 5520 |
| | 108 | 5540 |
| | 112 | 5560 |
| | 116 | 5580 |
| | 120 | 5600 |
| | 124 | 5620 |
| | 128 | 5640 |
| | 132 | 5660 |
| | 136 | 5680 |
| | 140 | 5700 |
| | 144 | 5720 |
| 5725~5850MHz | 149 | 5745 |
| | 153 | 5765 |
| | 157 | 5785 |
| | 161 | 5805 |
| | 165 | 5825 |
| 5850MHz~ | 169 | 5845 |
| | 173 | 5865 |
| | 177 | 5885 |

40MHz频宽

|---------------|----------------|-----------------------|
| Band | Channel Number | Center Frequency(MHz) |
| 5150~5250MHz | 38 | 5190 |
| | 46 | 5230 |
| 5250~5350MHz | 54 | 5270 |
| | 62 | 5310 |
| 5470~5725MHz | 102 | 5510 |
| | 110 | 5550 |
| | 118 | 5590 |
| | 126 | 5630 |
| | 134 | 5670 |
| | 142 | 5710 |
| 5725~5850MHz | 151 | 5755 |
| | 159 | 5795 |
| 5850MHz~ | 167 | 5835 |
| | 175 | 5875 |

80MHz频宽

|---------------|----------------|-----------------------|
| Band | Channel Number | Center Frequency(MHz) |
| 5150~5250MHz | 42 | 5210 |
| 5250~5350MHz | 58 | 5290 |
| 5470~5725MHz | 106 | 5530 |
| | 122 | 5610 |
| | 138 | 5690 |
| 5725~5850MHz | 155 | 5775 |
| 5850MHz~ | 171 | 5855 |

160MHz频宽

|---------------|----------------|-----------------------|
| Band | Channel Number | Center Frequency(MHz) |
| 5150~5250MHz | 50 | 5250 |
| 5250~5350MHz | 50 | 5250 |
| 5470~5725MHz | 114 | 5570 |
| 5850MHz~ | 163 | 5815 |

6GHz信道分布

20MHz 40MHz 80MHz 160MHz 320MHz频宽

|-----------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| Bands | Channel Number | 20MHz Center Freq (MHz) | Channel Number || 40MHz Center Freq(MHz) | Channel Number | 80MHz Center Freq (MHz) | Channel Number | 160MHz Center Freq (MHz) | Channel Number | 320MHz Center Freq(MHz) |
| UNII-5(5925 to 6425) | 2 | 5935 | || | | | | | | |
| UNII-5(5925 to 6425) | 1 | 5955 | 3 || 5965 | 7 | 5985 | 15 | 6025 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 5 | 5975 | 3 || 5965 | 7 | 5985 | 15 | 6025 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 9 | 5995 | 11 || 6005 | 7 | 5985 | 15 | 6025 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 13 | 6015 | 11 || 6005 | 7 | 5985 | 15 | 6025 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 17 | 6035 | 19 || 6045 | 23 | 6065 | 15 | 6025 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 21 | 6055 | 19 || 6045 | 23 | 6065 | 15 | 6025 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 25 | 6075 | 27 || 6085 | 23 | 6065 | 15 | 6025 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 29 | 6095 | 27 || 6085 | 23 | 6065 | 15 | 6025 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 33 | 6115 | 35 || 6125 | 39 | 6145 | 47 | 6185 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 37 | 6135 | 35 || 6125 | 39 | 6145 | 47 | 6185 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 41 | 6155 | 43 || 6165 | 39 | 6145 | 47 | 6185 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 45 | 6175 | 43 || 6165 | 39 | 6145 | 47 | 6185 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 49 | 6195 | 51 || 6205 | 55 | 6225 | 47 | 6185 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 53 | 6215 | 51 || 6205 | 55 | 6225 | 47 | 6185 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 57 | 6235 | 59 || 6245 | 55 | 6225 | 47 | 6185 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 61 | 6255 | 59 || 6245 | 55 | 6225 | 47 | 6185 | 31 | 6105 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 65 | 6275 | 67 || 6285 | 71 | 6305 | 79 | 6345 | 95 | 6425 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 69 | 6295 | 67 || 6285 | 71 | 6305 | 79 | 6345 | 95 | 6425 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 73 | 6315 | 75 || 6325 | 71 | 6305 | 79 | 6345 | 95 | 6425 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 77 | 6335 | 75 || 6325 | 71 | 6305 | 79 | 6345 | 95 | 6425 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 81 | 6355 | 83 || 6365 | 87 | 6385 | 79 | 6345 | 95 | 6425 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 85 | 6375 | 83 || 6365 | 87 | 6385 | 79 | 6345 | 95 | 6425 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 89 | 6395 | 91 || 6405 | 87 | 6385 | 79 | 6345 | 95 | 6425 |
| UNII-5(5925 to 6425) | 93 | 6415 | 91 || 6405 | 87 | 6385 | 79 | 6345 | 95 | 6425 |
| UNII-6(6425 to 6525) | 97 | 6435 | 99 || 6445 | 103 | 6465 | 111 | 6505 | 95 | 6425 |
| UNII-6(6425 to 6525) | 101 | 6455 | 99 || 6445 | 103 | 6465 | 111 | 6505 | 95 | 6425 |
| UNII-6(6425 to 6525) | 105 | 6475 | 101 || 6485 | 103 | 6465 | 111 | 6505 | 95 | 6425 |
| UNII-6(6425 to 6525) | 109 | 6495 | 101 || 6485 | 103 | 6465 | 111 | 6505 | 95 | 6425 |
| UNII-6(6425 to 6525) | 113 | 6515 | 115 || 6525 | 119 | 6545 | 111 | 6505 | 95 | 6425 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 117 | 6535 | 115 || 6525 | 119 | 6545 | 111 | 6505 | 95 | 6425 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 121 | 6555 | 123 || 6565 | 119 | 6545 | 111 | 6505 | 95 | 6425 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 125 | 6575 | 123 || 6565 | 119 | 6545 | 111 | 6505 | 95 | 6425 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 129 | 6595 | 131 || 6605 | 135 | 6625 | 143 | 6665 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 133 | 6615 | 131 || 6605 | 135 | 6625 | 143 | 6665 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 137 | 6635 | 139 || 6645 | 135 | 6625 | 143 | 6665 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 141 | 6655 | 139 || 6645 | 135 | 6625 | 143 | 6665 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 145 | 6675 | 147 || 6685 | 151 | 6705 | 143 | 6665 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 149 | 6695 | 147 || 6685 | 151 | 6705 | 143 | 6665 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 153 | 6715 | 155 || 6725 | 151 | 6705 | 143 | 6665 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 157 | 6735 | 155 || 6725 | 151 | 6705 | 143 | 6665 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 161 | 6755 | 163 || 6765 | 167 | 6785 | 175 | 6825 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 165 | 6775 | 163 || 6765 | 167 | 6785 | 175 | 6825 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 169 | 6795 | 171 || 6805 | 167 | 6785 | 175 | 6825 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 173 | 6815 | 171 || 6805 | 167 | 6785 | 175 | 6825 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 177 | 6835 | 179 || 6845 | 183 | 6865 | 175 | 6825 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 182 | 6855 | 179 || 6845 | 183 | 6865 | 175 | 6825 | 159 | 6745 |
| UNII-7(6525 to 6875) | 185 | 5875 | 187 || 6885 | 183 | 6865 | 175 | 6825 | 159 | 6745 |
| UNII-8 (6875 to 7125) | 189 | 6895 | 187 || 6885 | 183 | 6865 | 175 | 6825 | 159 | 6745 |
| UNII-8 (6875 to 7125) | 193 | 6915 | 195 || 6925 | 199 | 6945 | 207 | 6985 | NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 197 | 6935 | 195 || 6925 | 199 | 6945 | 207 | 6985 | NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 201 | 6955 | 203 || 6965 | 199 | 6945 | 207 | 6985 | NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 205 | 6975 | 203 || 6965 | 199 | 6945 | 207 | 6985 | NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 209 | 6995 | 211 || 7005 | 215 | 7025 | 207 | 6985 | NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 213 | 7015 | 211 || 7005 | 215 | 7025 | 207 | 6985 | NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 217 | 7035 | 219 || 7045 | 215 | 7025 | 207 | 6985 | NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 221 | 7055 | 219 || 7045 | 215 | 7025 | 207 | 6985 | NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 225 | 7075 | 227 || 7085 | NA |||| NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 229 | 7095 | 227 || 7085 | NA |||| NA ||
| UNII-8 (6875 to 7125) | 233 | 7115 | NA ||| NA |||| NA ||

相关推荐
欢乐熊嵌入式编程3 小时前
IoT 场景中的 DHCP、ARP、ICMP 到底在干嘛?
物联网·wifi·dhcp·iot wifi
数据线1 天前
ESP32-CAM通过WiFi传输视频
wifi·esp32·视频
Zenexus1 天前
WIFI设置STA+AP模式
wifi
一只小灿灿4 天前
手机通过WiFi进行数据传输的工作原理
智能手机·wifi
yunteng5219 天前
wifi安全实践
安全·wifi·渗透
Just_Paranoid17 天前
【Settings】Android 设备信息相关参数的获取
android·5g·wifi·ip·sn·network
硬汉嵌入式20 天前
【无标题】
stm32·wifi·英飞凌·sdio·赛普拉斯·cyw43·cyw55
課代表1 个月前
Windows 系统中查看已保存的WiFi密码
网络·windows·wifi·路由·netsh·无线·命令提示符
私人珍藏库2 个月前
WiFi密码B破器-密码查看器、可跑字典-免费无广
windows·wifi·工具
Smartlabs2 个月前
五大智能锁PK:哪种最适合你家?
wifi·matter·z-wave