| 显卡型号 | 显存大小 | 显存频率 | 显存位宽 | 显存带宽 | CUDA核心数 | TDP(功耗) | 上市年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24GB | 21 Gbps | 384-bit | 1,008 GB/s | 16,384 | 450W | 2022 |
| RTX 4080 (16GB) | 16GB | 22.4 Gbps | 256-bit | 716.8 GB/s | 9,728 | 320W | 2022 |
| RTX 4080 (12GB) | 12GB | 21 Gbps | 192-bit | 504 GB/s | 7,680 | 285W | 2023 |
| RTX 4070 Ti | 12GB | 21 Gbps | 192-bit | 504 GB/s | 7,680 | 285W | 2023 |
| RTX 4070 | 12GB | 20 Gbps | 192-bit | 480 GB/s | 5,888 | 200W | 2023 |
| RTX 4060 Ti | 8GB | 17.5 Gbps | 128-bit | 280 GB/s | 4,352 | 160W | 2023 |
| RTX 4060 | 8GB | 17 Gbps | 128-bit | 272 GB/s | 3,072 | 115W | 2023 |
| RTX 3090 | 24GB | 19.5 Gbps | 384-bit | 936 GB/s | 10,496 | 350W | 2020 |
| RTX 3080 Ti | 12GB | 19 Gbps | 384-bit | 912 GB/s | 10,240 | 350W | 2021 |
| RTX 3080 (12GB) | 12GB | 19 Gbps | 384-bit | 912 GB/s | 8,704 | 350W | 2022 |
| RTX 3080 (10GB) | 10GB | 19 Gbps | 320-bit | 760 GB/s | 8,704 | 320W | 2020 |
| RTX 3070 Ti | 8GB | 16.75 Gbps | 256-bit | 670 GB/s | 6,144 | 290W | 2021 |
| RTX 3070 | 8GB | 14 Gbps | 256-bit | 448 GB/s | 5,888 | 220W | 2020 |
| RTX 3060 Ti | 8GB | 14 Gbps | 256-bit | 448 GB/s | 4,864 | 200W | 2020 |
| RTX 3060 | 12GB | 15 Gbps | 192-bit | 360 GB/s | 3,584 | 170W | 2021 |
| RTX 3050 | 8GB | 14 Gbps | 128-bit | 224 GB/s | 2,560 | 130W | 2022 |
英伟达消费级RTX显卡配置表
放羊郎2025-03-21 15:55
相关推荐
DianSan_ERP3 天前
电商API接口全链路监控:构建坚不可摧的线上运维防线呉師傅3 天前
火狐浏览器报错配置文件缺失如何解决#操作技巧#2501_946205523 天前
晶圆机器人双臂怎么选型?适配2-12寸晶圆的末端效应器有哪些?linux kernel3 天前
第七部分:高级IO数字护盾(和中)3 天前
BAS+ATT&CK:企业主动防御的黄金组合~远在太平洋~3 天前
Debian系统如何删除多余的kernelunfeeling_3 天前
Keepalived实验坐吃山猪3 天前
OpenClaw04_Gateway常见问题上海云盾商务经理杨杨3 天前
2025年重大网络安全事件回顾与趋势分析kylezhao20193 天前
C# 的开闭原则(OCP)在工控上位机开发中的具体应用