显卡型号 | 显存大小 | 显存频率 | 显存位宽 | 显存带宽 | CUDA核心数 | TDP(功耗) | 上市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 24GB | 21 Gbps | 384-bit | 1,008 GB/s | 16,384 | 450W | 2022 |
RTX 4080 (16GB) | 16GB | 22.4 Gbps | 256-bit | 716.8 GB/s | 9,728 | 320W | 2022 |
RTX 4080 (12GB) | 12GB | 21 Gbps | 192-bit | 504 GB/s | 7,680 | 285W | 2023 |
RTX 4070 Ti | 12GB | 21 Gbps | 192-bit | 504 GB/s | 7,680 | 285W | 2023 |
RTX 4070 | 12GB | 20 Gbps | 192-bit | 480 GB/s | 5,888 | 200W | 2023 |
RTX 4060 Ti | 8GB | 17.5 Gbps | 128-bit | 280 GB/s | 4,352 | 160W | 2023 |
RTX 4060 | 8GB | 17 Gbps | 128-bit | 272 GB/s | 3,072 | 115W | 2023 |
RTX 3090 | 24GB | 19.5 Gbps | 384-bit | 936 GB/s | 10,496 | 350W | 2020 |
RTX 3080 Ti | 12GB | 19 Gbps | 384-bit | 912 GB/s | 10,240 | 350W | 2021 |
RTX 3080 (12GB) | 12GB | 19 Gbps | 384-bit | 912 GB/s | 8,704 | 350W | 2022 |
RTX 3080 (10GB) | 10GB | 19 Gbps | 320-bit | 760 GB/s | 8,704 | 320W | 2020 |
RTX 3070 Ti | 8GB | 16.75 Gbps | 256-bit | 670 GB/s | 6,144 | 290W | 2021 |
RTX 3070 | 8GB | 14 Gbps | 256-bit | 448 GB/s | 5,888 | 220W | 2020 |
RTX 3060 Ti | 8GB | 14 Gbps | 256-bit | 448 GB/s | 4,864 | 200W | 2020 |
RTX 3060 | 12GB | 15 Gbps | 192-bit | 360 GB/s | 3,584 | 170W | 2021 |
RTX 3050 | 8GB | 14 Gbps | 128-bit | 224 GB/s | 2,560 | 130W | 2022 |
英伟达消费级RTX显卡配置表
放羊郎2025-03-21 15:55
相关推荐
滑水滑成滑头9 分钟前
**发散创新:多智能体系统的探索与实践**随着人工智能技术的飞速发展,多智能体系统作为当今研究的热点领域,正受到越来越多关注迎風吹頭髮1 小时前
Linux服务器编程实践55-网络信息API:gethostbyname与gethostbyaddr实现主机名解析风语者日志1 小时前
CTFSHOW—WEB4朝新_2 小时前
【EE初阶 - 网络原理】传输层协议小吴-斌3 小时前
本地请求接口报SSL错误解决办法(Could not verify * SSL certificate)AORO20254 小时前
航运、应急、工业适用,AORO P1100三防平板引领行业数字化变革云飞云共享云桌面5 小时前
替代传统电脑的共享云服务器如何实现1拖8SolidWorks设计办公RollingPin6 小时前
iOS八股文之 网络惘嘫、冋渞11 小时前
AWS同一账号下创建自定义VPC并配置不同区域的对等链接云知谷13 小时前
【HTML】网络数据是如何渲染成HTML网页页面显示的