行业知识答题考试系统
演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1J8m1BjEuE/
角色
管理员、考生
技术
SpringBoot2, Vue2, MySQL
核心功能
本系统是一个行业知识答题考试系统,旨在提供一个完整的在线考试解决方案。核心价值在于实现题库的集中管理、试卷的灵活创建、考试过程的记录与监控,以及为考生提供在线答题、错题回顾和成绩查询等功能,帮助企业或机构高效组织行业知识考核。
功能介绍
管理员
- 用户管理:管理系统用户(包括考生和管理员),进行用户信息的增删改查。
- 行业/课程管理:维护行业或课程分类,为题目和试卷进行分类管理。
- 题库管理:添加、编辑、删除考试题目,设置题目类型(判断、单选、多选)、难度、分数和解析,支持批量导入题目。
- 试卷管理:创建、编辑、发布考试试卷,设置试卷名称、考试时长、题目数量和总分,并可关联题目。
- 考试监控与成绩管理:查看所有考生的考试记录、答题详情和最终成绩,进行成绩统计和排名。
- 系统日志:查看系统操作日志,监控系统运行状态。
考生
- 在线考试:参加已发布的考试,在规定时间内完成答题并提交试卷。
- 成绩查询:查询个人历史考试成绩、排名和试卷详情。
- 错题回顾:查看历次考试中答错的题目,进行知识点巩固。
- 个人信息管理:修改个人基本信息,如姓名、性别、学校、学历等。
数据字典
错题记录 (hy_cuoti)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| stu_id | int | 学生ID |
| qid | int | 题目ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
行业/课程 (hy_industry)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| iname | varchar(255) | 课程名称 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
题目 (hy_question)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| question | longtext | 题目内容 |
| qtype | varchar(255) | 题目类型 (pd:判断, dx:单选, mx:多选) |
| item1 | varchar(255) | 选项1 |
| item2 | varchar(255) | 选项2 |
| item3 | varchar(255) | 选项3 |
| item4 | varchar(255) | 选项4 |
| answer | longtext | 正确答案 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| level | varchar(255) | 难易程度 |
| iid | int | 行业ID |
| score | float(11, 2) | 满分 |
| exp | longtext | 解析 |
| uid | int | 添加者ID |
| addbatch | varchar(255) | 导入批次号 |
学生答题记录 (hy_stu_answer)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| test_id | int | 试卷ID |
| stu_test_id | int | 学生考试ID |
| question_id | int | 题目ID |
| stu_answer | varchar(255) | 学生答案 |
| question | longtext | 题目内容 |
| score | float(11, 2) | 题目满分 |
| stu_score | float(11, 2) | 学生得分 |
| exp | longtext | 题目解析 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| item1 | varchar(255) | 选项1 |
| item2 | varchar(255) | 选项2 |
| item3 | varchar(255) | 选项3 |
| item4 | varchar(255) | 选项4 |
| qtype | varchar(255) | 题目类型 |
| answer | longtext | 正确答案 |
学生考试 (hy_stu_test)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| test_id | int | 试卷ID |
| iid | int | 行业ID |
| stu_id | int | 学生ID |
| uid | int | 阅卷人ID |
| paiming | int | 排名 |
| score | float(11, 2) | 学生得分 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| isdf | varchar(255) | 是否打分 (0:未出成绩, 1:已出成绩) |
| issub | varchar(255) | 是否提交 (0:未提交, 1:已提交) |
| total_score | float(11, 2) | 试卷总分 |
| tdate | varchar(255) | 考试日期 |
| start_ts | varchar(255) | 开始答题时间 |
| end_ts | varchar(255) | 结束答题时间 |
| tj | longtext | 成绩分析结果 |
系统日志 (hy_syslog)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| lurl | varchar(255) | 访问路径 |
| lp | varchar(255) | IP地址 |
| role | varchar(255) | 角色 |
| realname | varchar(255) | 真实姓名 |
试卷 (hy_test)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| tname | varchar(255) | 试卷名称 |
| uid | int | 创建人ID |
| iid | int | 行业ID |
| minutes | int | 考试时长(分钟) |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| create_test | varchar(255) | 是否已生成试卷 (0:未生成, 1:已生成) |
| pdnum | int | 判断题数量 |
| dxnum | int | 单选题数量 |
| mxnum | int | 多选题数量 |
| jdnum | int | 简答题数量 |
| tknum | int | 填空题数量 |
| qnum | int | 题目总数 |
| total_score | float(11, 2) | 试卷总分 |
| advice | longtext | 试卷建议 |
| testimg | varchar(255) | 试卷图片 |
试卷-题目关联 (hy_test_questions)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| test_id | int | 试卷ID |
| question_id | int | 题目ID |
用户 (hy_users)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | int | 主键ID |
| varchar(255) | 邮箱 | |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| upass | varchar(255) | 密码 |
| realname | varchar(255) | 真实姓名 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| status | varchar(255) | 状态 (0:禁用, 1:正常, 2:待审核) |
| is_show | varchar(255) | 是否显示 (0:删除, 1:显示) |
| msg | longtext | 个人简介 |
| faceimg | varchar(255) | 头像 |
| iid | int | 行业ID |
| role | varchar(255) | 角色 (admin:管理员, pt:考生) |
| school | varchar(255) | 毕业学校 |
| work | varchar(255) | 工作单位 |
| xueli | varchar(255) | 学历 |
部分截图















