设平面中只有2种结构
|---|---|---|---|---|
| a | | | b | |
| | | | | |
| 1 | | | 2 | 1 |
| 2 | 1 | | 1 | |
这两个结构只能2-1相连,且相邻的两个2必须成直线
如
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 1 | | | |
或者
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | | |
| 1 | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | | 1 | |
统计在6*6的平面中有多少种可能,
首先统计将b固定在(3,3)上可能的情况
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | 2 | 1 | | |
| 4 | | | 1 | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
因为a只能放在b的左右侧,所以如果要填满平面b的上下必须都是b
|---|----|---|---|---|----|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | 2 | 1 | | |
| 2 | | | 1 | | | |
| 3 | d1 | | 2 | 1 | d3 | |
| 4 | | | 1 | | | |
| 5 | d2 | | 2 | 1 | d4 | |
| 6 | | | 1 | | | |
也就意味着整个平面最多只能放4个a
所以4个a,3个b只有1种可能
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | 1 | | ||
| | | 1 | | 1 | | 1 | ||
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | ||
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | | | | 1 | | | ||
| **** 7 ||| | | | | ||
| 4 | 3 | | | | | | ||
同样3个a,4个b只有4种可能
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | 1 | | || | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | | | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | || | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | || | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | | 1 | | 1 | | | || | | 1 | | 1 | | 1 | || | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | || | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| **** 7 ||| | | | | | | **** 7 |||| | | | | | **** 7 |||| | | | | | **** 7 ||| | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | |
如果
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | |
| 1 | | 1 | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 1 | | 1 | |
2个a在同侧会出现一个空位,因此2个a必须在异侧
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | || | | 1 | | 1 | | | |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| **** 7 |||| | | | | | **** 7 |||| | | | | | **** 7 |||| | | | | | **** 7 |||| | | | |
| 2 | 5 | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | |
所以2-5也只有4种可能,
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | |
| | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| **** 8 |||| | | | | | **** 8 |||| | | | |
| 2 | 6 | | | | | | | | 2 | 6 | | | | | | |
2-6有2种
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | | || | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 1 | | 1 | | 1 | || | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | || | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 1 | | 1 | | | || | | 1 | | 1 | | 1 | || | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | || | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | |
| **** 8 |||| | | | | | **** 8 |||| | | | | | **** 8 |||| | | | | | **** 8 |||| | | | |
| 1 | 7 | | | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | 1 | 7 | | | | | | |
1-7有4种可能
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | | 1 | | 1 | |
0-9只有1种
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-------|
| 2 | 5 | | 4 | | | | | | |
| 4 | 3 | | 1 | | | | | | |
| 3 | 4 | | 4 | | 9 | | 8 | | 72 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | | 2 | | | | | | |
| 1 | 7 | | 4 | | 6 | | 4 | | 24 |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 9 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 16 | | | | | | 576 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.167 |
7个结构的平面有9个,8个结构的平面有6个,9个结构的平面有1个。1个结构占4个位,7个结构的平面空余8个格子,8个结构的平面空余4个格子,共空余了96个格子空余率是16.7%。