学信息系统项目管理师第4版系列34_10大管理49过程ITTO

|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 整合管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 启动 | 1. 制定项目章程 | 1. 立项管理文件 2. 协议 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 人际关系与团队技能 4. 会议 | 1. 项目章程 2. 假设日志 |
| 计划 | 2. 制定项目管理 计划 | 1. 项目章程 2. 其他知识领域规划过程的输出 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 人际关系与团队技能 4. 会议 | 1. 项目管理计划 |
| 执行 | 3. 指导与管理项 目工作 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 批准的变更请求 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 项目管理信息系统 3. 会议 | 1. 可交付成果 2. 工作绩效数据 3. 问题日志 4. 变更请求 5. 项目管理计划(更新) 6. 项目文件(更新) 7. 组织过程资产(更新) |
| 执行 | 4 . 管理项目知识 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 可交付成果 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 知识管理 3. 信息管理 4. 人际关系与团队技能 | 1. 经验教训登记册 2. 项目管理计划(更新) 3. 组织过程资产(更新) |
| 监控 | 5 . 监控项目工作 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效信息 4. 协议 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据分析 3. 决策 4. 会议 | 1. 工作绩效报告 2. 变更请求 3. 项目管理计划(更新) 4. 项目文件(更新) |
| 监控 | 6. 实施整体变更 控制 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效报告 4. 变更请求 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 变更控制工具 3. 数据分析 4. 决策 5. 会议 | 1. 批准的变更请求 2. 项目管理计划(更新) 3. 项目文件(更新) |
| 收尾 | 7. 结束项目或阶段 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 验收的可交付成果 5. 立项管理文件 6. 协议 7. 采购文档 8. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议 | 1. 项目文件(更新) 2. 最终产品、服务或成果移交 3. 项目最终报告 4. 组织过程资产(更新) |

|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 范围管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 计划 | 1. 规划范围管理 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议 | 1. 范围管理计划 2. 需求管理计划 |
| 计划 | 2. 收集需求 | 1. 立项管理文件 2. 项目章程 3. 项目管理计划 4. 项目文件 5. 协议 6. 事业环境因素 7. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 决策 5. 数据表现 6. 人际关系与团队技能 7. 系统交互图 8. 原型法 | 1. 需求文件 2. 需求跟踪矩阵 |
| 计划 | 3. 定义范围 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据分析 3. 决策 4. 人际关系与团队技能 5. 产品分析 | 1. 项目范围说明书 2. 项目文件(更新) |
| 计划 | 4. 创建 WBS | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 分解 | 1. 范围基准 2. 项目文件(更新) |
| 监控 | 5. 确认范围 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 核实的可交付成果 | 1. 检查 2. 决策 | 1. 验收的可交付成果 2. 变更请求 3. 工作绩效信息 4. 项目文件(更新) |
| 监控 | 6. 控制范围 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 组织过程资产 | 1. 数据分析 | 1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划(更新) 4. 项目文件(更新) |

|-------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 进度管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 计划 | 1. 规划进度管理 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议 | 1. 进度管理计划 |
| 计划 | 2. 定义活动 | 1. 项目管理计划 2. 事业环境因素 3. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 分解 3. 滚动式规划 4. 会议 | 1. 活动清单 2. 活动属性 3. 里程碑清单 4. 变更请求 5. 项目管理计划(更新) |
| 计划 | 3. 排列活动顺序 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 紧前关系绘图法 2. 箭线图法 3. 确定和整合依赖关系 4. 提前量和滞后量 5. 项目管理信息系统 | 1. 项目进度网络图 2. 项目文件(更新) |
| 计划 | 4. 估算活动持续 时间 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 类比估算 3. 参数估算 4. 三点估算 5. 自下而上估算 6. 数据分析 7. 决策 8. 会议 | 1. 持续时间估算 2. 估算依据 3. 项目文件(更新) |
| 计划 | 5. 制定进度计划 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 协议 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 进度网络分析 2. 关键路径法 3. 资源优化 4. 数据分析 5. 提前量和滞后量 6. 进度压缩 7. 计划评审技术 8. 项目管理信息系统 9. 敏捷或适应性发布规划 | 1. 进度基准 2. 项目进度计划 3. 进度数据 4. 项目日历 5. 变更请求 6. 项目管理计划(更新) 7. 项目文件(更新) |
| 监控 | 6. 控制进度 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 组织过程资产 | 1. 数据分析 2. 关键路径法 3. 项目管理信息系统 4. 资源优化 5. 提前量和滞后量 6. 进度压缩 | 1. 工作绩效信息 2. 进度预测 3. 变更请求 4. 项目管理计划(更新) 5. 项目文件(更新) |

|-------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 成本管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 计划 | 1. 规划成本管理 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议 | 1. 成本管理计划 |
| 计划 | 2. 估算成本 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 类比估算 3. 参数估算 4. 自下而上估算 5. 三点估算 6. 数据分析 7. 项目管理信息系统 8. 决策 | 1. 成本估算 2. 估算依据 3. 项目文件(更新) |
| 计划 | 3. 制定预算 | 1. 项目管理计划 2. 可行性研究文件 3. 项目文件 4. 协议 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 成本汇总 3. 数据分析 4. 历史信息审核 5. 资金限制平衡 6. 融资 | 1. 成本基准 2. 项目资金需求 3. 项目文件(更新) |
| 监控 | 4. 控制成本 | 1. 项目管理计划 2. 项目资金需求 3. 项目文件 4. 工作绩效数据 5. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据分析 3. 完工尚需绩效指数 4. 项目管理信息系统 | 1. 工作绩效信息 2. 成本预测 3. 变更请求 4. 项目管理计划(更新) 5. 项目文件(更新) |

|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 质量管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 计划 | 1. 规划质量管理 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 决策技术 5. 数据表现 6. 测试与检查的规划 7. 会议 | 1. 质量管理计划 2. 质量测量指标 3. 项目管理计划(更新) 4. 项目文件(更新) |
| 执行 | 2. 管理质量 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 组织过程资产 | 1. 数据收集 2. 数据分析 3. 决策技术 4. 数据表现 5. 审计 6. 面向×的设计 7. 问题解决 8. 质量改进方法 | 1. 质量报告 2. 测试与评估文件 3. 变更请求 4. 项目管理计划(更新) 5. 项目文件(更新) |
| 监控 | 3. 控制质量 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 可交付成果 4. 工作绩效数据 5. 批准的变更请求 6. 事业环境因素 7. 组织过程资产 | 1. 数据收集 2. 数据分析 3. 检查 4. 测试/产品评估 5. 数据表现 6. 会议 | 1. 工作绩效信息 2. 质量控制测量结果 3. 核实的可交付成果 4. 变更请求 5. 项目管理计划(更新) 6. 项目文件(更新) |

|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资源管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 计划 | 1. 规划资源管理 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据表现 3. 组织理论 4. 会议 | 1. 资源管理计划 2. 团队章程 3. 项目文件(更新) |
| 计划 | 2. 估算活动资源 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 自下而上估算 3. 类比估算 4. 参数估算 5. 数据分析 6. 项目管理信息系统 7. 会议 | 1. 资源需求 2. 估算依据 3. 资源分解结构 4. 项目文件(更新) |
| 执行 | 3. 获取资源 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 决策 2. 人际关系与团队技能 3. 预分派 4. 虚拟团队 | 1. 物质资源分配单 2. 项目团队派工单 3. 资源日历 4. 变更请求 5. 项目管理计划(更新) 6. 项目文件(更新) 7. 事业环境因素(更新) 8. 组织过程资产(更新) |
| 执行 | 4. 建设团队 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 集中办公 2. 虚拟团队 3. 沟通技术 4. 人际关系与团队技能 5. 认可与奖励 6. 培训 7. 个人和团队评估 8. 会议 | 1. 团队绩效评价 2. 变更请求 3. 项目管理计划(更新) 4. 项目文件(更新) 5. 事业环境因素(更新) 6. 组织过程资产(更新) |
| 执行 | 5. 管理团队 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效报告 4. 团队绩效评价 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产 | 1. 人际关系与团队技能 2. 项目管理信息系统 | 1. 变更请求 2. 项目管理计划(更新) 3. 项目文件(更新) 4. 事业环境因素(更新) |
| 监控 | 6. 控制资源 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 协议 5. 组织过程资产 | 1. 数据分析 2. 问题解决 3. 人际关系与团队技能 4. 项目管理信息系统 | 1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划(更新) 4. 项目文件(更新) |

|-------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 沟通管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 计划 | 1. 规划沟通管理 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 沟通需求分析 3. 沟通技术 4. 沟通模型 5. 沟通方法 6. 人际关系与团队技能 7. 数据表现 8. 会议 | 1. 沟通管理计划 2. 项目管理计划(更新) 3. 项目文件(更新) |
| 执行 | 2. 管理沟通 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效报告 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 沟通技术 2. 沟通方法 3. 沟通技能 4. 项目管理信息系统 5. 项目报告 6. 人际关系与团队技能 7. 会议 | 1. 项目沟通记录 2. 项目管理计划(更新) 3. 项目文件(更新) 4. 组织过程资产(更新) |
| 监控 | 3. 监督沟通 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 项目管理信息系统 3. 数据表现 4. 人际关系与团队技能 5. 会议 | 1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划(更新) 4. 项目文件(更新) |

|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 风险管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 计划 | 1. 规划风险管理 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议 | 1. 风险管理计划 |
| 计划 | 2. 识别风险 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 采购文档 4. 协议 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 人际关系与团队技能 5. 提示清单 6. 会议 | 1. 风险登记册 2. 风险报告 3. 项目文件(更新) |
| 计划 | 3. 实施定性风险 分析 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 人际关系与团队技能 5. 风险分类 6. 数据表现 7. 会议 | 1. 项目文件(更新) |
| 计划 | 4. 实施定量风险 分析 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 人际关系与团队技能 4. 不确定性表现方式 5. 数据分析 | 1. 项目文件(更新) |
| 计划 | 5. 规划风险应对 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 人际关系与团队技能 4. 威胁应对策略 5. 机会应对策略 6. 应急应对策略 7. 整体项目风险应对策略 8. 数据分析 9. 决策 | 1. 变更请求 2. 项目管理计划(更新) 3. 项目文件(更新) |
| 执行 | 6. 实施风险应对 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 人际关系与团队技能 3. 项目管理信息系统 | 1. 变更请求 2. 项目文件(更新) |
| 监控 | 7. 监督风险 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 工作绩效报告 | 1. 数据分析 2. 审计 3. 会议 | 1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划(更新) 4. 项目文件(更新) 5. 组织过程资产(更新) |

|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采购管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 计划 | 1. 规划采购 | 1. 立项管理文件 2. 项目章程 3. 项目管理计划 4. 项目文件 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 供方选择分析 5. 会议 | 1. 采购管理计划 2. 采购策略 3. 采购工作说明书 4. 招标文件 5. 自制或外购决策 6. 独立成本估算 7. 供方选择标准 8. 变更请求 9. 项目文件(更新) 10. 组织过程资产(更新) |
| 执行 | 2. 实施采购 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 采购文档 4. 卖方建议书 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 广告 3. 投标人会议 4. 数据分析 5. 人际关系与团队技能 | 1. 选定的卖方 2. 协议 3. 变更请求 4. 项目管理计划(更新) 5. 项目文件(更新) 6. 组织过程资产(更新) |
| 监控 | 3. 控制采购 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 采购文档 4. 协议 5. 工作绩效数据 6. 批准的变更请求 7. 事业环境因素 8. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 索赔管理 3. 数据分析 4. 检查 5. 审计 | 1. 采购关闭 2. 采购文档(更新) 3. 工作绩效信息 4. 变更请求 5. 项目管理计划(更新) 6. 项目文件(更新) 7. 组织过程资产(更新) |

|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 干系人管理 |||||
| | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| 启动 | 1. 识别干系人 | 1. 立项管理文件 2. 项目章程 3. 项目管理计划 4. 项目文件 5. 协议 6. 事业环境因素 7. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 数据表现 5. 会议 | 1. 干系人登记册 2. 变更请求 3. 项目管理计划(更新) 4. 项目文件(更新) |
| 计划 | 2. 规划干系人参 | 1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 协议 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 决策 5. 数据表现 6. 会议 | 1. 干系人参与计划 |
| 执行 | 3. 管理干系人参 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 | 1. 专家判断 2. 沟通技能 3. 人际关系与团队技能 4. 基本规则 5. 会议 | 1. 变更请求 2. 项目管理计划(更新) 3. 项目文件(更新) |
| 监控 | 4. 监督干系人参 | 1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产 | 1. 数据分析 2. 决策 3. 数据表现 4. 沟通技能 5. 人际关系与团队技能 6. 会议 | 1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划(更新) 4. 项目文件(更新) |

相关推荐
尸僵打怪兽1 天前
软考(中级-软件设计师)(0919)
java·c语言·数据库·计算机网络·软考·多媒体·软件设计师
中国pmo大会2 天前
星云股份战略运营副总裁袁智勇︱如何培养“能打胜仗”的项目经理
项目管理·pmo·项目管理人才·项目经理认证·项目经理人才培养·项目经理大会·项目经理任职资格
屋檐下躲小小雨3 天前
项目进度管理-制定进度计划
项目管理·项目经理·进度计划·规划阶段
帅得不敢出门3 天前
飞书项目管理使用攻略
项目管理·飞书·开发·项目·敏捷·软件开发管理·研发管理
X_StarX4 天前
软考中级攻略站】-软件设计师(11)- 法律法规与标准化知识
笔记·软考·科普·大学生·软件设计师
逸尘谈PM4 天前
零基础考过软考信息系统项目管理师经验分享
经验分享·软考高级·软考·信息系统项目管理师·软考备考攻略
W Y5 天前
【架构设计模式-2】创建型、结构型、行为型等设计模式
设计模式·架构·系统架构·架构师·软考
陪学6 天前
大厂硬件梦:字节、腾讯“向首”,华为、小米“向手”
华为·项目管理·产品经理
猴哥聊项目管理6 天前
项目管理软件的技术深度剖析:从架构到创新的全面探索
信息可视化·架构·项目管理·交互·开源软件·项目管理工具·项目管理软件
王佑辉6 天前
【软考】设计模式之抽象工厂模式
设计模式·软考