智能网联汽车自动驾驶数据记录系统DSSAD数据元素

目录

[第一章 数据元素分级](#第一章 数据元素分级)

[第二章 数据元素分类](#第二章 数据元素分类)

[第三章 数据元素基本信息表](#第三章 数据元素基本信息表)

[表1 车辆及自动驾驶数据记录系统基本信息](#表1 车辆及自动驾驶数据记录系统基本信息)

[表2 车辆状态及动态信息](#表2 车辆状态及动态信息)

[表3 自动驾驶系统运行信息](#表3 自动驾驶系统运行信息)

[表4 行车环境信息](#表4 行车环境信息)

[表5 驾驶员操作及状态信息](#表5 驾驶员操作及状态信息)


第一章 数据元素分级

自动驾驶数据记录系统记录的数据元素应按照如下要求分为两级:

------A级数据元素:配备自动驾驶数据记录系统的车辆应记录的数据元素;

------B级数据元素:配备自动驾驶数据记录系统的车辆在相关功能处于自动驾驶系统调用的状态时应记录的数据元素。

第二章 数据元素分类

自动驾驶数据记录系统应记录以下五类数据元素:

  1. 车辆及自动驾驶数据记录系统基本信息:应至少包含符合表1要求的所有数据元素;
  2. 车辆状态及动态信息:应至少包含符合表2要求的所有数据元素;
  3. 自动驾驶系统运行信息:应至少包含符合表3中序号1到序号7要求的任一数据元素、序号8至序号15要求的任一数据元素、序号16到序号20要求的所有数据元素;
  4. 行车环境信息:应至少包含符合表4中要求的所有数据元素;
  5. 驾乘人员操作及状态信息:应至少包含符合表5中要求的所有数据元素。

第三章 数据元素基本信息表

表1 车辆及自动驾驶数据记录系统基本信息

|------------|----------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| 序号 | 数据名称 | 分级 | 最小记录频率 | 单位 | 最小记录数据能力 范围 | 最低记录分辨率 | 最低记录准确度 | 数据说明 |
| 1 | 车辆识别代号(VIN) | A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 车辆识别代号格式应符合GB 16735的要求。 |
| 2 | 实现自动驾驶数据记录系统功能的硬件版本号 | A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 3 | 实现自动驾驶数据记录系统功能的序列号 | A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 4 | 自动驾驶数据记录系统软件版本号 | A | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 5 | 事件类型编码 | A | 不适用 | 不适用 | 0x01:ADS激活 0x02:ADS退出 0x03:发出介入请求 0x04:启动最小风险策略 0x05:严重失效 0x06:碰撞 0x07:有碰撞风险 0x08:驾驶员操纵ADS 激活/退出装置 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 6 | 时间(年) | A | 不适用 | 年 | 2023~2253 | 1 | 不适用 | --- |
| 7 | 时间(月) | A | 不适用 | 月 | 1~12 | 1 | 不适用 | --- |
| 8 | 时间(日) | A | 不适用 | 日 | 1~31 | 1 | 不适用 | --- |
| 9 | 时间(时) | A | 不适用 | 时 | 0~23 | 1 | 不适用 | --- |
| 10 | 时间(分) | A | 不适用 | 分 | 0~59 | 1 | 不适用 | --- |
| 11 | 时间(秒) | A | 不适用 | 秒 | 0~59 | 1 | 不适用 | --- |
| 12 | 经度 | A | 不适用 | ° | -180~180 | 0.0001 | ±0.0001 | 中国国测局地理坐标 (GCJ-02)下的事件起点时的车辆所在位置的经度 |
| 13 | 纬度 | A | 不适用 | ° | -90-90 | 0.0001 | ±0.0001 | 中国国测局地理坐标 (GCJ-02)下的事件起点时的车辆所在位置的纬度 |
| 14 | 事件记录完整标志 | A | 不适用 | 不适用 | 0x00:不完整 0x01:完整 | 不适用 | 不适用 | 完整的静态和时间序列数据集是否成功记录并存储在自动驾驶数据记录系统中的状态。 |
| 15 | 累计行驶里程 | A | 不适用 | km | 0~600000 | 1 | ±1 | --- |
| 16 | 航向角 | B | 不适用 | ° | -180~180 | 1 | ±5 | 正北方向为0°,顺时针方向为正。 |
| 表1中的序号1至序号3数据元素应保证在数据提取时能够被正确读取;表1中序号4至序号15数据元素应仅在事件起点或实时记录起点时刻记录。 |||||||||

表2 车辆状态及动态信息

|------------|--------------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 序号 | 数据名称 | 分级 | 最小记录频率 | 单位 | 最小记录数据能力范围 | 最低记录 分辨率 | 最低记录 准确度 | 数据说明 |
| 1 | 车辆速度 | A | 10hz | km/h | 0~200 | 1 | ±10% | 非仪表显示车辆,应与车辆运行实际速度保持一致。 |
| 2 | 车辆横向加速度 | A | 50hz | m/s2 | -20~20 | 1 | 传感器探测范围的±10% | --- |
| 3 | 车辆纵向加速度 | A | 50hz | m/s2 | -20~20 | 1 | 传感器探测范围的±10% | --- |
| 4 | 车辆横摆角速度 | A | 2hz | °/s | -75~75 | 0.1 | max(5,±全部范围的10%) | --- |
| 5 | 车辆侧倾角速度 | B | 2hz | °/s | -75~75 | 1 | 全部范围的±10% | --- |

表3 自动驾驶系统运行信息

|------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 序号 | 数据名称 | 分级 | 记录频率 | 单位 | 最小记录数据能力范围 | 最低记录分辨率 | 最低记录准确度 | 数据说明 |
| 1 | ADS请求的横向加速度 | B | 4hz | m/s2 | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 0.5 | 不适用 | --- |
| 2 | ADS请求的方向盘转向角 | B | 4hz | ° | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 1 | 不适用 | 逆时针为正,顺时针为负 |
| 3 | ADS请求的转向 曲率 | B | 4hz | 1/m | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 0.001 | 不适用 | --- |
| 4 | ADS请求的前轮 转角 | B | 4hz | ° | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 0.1 | 不适用 | --- |
| 5 | ADS请求的转向 小齿轮转向角 | B | 4hz | ° | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 0.005 | 不适用 | --- |
| 6 | ADS请求的方向盘转向力矩 | B | 4hz | Nm | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 0.1 | 不适用 | --- |
| 7 | ADS请求的方向盘转向角速率 | B | 4hz | °/s | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 10 | 不适用 | --- |
| 8 | ADS请求的挡位 | B | 4hz | 不适用 | 0x01:P挡 0x02:R挡 0x03:N挡 0x04:D挡 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 9 | ADS请求的车速 | B | 4hz | km/h | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 1 | 不适用 | --- |
| 10 | ADS请求的纵向 加速度 | B | 4hz | m/s2 | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 0.5 | 不适用 | --- |
| 11 | ADS请求的油门 踏板开度比例 | B | 4hz | % | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 1 | 不适用 | --- |
| 12 | ADS请求的刹车 踏板开度比例 | B | 4hz | % | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 1 | 不适用 | --- |
| 13 | ADS请求的驱动 转矩 | B | 4hz | Nm | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 1 | 不适用 | --- |
| 14 | ADS请求的驱动 转速 | B | 4hz | rpm | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 100 | 不适用 | --- |
| 15 | ADS请求的轮端扭矩 | B | 4hz | Nm | 由企业自定义,应与ADS实际能力相符。 | 1 | 不适用 | --- |
| 16 | ADS请求的自适应照明系统状态 | B | 4hz | 不适用 | 0x01:开启自适应照明 系统 0x02:关闭自适应照明 系统 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 17 | ADS请求的近灯光状态 | B | 4hz | 不适用 | 0x01:近光灯开启 0x02:近光灯关闭 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 18 | ADS请求的远光灯 状态 | B | 4hz | 不适用 | 0x01:远光灯开启 0x02:远光灯关闭 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 19 | ADS请求的危险警告信号状态 | B | 4hz | 不适用 | 0x01:危险警示灯开启 0x02:危险警示灯关闭 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 20 | ADS请求的左转向信号灯状态 | B | 4hz | 不适用 | 0x01:左转向灯开启 0x02:左转向灯关闭 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 21 | ADS请求的右转向灯状态 | B | 4hz | 不适用 | 0x01:右转向灯开启 0x02:右转向灯关闭 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 22 | ADS请求的车辆雨刮状态 | B | 4hz | 不适用 | 0x01:开启自动模式 0x02:慢速模式 0x04:快速模式 0x05:中速模式 0x06:间歇模式 0x07:未请求雨刮状态 | 不适用 | 不适用 | 设计运行条件若包含雨天时,应记录该数据。 |

表4 行车环境信息

|------------|-------------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 序号 | 数据名称 | 分级 | 记录频率 | 单位 | 最小记录数据能力范围 | 最低记录分辨率 | 最低记录准确度 | 数据说明 |
| 1 | 感知目标物类型 | A | 10hz | 不适用 | 由企业自定义,应与车辆实际感知能力相符。 | 不适用 | 不适用 | 记录的目标物类型是自动驾驶系统识别的最大概率目标物类型。 |
| 2 | 感知目标物相对位置 (X向-前向) | A | 10hz | m | 由企业自定义,应与车辆实际感知能力相符。 | 0.1 | 车辆距离目标物5m以内,应为±0.1m;5m以外,应为±(距离×5%) | --- |
| 3 | 感知目标物相对位置 (Y向) | A | 10hz | m | 由企业自定义,应与车辆实际感知能力相符。 | 0.1 | 车辆距离目标物5m以内,应为±0.1m;5m以外,应为±(距离×5%) | --- |
| 4 | 感知目标物相对速度 (X向) | A | 10hz | km/h | 由企业自定义,应与车辆实际感知能力相符。 | 1 | 车辆与目标物相对速度5km/h以内,应为±5km/h;5km /h以外,应为±(相対速度×10%) | --- |
| 5 | 感知目标物相对速度 (Y向) | A | 10hz | km/h | 由企业自定义,应与车辆实际感知能力相符。 | 1 | 车辆与目标物相对速度10km/h以内,应为±10km/h;10km/h以上,应为±(相対速度×10%) | --- |
| 6 | 感知目标物相对位置 (X向 后向) | B | 10hz | m | 由企业自定义,应与车辆实际感知能力相符。 | 0.1 | 车辆距离目标物5m以内,准确度应为±0.1m;5m以外,准确度为±(距离×5%) | --- |
| 7 | 外部图像a | A | 4hz | 不适用 | 自动驾驶数据记录系统记录的外部图像或视频数据应至少满足以下任一要求: ------若仅记录车辆前向图像或视频,水平视场角应不低于100°,垂直视场角应不低于50°,有效像素不低于90万; ------若同时记录车辆前向、左侧、右侧和后向四路图像或视频,水平视场角应能覆盖360°,垂直视场角应不低于50°,单路有效像素应不低于28万。 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 8 | 外部视频a | A | 4fps | 不适用 | 自动驾驶数据记录系统记录的外部图像或视频数据应至少满足以下任一要求: ------若仅记录车辆前向图像或视频,水平视场角应不低于100°,垂直视场角应不低于50°,有效像素不低于90万; ------若同时记录车辆前向、左侧、右侧和后向四路图像或视频,水平视场角应能覆盖360°,垂直视场角应不低于50°,单路有效像素应不低于28万。 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 1. 自动驾驶数据记录系统记录应至少具备能记录9个目标物的能力,若实际目标物小于9,自动驾驶数据记录实际目标物的数量即可。每个目标物的记录信息均应包含符合表4要求的第1至6数据元素。。 2.对于配备自动泊车系统的车辆,如果感知功能均由场端实现,可不记录表4中的数据元素。 3.表4中相对位置和相对速度的测量均基于同一坐标系:将车辆后轴中点作为坐标系原点,X轴平行于车辆的纵向对称平面并指向车辆前方,Y轴垂直于车辆的纵向对称平面并指向车辆左侧。 |||||||||
| a外部图像或外部视频应至少记录一种。 |||||||||

表5 驾驶员操作及状态信息

|------------|---------------|------------|----------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 序号 | 数据名称 | 分级 | 最小记录频率 | 单位 | 最小记录数据能力范围 | 最低记录分辨率 | 最低记录准确度 | 数据说明 |
| 1 | 驾驶员接管能力 | A | 2hz | 不适用 | 0x00:不具备接管能力 0x01:具备接管能力 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 2 | 驾驶员是否系安全带 | A | 2hz | 不适用 | 0x00:未系安全带 0x01:系安全带 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 3 | 驾驶员是否在驾驶位置 | A | 2hz | 不适用 | 0x00:否 0x01:是 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 4 | 加速踏板开度 | A | 2hz | % | 0~100 | 1 | ±5% | --- |
| 5 | 刹车踏板开度a,c | B | 2hz | % | 0~100 | 1 | ±5% | --- |
| 6 | 刹车踏板状态a | B | 2hz | 不适用 | 0x00:否 0x01:是 | 不适用 | 不适用 | --- |
| 7 | 转向盘角度(如有转向盘)b | B | 2hz | ° | -250~250 | 5 | 全部范围的±5% | --- |
| 8 | 转向扭矩b | B | 2hz | Nm | 0~10 | 0.1 | ±1 | --- |
| 对于具备需要驾驶员执行接管的自动驾驶系统的车辆,自动驾驶数据记录系统应记录表5中的所有数据元素。否则,可不记录5中的数据元素。 |||||||||
| a如果已经记录了刹车踏板开度,可不记录刹车踏板状态。 b转向盘角度和转向扭矩至少应记录其中一个。 C刹车踏板有效开度上限若小于100,可将刹车踏板有效开度上限作为最小记录数据能力范围的上限值。 |||||||||

表1至表5中的数据元素无法获取或无效时数据取值应满足如下要求:

------无法获取值是指该数据元素无法获取,用FF16/FFFF16表示,可用无法获取值填充自动驾驶数据记录系统的预留字段。

------无效值是指该数据无效,对于未显性定义故障状态的数据元素,用FF16/FFFF16表示;对于已经显性定义了故障状态的数据元素,用FF16/FFFF16表示除故障状态以外其他情况导致的无效值。

注:FF16/FFFF16/FFFFFFFF16/...取决于数据元素或需填充的存储空间的数据长度。

相关推荐
好吃番茄16 分钟前
U mamba配置问题;‘KeyError: ‘file_ending‘
人工智能·机器学习
CV-King1 小时前
opencv实战项目(三十):使用傅里叶变换进行图像边缘检测
人工智能·opencv·算法·计算机视觉
禁默1 小时前
2024年计算机视觉与艺术研讨会(CVA 2024)
人工智能·计算机视觉
whaosoft-1432 小时前
大模型~合集3
人工智能
Dream-Y.ocean2 小时前
文心智能体平台AgenBuilder | 搭建智能体:情感顾问叶晴
人工智能·智能体
丶21362 小时前
【CUDA】【PyTorch】安装 PyTorch 与 CUDA 11.7 的详细步骤
人工智能·pytorch·python
春末的南方城市2 小时前
FLUX的ID保持项目也来了! 字节开源PuLID-FLUX-v0.9.0,开启一致性风格写真新纪元!
人工智能·计算机视觉·stable diffusion·aigc·图像生成
zmjia1112 小时前
AI大语言模型进阶应用及模型优化、本地化部署、从0-1搭建、智能体构建技术
人工智能·语言模型·自然语言处理
jndingxin3 小时前
OpenCV视频I/O(14)创建和写入视频文件的类:VideoWriter介绍
人工智能·opencv·音视频
AI完全体3 小时前
【AI知识点】偏差-方差权衡(Bias-Variance Tradeoff)
人工智能·深度学习·神经网络·机器学习·过拟合·模型复杂度·偏差-方差