数据库大作业 健身房信息化管理系统

|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|---|
| 实验题目 | 大作业 健身房信息化管理系统 |||||
| 实验时间 | 2023.5.31 | 实验地点 | 软件工程基础实验室 | 实验课时 | 2 |
| 实验目的 | ​独立地创建一个系统 |||||
| 实验要求 | ​写出代码和模型 |||||
| 实验步骤 及内 | ER图如下: |||||
| | 系统功能模块如图: 运行代码如下: //建表 (1)会员信息表 CREATE table member ( 会员姓名 varchar(20)NOT NULL, 会员id varchar(20)NOT NULL, 性别 varchar(10) check(性别='男' or 性别='女') NOT NULL, 电话号码 varchar(20)NOT NULL, 办卡日期 date, PRIMARY KEY(会员id) ); (2)会员登记表 CREATE table Mregister ( 会员姓名 varchar(20)NOT NULL, 会员id varchar(20)NOT NULL, 锻炼日期 date, 锻炼内容 varchar(100)NOT NULL, FOREIGN KEY(会员id) REFERENCES member(会员id) ); (3)健身私教人员表 CREATE table trainer ( 教练姓名 varchar(20)NOT NULL, 教练id varchar(20)NOT NULL, 教练级别 varchar(20)NOT NULL CHECK( 教练级别 IN ('初级','中级','高级') ), 训练方向 varchar(20)NOT NULL CHECK( 训练方向 IN ('塑形','减脂','增肌') ), 课程价格 int NOT NULL, 教练工资 number NOT NULL CHECK(教练工资 >= 4000), PRIMARY KEY(教练id) ); (4)私教课程登记表 CREATE table Tregister ( 会员id varchar(20)NOT NULL, 会员姓名 varchar(20)NOT NULL, 教练id varchar(20)NOT NULL, 购买节数 int, FOREIGN KEY(教练id) REFERENCES trainer(教练id), FOREIGN KEY(会员id) REFERENCES member(会员id) ); (5)锻炼器材表 CREATE table equip ( 器材名称 varchar(20)NOT NULL, 器材编号 varchar(20)NOT NULL, 可用个数 int, PRIMARY KEY(器材编号) ); (6)器材借用表 CREATE table BorrowEquip ( 器材名称 varchar(20)NOT NULL, 器材编号 varchar(20)NOT NULL, 会员id varchar(20)NOT NULL, 会员姓名 varchar(20)NOT NULL, FOREIGN KEY(器材编号) REFERENCES equip(器材编号), FOREIGN KEY(会员id) REFERENCES member(会员id) ); (7)会员卡信息表 CREATE table Mcard ( 会员id varchar(20)NOT NULL, 卡号id varchar(20)NOT NULL, 会员姓名 varchar(20)NOT NULL, 会员等级 varchar(20)NOT NULL CHECK( 会员等级 IN ('普通会员','VIP会员')), 会员卡余额 number, PRIMARY KEY(卡号id), FOREIGN KEY(会员id) REFERENCES member(会员id) ); (8)健身房公告表 CREATE table post ( 帖子编号 varchar(20)NOT NULL, 帖子标题 varchar(40)NOT NULL, 帖子主体 varchar(200)NOT NULL, 发贴时间 date, PRIMARY KEY(帖子编号) ); |||||
| 实验结果及分析 | 经检验,实验结果基本达到预期效果。这是本人第一次独立设计一个系统,其中确有很多漏洞疏忽,在与同学们的交流改进和参照网上的相关信息后完成了此系统,今后将不断精益求精,做出更大的进步Z |||||

相关推荐
踏月的造梦星球13 分钟前
DMHS同步原理与DM8到DM8基础搭建
数据库·oracle
Hardworking66631 分钟前
第6章 数据工程
运维·服务器·数据库·数据工程
你有我备注吗44 分钟前
SQL学习之查询
java·sql·学习
Elastic 中国社区官方博客1 小时前
4 个英伟达人工智能任务,1 个 Elasticsearch 接口:嵌入、聊天、completion 和重排序
大数据·数据库·人工智能·elasticsearch·搜索引擎·ai
G.O.G.O.G2 小时前
LeetCode SQL 从入门到精通(MySQL)05(下)
数据库·sql·oracle
其实防守也摸鱼2 小时前
运维--安全与数据库
网络·数据库·学习·安全·安全威胁分析·数据库架构·软件安全
不能只会打代码2 小时前
Day 002 — Python 工程化 & FastAPI & 数据库速通
数据库·redis·python·docker·fastapi·测试
Rsun045513 小时前
MySQL 中什么是回表?
数据库·mysql
Sylvia33.3 小时前
足球数据接口开发实战:如何用火星数据API盘活赛事应用
java·服务器·开发语言·数据库·python
ruleslol4 小时前
Mybatis11-不同的数据库连接池的配置
数据库·mybatis