
一、需求基础信息

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 需求编号 | |
| 需求名称 | |
| 需求简述 | |
| 数仓分层 | |
| 涉及源表 | |
| 输出表/指标 |
二、工时明细(单位:人天,8h/天)

| 序号 | 工作内容 | 预估工时 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需求理解 & 业务口径确认 | ||
| 2 | 数据探查 | ||
| - 数据来源确认 | |||
| - 数据现状摸底(质量/稳定性/口径) | |||
| - 全量数据源梳理 | |||
| 3 | 数据同步 | ||
| 4 | 模型/表结构设计、评审 | ||
| 5 | ETL 开发(清洗/关联/逻辑实现) | ||
| 6 | 调度配置 & 任务依赖梳理 | ||
| 7 | 单元测试 & 数据校验核对 | ||
| 8 | 联调 & 上线验证 | ||
| 9 | 风险缓冲(脏数据/上游变更/沟通) | ||
| - | 合计总工时 |
三、复杂度与风险说明

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 复杂度等级 | □ 简单 □ 中等 □ 复杂 |
| 主要风险点 | 1. 2. 3. |
| 特殊说明 | |
| 评估人 | |
| 评估日期 |