##4U元脑NF8480G7
| 型号 | 元脑NF8480G7 |
|---|---|
| 分支型号 | NF8480-M7-A0-R0-00^[1](#型号 元脑NF8480G7 分支型号 NF8480-M7-A0-R0-001 CPU类型 支持2个或4个第四代英特尔至强可扩展处理器(Sappire Rapids) 内存插槽 64*DDR5 RDIMM内存插槽,最大内存传输速率为4800MT/s NF8480-M7-A0-R0-00存储 ①最大支持2个M.2硬盘2(支持M.2硬盘配置RAID;配置M.2硬盘转接卡时,支持M.2硬盘配置VROC (SATA/PCIe RAID)); ②支持SAS/SATA/NVMe硬盘,支持热插拔;3(1.最大支持24x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;2.最大支持21x2.5英寸SAS/SATA硬盘+4x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;3.最大支持12x3.5英寸SAS/SATA硬盘+8x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;4.最大支持50x2.5英寸SAS/SATA硬盘); NF8480-M7-A0-R0-00硬盘配置方案 【1】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡4);【2】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【3】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【4】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【5】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【6】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【7】前置:24×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA+16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡, NVMe硬盘走CPU直出);【8】前置:24×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【9】前置:25×2.5英寸硬盘配置(25×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【10】前置:25×2.5英寸硬盘配置(21×SAS/SATA+4×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【11】前置:12×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【12】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡)【13】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出); GPU兼容性 GPU卡:4张GPU_NV_48G_A40-PCIe_384b_MP; 4张GPU_NV_24G_NVIDIA-A30-PCIe4_3072b_MP;8张GPU_NV_16G_A2-PCIe_384b_S; 显卡:2张显卡_NV_4G_T400_64b_P; 电源规格 -550W 铂金电源- 800W 铂金电源- 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源- 2700W 铂金电源- 800W 钛金电源- 1300W 钛金电源)^ |
| CPU类型 | 支持2个或4个第四代英特尔至强可扩展处理器(Sappire Rapids) |
| 内存插槽 | 64*DDR5 RDIMM内存插槽,最大内存传输速率为4800MT/s |
| NF8480-M7-A0-R0-00存储 | ①最大支持2个M.2硬盘^[2](#型号 元脑NF8480G7 分支型号 NF8480-M7-A0-R0-001 CPU类型 支持2个或4个第四代英特尔至强可扩展处理器(Sappire Rapids) 内存插槽 64DDR5 RDIMM内存插槽,最大内存传输速率为4800MT/s NF8480-M7-A0-R0-00存储 ①最大支持2个M.2硬盘2(支持M.2硬盘配置RAID;配置M.2硬盘转接卡时,支持M.2硬盘配置VROC (SATA/PCIe RAID)); ②支持SAS/SATA/NVMe硬盘,支持热插拔;3(1.最大支持24x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;2.最大支持21x2.5英寸SAS/SATA硬盘+4x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;3.最大支持12x3.5英寸SAS/SATA硬盘+8x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;4.最大支持50x2.5英寸SAS/SATA硬盘); NF8480-M7-A0-R0-00硬盘配置方案 【1】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡4);【2】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【3】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【4】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【5】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【6】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【7】前置:24×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA+16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡, NVMe硬盘走CPU直出);【8】前置:24×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【9】前置:25×2.5英寸硬盘配置(25×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【10】前置:25×2.5英寸硬盘配置(21×SAS/SATA+4×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【11】前置:12×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【12】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡)【13】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出); GPU兼容性 GPU卡:4张GPU_NV_48G_A40-PCIe_384b_MP; 4张GPU_NV_24G_NVIDIA-A30-PCIe4_3072b_MP;8张GPU_NV_16G_A2-PCIe_384b_S; 显卡:2张显卡_NV_4G_T400_64b_P; 电源规格 -550W 铂金电源- 800W 铂金电源- 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源- 2700W 铂金电源- 800W 钛金电源- 1300W 钛金电源)^(支持M.2硬盘配置RAID;配置M.2硬盘转接卡时,支持M.2硬盘配置VROC (SATA/PCIe RAID)); ②支持SAS/SATA/NVMe硬盘,支持热插拔;^[3](#型号 元脑NF8480G7 分支型号 NF8480-M7-A0-R0-001 CPU类型 支持2个或4个第四代英特尔至强可扩展处理器(Sappire Rapids) 内存插槽 64DDR5 RDIMM内存插槽,最大内存传输速率为4800MT/s NF8480-M7-A0-R0-00存储 ①最大支持2个M.2硬盘2(支持M.2硬盘配置RAID;配置M.2硬盘转接卡时,支持M.2硬盘配置VROC (SATA/PCIe RAID)); ②支持SAS/SATA/NVMe硬盘,支持热插拔;3(1.最大支持24x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;2.最大支持21x2.5英寸SAS/SATA硬盘+4x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;3.最大支持12x3.5英寸SAS/SATA硬盘+8x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;4.最大支持50x2.5英寸SAS/SATA硬盘); NF8480-M7-A0-R0-00硬盘配置方案 【1】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡4);【2】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【3】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【4】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【5】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【6】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【7】前置:24×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA+16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡, NVMe硬盘走CPU直出);【8】前置:24×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【9】前置:25×2.5英寸硬盘配置(25×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【10】前置:25×2.5英寸硬盘配置(21×SAS/SATA+4×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【11】前置:12×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【12】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡)【13】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出); GPU兼容性 GPU卡:4张GPU_NV_48G_A40-PCIe_384b_MP; 4张GPU_NV_24G_NVIDIA-A30-PCIe4_3072b_MP;8张GPU_NV_16G_A2-PCIe_384b_S; 显卡:2张显卡_NV_4G_T400_64b_P; 电源规格 -550W 铂金电源- 800W 铂金电源- 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源- 2700W 铂金电源- 800W 钛金电源- 1300W 钛金电源)^(1.最大支持24x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;2.最大支持21x2.5英寸SAS/SATA硬盘+4x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;3.最大支持12x3.5英寸SAS/SATA硬盘+8x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;4.最大支持50x2.5英寸SAS/SATA硬盘); |
| NF8480-M7-A0-R0-00硬盘配置方案 | 【1】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡^[4](#型号 元脑NF8480G7 分支型号 NF8480-M7-A0-R0-001 CPU类型 支持2个或4个第四代英特尔至强可扩展处理器(Sappire Rapids) 内存插槽 64*DDR5 RDIMM内存插槽,最大内存传输速率为4800MT/s NF8480-M7-A0-R0-00存储 ①最大支持2个M.2硬盘2(支持M.2硬盘配置RAID;配置M.2硬盘转接卡时,支持M.2硬盘配置VROC (SATA/PCIe RAID)); ②支持SAS/SATA/NVMe硬盘,支持热插拔;3(1.最大支持24x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;2.最大支持21x2.5英寸SAS/SATA硬盘+4x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;3.最大支持12x3.5英寸SAS/SATA硬盘+8x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;4.最大支持50x2.5英寸SAS/SATA硬盘); NF8480-M7-A0-R0-00硬盘配置方案 【1】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡4);【2】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【3】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【4】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【5】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【6】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【7】前置:24×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA+16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡, NVMe硬盘走CPU直出);【8】前置:24×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【9】前置:25×2.5英寸硬盘配置(25×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【10】前置:25×2.5英寸硬盘配置(21×SAS/SATA+4×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【11】前置:12×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【12】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡)【13】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出); GPU兼容性 GPU卡:4张GPU_NV_48G_A40-PCIe_384b_MP; 4张GPU_NV_24G_NVIDIA-A30-PCIe4_3072b_MP;8张GPU_NV_16G_A2-PCIe_384b_S; 显卡:2张显卡_NV_4G_T400_64b_P; 电源规格 -550W 铂金电源- 800W 铂金电源- 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源- 2700W 铂金电源- 800W 钛金电源- 1300W 钛金电源)^);【2】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【3】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【4】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【5】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【6】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【7】前置:24×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA+16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡, NVMe硬盘走CPU直出);【8】前置:24×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【9】前置:25×2.5英寸硬盘配置(25×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【10】前置:25×2.5英寸硬盘配置(21×SAS/SATA+4×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【11】前置:12×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【12】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡)【13】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出); |
| GPU兼容性 | GPU卡:4张GPU_NV_48G_A40-PCIe_384b_MP; 4张GPU_NV_24G_NVIDIA-A30-PCIe4_3072b_MP;8张GPU_NV_16G_A2-PCIe_384b_S; 显卡:2张显卡_NV_4G_T400_64b_P; |
| 电源规格 | -550W 铂金电源- 800W 铂金电源- 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源- 2700W 铂金电源- 800W 钛金电源- 1300W 钛金电源 |

*以上数据来源于文档《元脑服务器 NF8480G7系列 技术白皮书_Intel配置 V1.0》文档更新日期:2024年4月16日;
##4U元脑NF8480G7海外型号
| 型号 | Aivres&Kaytus KR4480V2 |
|---|---|
| 分支型号 | KR4480-X2-A0-R0-00 |
| CPU类型 | 支持2个或4个第四代英特尔至强可扩展处理器(Sappire Rapids) |
| 内存插槽 | 64*DDR5 RDIMM内存插槽,最大内存传输速率为4800MT/s |
| KR4480-X2-A0-R0-00存储 | ①最大支持2个M.2硬盘^[2](#型号 Aivres&Kaytus KR4480V2 分支型号 KR4480-X2-A0-R0-00 CPU类型 支持2个或4个第四代英特尔至强可扩展处理器(Sappire Rapids) 内存插槽 64DDR5 RDIMM内存插槽,最大内存传输速率为4800MT/s KR4480-X2-A0-R0-00存储 ①最大支持2个M.2硬盘2(支持M.2硬盘配置RAID;配置M.2硬盘转接卡时,支持M.2硬盘配置VROC (SATA/PCIe RAID)); ②支持SAS/SATA/NVMe硬盘,支持热插拔;3(1.最大支持24x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;2.最大支持21x2.5英寸SAS/SATA硬盘+4x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;3.最大支持12x3.5英寸SAS/SATA硬盘+8x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;4.最大支持50x2.5英寸SAS/SATA硬盘); KR4480-X2-A0-R0-00硬盘配置方案 【1】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡4);【2】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【3】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【4】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【5】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【6】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【7】前置:24×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA+16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡, NVMe硬盘走CPU直出);【8】前置:24×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【9】前置:25×2.5英寸硬盘配置(25×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【10】前置:25×2.5英寸硬盘配置(21×SAS/SATA+4×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【11】前置:12×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【12】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡)【13】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出); GPU兼容性 GPU卡:4张GPU_NV_48G_A40-PCIe_384b_MP; 4张GPU_NV_24G_NVIDIA-A30-PCIe4_3072b_MP;8张GPU_NV_24G_NVIDIA-L4-PCIe4-ATX_192b_MP;8张GPU_NV_16G_A2-PCIe_384b_S; 显卡:2张Video_NV_4G_T400_64b_P; 电源规格 -550W 铂金电源- 800W 铂金电源- 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源- 2700W 铂金电源- 800W 钛金电源- 1300W 钛金电源)^(支持M.2硬盘配置RAID;配置M.2硬盘转接卡时,支持M.2硬盘配置VROC (SATA/PCIe RAID)); ②支持SAS/SATA/NVMe硬盘,支持热插拔;^[3](#型号 Aivres&Kaytus KR4480V2 分支型号 KR4480-X2-A0-R0-00 CPU类型 支持2个或4个第四代英特尔至强可扩展处理器(Sappire Rapids) 内存插槽 64DDR5 RDIMM内存插槽,最大内存传输速率为4800MT/s KR4480-X2-A0-R0-00存储 ①最大支持2个M.2硬盘2(支持M.2硬盘配置RAID;配置M.2硬盘转接卡时,支持M.2硬盘配置VROC (SATA/PCIe RAID)); ②支持SAS/SATA/NVMe硬盘,支持热插拔;3(1.最大支持24x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;2.最大支持21x2.5英寸SAS/SATA硬盘+4x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;3.最大支持12x3.5英寸SAS/SATA硬盘+8x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;4.最大支持50x2.5英寸SAS/SATA硬盘); KR4480-X2-A0-R0-00硬盘配置方案 【1】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡4);【2】前置:8×2.5英寸硬盘配置(8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【3】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【4】前置:16×2.5英寸硬盘配置(16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【5】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【6】前置:24×2.5英寸硬盘配置(24×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(NVMe硬盘走CPU直出);【7】前置:24×2.5英寸硬盘配置(8×SAS/SATA+16×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡, NVMe硬盘走CPU直出);【8】前置:24×2.5英寸硬盘配置(16×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【9】前置:25×2.5英寸硬盘配置(25×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【10】前置:25×2.5英寸硬盘配置(21×SAS/SATA+4×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出);【11】前置:12×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡);【12】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×SAS/SATA);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡)【13】前置:12×3.5英寸+8×2.5英寸硬盘配置(12×SAS/SATA+8×NVMe);内置:M.2硬盘:配置在M.2硬盘转接卡;(SAS/SATA硬盘走RAID标卡,NVMe硬盘走CPU直出); GPU兼容性 GPU卡:4张GPU_NV_48G_A40-PCIe_384b_MP; 4张GPU_NV_24G_NVIDIA-A30-PCIe4_3072b_MP;8张GPU_NV_24G_NVIDIA-L4-PCIe4-ATX_192b_MP;8张GPU_NV_16G_A2-PCIe_384b_S; 显卡:2张Video_NV_4G_T400_64b_P; 电源规格 -550W 铂金电源- 800W 铂金电源- 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源- 2700W 铂金电源- 800W 钛金电源- 1300W 钛金电源)^(1.最大支持24x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;2.最大支持21x2.5英寸SAS/SATA硬盘+4x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;3.最大支持12x3.5英寸SAS/SATA硬盘+8x2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘;4.最大支持50x2.5英寸SAS/SATA硬盘); |
