python+django+mysql高校校园外卖点餐系统--计算机毕设项目

本文的研究目标是以高校校园外卖点餐为对象,使其高校校园外卖点餐为目标,使得高校校园外卖点餐的信息化体系发展水平提高。论文的研究内容包括对个人中心、美食分类管理、用户管理、商家管理、美食信息管理、工作人员管理、安全检查管理、系统管理、订单管理等方面进行了研究。在线平台以当前应用最为广泛的Python技术为基础,结合了目前应用最为广泛的嵌入式平台,集成了B/S体系结构。数据库选择简便高效的MySQL。利用网站进行管理,不仅可以解除时间空间的束缚,还可以节省人力成本,将数据和库存一目了然地呈现在眼前,方便管理。

为了更好的去理清本系统整体思路,对该系统以结构图的形式表达出来,设计实现该高校校园外卖点餐系统的功能结构图如下所示:

当人们打开系统的网址后,首先看到的就是首页界面。在这里,人们能够看到系统的导航条,通过导航条导航进入各功能展示页面进行操作。系统首页界面如图1所示:

在美食信息页面通过输入菜品名称、选择美食分类、餐厅名称和价格进行查询美食详情信息,并根据需要对美食详情信息进行添加到购物车,立即购买,点赞,评论或收藏操作;美食信息详情界面如图2所示:

管理员点击用户管理。在用户页面输入用户名进行查询、新增或删除用户列表,并根据需要对用户详情信息进行详情、修改或删除操作;如图3所示:

更多图片找我要

结合工程实际需求,结合E-R模式的实际情况,对数据库的具体结构进行了详情的描述。具体的表设计如下所示:

表4-1:订单

|------------------|-----------|------------|-------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| orderid | varchar | 200 | 订单编号 | | |
| tablename | varchar | 200 | 商品表名 | | meishixinxi |
| userid | bigint | | 用户id | | |
| goodid | bigint | | 商品id | | |
| goodname | varchar | 200 | 商品名称 | | |
| picture | longtext | 4294967295 | 商品图片 | | |
| buynumber | int | | 购买数量 | | |
| price | float | | 价格 | | 0 |
| discountprice | float | | 折扣价格 | | 0 |
| total | float | | 总价格 | | 0 |
| discounttotal | float | | 折扣总价格 | | 0 |
| type | int | | 支付类型 | | 1 |
| status | varchar | 200 | 状态 | | |
| address | varchar | 200 | 地址 | | |
| tel | varchar | 200 | 电话 | | |
| consignee | varchar | 200 | 收货人 | | |
| remark | varchar | 200 | 备注 | | |
| logistics | longtext | 4294967295 | 物流 | | |
| cantingmingcheng | varchar | 200 | 商户名称 | | |
| goodtype | varchar | 200 | 商品类型 | | |

表4-2:美食信息

|------------------|-----------|------------|--------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| caipinmingcheng | varchar | 200 | 菜品名称 | | |
| meishifenlei | varchar | 200 | 美食分类 | | |
| fengmian | longtext | 4294967295 | 封面 | | |
| hunsu | varchar | 200 | 荤素 | | |
| fenliang | varchar | 200 | 分量 | | |
| cantingmingcheng | varchar | 200 | 餐厅名称 | | |
| cantingdianhua | varchar | 200 | 餐厅电话 | | |
| cantingdizhi | varchar | 200 | 餐厅地址 | | |
| xiangqing | longtext | 4294967295 | 详情 | | |
| onelimittimes | int | | 单限 | | |
| alllimittimes | int | | 库存 | | |
| thumbsupnum | int | | 赞 | | 0 |
| crazilynum | int | | 踩 | | 0 |
| clicktime | datetime | | 最近点击时间 | | |
| clicknum | int | | 点击次数 | | 0 |
| price | float | | 价格 | | |

表4-3:美食信息评论表

|-----------|-----------|------------|-------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| refid | bigint | | 关联表id | | |
| userid | bigint | | 用户id | | |
| avatarurl | longtext | 4294967295 | 头像 | | |
| nickname | varchar | 200 | 用户名 | | |
| content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | | |
| reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 | | |

表4-4:配置文件

|-------|---------|-----|--------|----|-----|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| name | varchar | 100 | 配置参数名称 | | |
| value | varchar | 100 | 配置参数值 | | |

表4-5:购物车表

|------------------|-----------|------------|------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| tablename | varchar | 200 | 商品表名 | | meishixinxi |
| userid | bigint | | 用户id | | |
| goodid | bigint | | 商品id | | |
| goodname | varchar | 200 | 商品名称 | | |
| picture | longtext | 4294967295 | 图片 | | |
| buynumber | int | | 购买数量 | | |
| price | float | | 单价 | | |
| discountprice | float | | 会员价 | | |
| cantingmingcheng | varchar | 200 | 商户名称 | | |
| goodtype | varchar | 200 | 商品类型 | | |

表4-6:用户

|------------|-----------|------------|------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| yonghuming | varchar | 200 | 用户名 | | |
| xingming | varchar | 200 | 姓名 | | |
| mima | varchar | 200 | 密码 | | |
| xingbie | varchar | 200 | 性别 | | |
| nianling | int | | 年龄 | | |
| shoujihao | varchar | 200 | 手机号 | | |
| touxiang | longtext | 4294967295 | 头像 | | |
| money | float | | 余额 | | 0 |

表4-7:安全检查

|------------------|-----------|------------|------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| cantingmingcheng | varchar | 200 | 餐厅名称 | | |
| cantingdizhi | varchar | 200 | 餐厅地址 | | |
| jianchariqi | date | | 检查日期 | | |
| weishengpingfen | varchar | 200 | 卫生评分 | | |
| anquanpingfen | varchar | 200 | 安全评分 | | |
| jianchajieguo | varchar | 200 | 检查结果 | | |
| beizhu | longtext | 4294967295 | 备注 | | |

表4-8:用户表

|----------|-----------|-----|------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| username | varchar | 100 | 用户名 | | |
| password | varchar | 100 | 密码 | | |
| role | varchar | 100 | 角色 | | 管理员 |
| addtime | timestamp | | 新增时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |

表4-9:地址

|-----------|-----------|-----|---------------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| userid | bigint | | 用户id | | |
| address | varchar | 200 | 地址 | | |
| name | varchar | 200 | 收货人 | | |
| phone | varchar | 200 | 电话 | | |
| isdefault | varchar | 200 | 是否默认地址[是/否] | | |

表4-10:关于我们

|----------|-----------|------------|------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| title | varchar | 200 | 标题 | | |
| subtitle | varchar | 200 | 副标题 | | |
| content | longtext | 4294967295 | 内容 | | |
| picture1 | longtext | 4294967295 | 图片1 | | |
| picture2 | longtext | 4294967295 | 图片2 | | |
| picture3 | longtext | 4294967295 | 图片3 | | |

表4-11:收藏表

|-----------|-----------|------------|----------------------------------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| userid | bigint | | 用户id | | |
| refid | bigint | | 商品id | | |
| tablename | varchar | 200 | 表名 | | |
| name | varchar | 200 | 名称 | | |
| picture | longtext | 4294967295 | 图片 | | |
| type | varchar | 200 | 类型(1:收藏,21:赞,22:踩,31:竞拍参与,41:关注) | | 1 |
| inteltype | varchar | 200 | 推荐类型 | | |
| remark | varchar | 200 | 备注 | | |

表4-12:商家

|------------------|-----------|------------|------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| cantingmingcheng | varchar | 200 | 餐厅名称 | | |
| mima | varchar | 200 | 密码 | | |
| jingyingfanwei | varchar | 200 | 经营范围 | | |
| cantingdizhi | varchar | 200 | 餐厅地址 | | |
| fuzeren | varchar | 200 | 负责人 | | |
| cantingdianhua | varchar | 200 | 餐厅电话 | | |
| dianpufengmian | longtext | 4294967295 | 店铺封面 | | |
| money | float | | 余额 | | 0 |

表4-13:美食分类

|--------------|-----------|-----|------|----|-------------------|
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
| id | bigint | | 主键 | 主键 | |
| addtime | timestamp | | 创建时间 | | CURRENT_TIMESTAMP |
| meishifenlei | varchar | 200 | 美食分类 | | |

相关推荐
ZXF_H1 小时前
pip安装github上的开源软件包
git·python·github·pip
没事别学JAVA1 小时前
使用Python编写Windows系统服务管理脚本,主要用于管理mysql、postgresql等服务
windows·python
小黄编程快乐屋1 小时前
各个排序算法基础速通万字介绍
java·算法·排序算法
yivifu2 小时前
用python将一个扫描pdf文件改成二值图片组成的pdf文件
python·pdf·numpy·pillow·pymupdf
Eric.Lee20213 小时前
数据集-目标检测系列- 装甲车 检测数据集 armored_vehicles >> DataBall
python·算法·yolo·目标检测·装甲车检测
材料苦逼不会梦到计算机白富美3 小时前
贪心算法-区间问题 C++
java·c++·贪心算法
Eric.Lee20213 小时前
数据集-目标检测系列- 牵牛花 检测数据集 morning_glory >> DataBall
人工智能·python·yolo·目标检测·计算机视觉·牵牛花检测
tianyunlinger4 小时前
rope编码代码分享
pytorch·python·深度学习
IT古董6 小时前
【机器学习】如何使用Python的Scikit-learn库实现机器学习模型,并对数据进行预处理和特征缩放以提高模型性能?
python·机器学习·scikit-learn
小小李程序员7 小时前
LRU缓存
java·spring·缓存