ORACLE-执行计划查询

--实际执行计划查询

1.alter session set statistics_level = all;

(这一步对当前会话窗口有效,可以不做,下面解释)

2.执行语句;

(如果上一步不做,则需要在语句中添加 /*+ gather_plan_statistics */。 例如:select /+ gather_plan_statistics */ * from dual; 但这样做比较麻烦 ,每条语句都要加上,不推荐)

3.找出执行语句的SQL ID,例如:

sql 复制代码
   select SQL_ID,v.last_active_time, v.* from v$sql v where  v.last_active_time > to_date('2024/01/10 17:00:00', 'yyyy/mm/dd hh24:mi:ss')  and v.SQL_FULLTEXT not like'%SQL_ID%' 
 and v.SQL_FULLTEXT like '%select %'
  order by v.last_active_time desc

4.根据SQL ID查出执行计划 select * from table(dbms_xplan.display_cursor('SQL_ID',null,'allstats last'));

select * from table(dbms_xplan.display_cursor('79qcx7ttjnqrv',null,'allstats last'));

5.A-Rows 和 A-Time 为真实时间

sql 复制代码
5.A-Rows  和 A-Time 为真实时间
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                             | Name                                         | Starts | E-Rows | A-Rows |   A-Time   | Buffers | Reads  | Writes |  OMem |  1Mem | Used-Mem | Used-Tmp|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                      |                                              |      1 |        |     50 |00:00:24.93 |     163K|  25395 |  25395 |       |       |          |         |
|*  1 |  HASH JOIN                            |                                              |      1 |      1 |     50 |00:00:24.93 |     163K|  25395 |  25395 |   362M|    15M|  394M (0)|         |
|*  2 |   HASH JOIN                           |                                              |      1 |      1 |   1140K|00:00:14.61 |     163K|  12915 |  12915 |   366M|    15M|  397M (0)|     108M|
|*  3 |    HASH JOIN                          |                                              |      1 |      1 |   1140K|00:00:04.51 |     163K|      0 |      0 |   332M|    15M|  358M (0)|         |
|*  4 |     INDEX RANGE SCAN                  | PA_CHARGES_DETAILS_VS_PERFORMANCEUNIT_INDEX2 |      1 |      1 |   1208K|00:00:01.66 |     103K|      0 |      0 |       |       |          |         |
|*  5 |     INDEX FAST FULL SCAN              | PA_CHARGE_POINT_INDEX2                       |      1 |      1 |   1451K|00:00:01.09 |   59607 |      0 |      0 |       |       |          |         |
|   6 |    TABLE ACCESS FULL                  | BD_WA_SALARY_PERFORMANCEUNIT                 |      1 |      1 |    277 |00:00:00.01 |      37 |      0 |      0 |       |       |          |         |
|   7 |   INLIST ITERATOR                     |                                              |      1 |        |      1 |00:00:00.01 |       2 |      0 |      0 |       |       |          |         |
|   8 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED| BD_PA_DEPT_TYPE                              |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       2 |      0 |      0 |       |       |          |         |
|*  9 |     INDEX RANGE SCAN                  | IDX_DTYPE_CODE                               |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       1 |      0 |      0 |       |       |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相关推荐
yasinzhang11 分钟前
记录IDEA与maven兼容版本
java·maven·intellij-idea
前端 贾公子20 分钟前
MySQL数据库基础 === 多表查询
数据库
大雄野比27 分钟前
Mysql连接报错排查解决记录
数据库·mysql·adb
Run Out Of Brain28 分钟前
MySQL教程之:批量使用mysql
数据库·mysql
Minxinbb32 分钟前
MySQL主从:如何处理“Got Fatal Error 1236”或 MY-013114 错误(percona译文)
数据库·mysql·dba
loveLifeLoveCoding34 分钟前
springboot 默认的 mysql 驱动版本
java·spring boot·mysql
多多*39 分钟前
后端技术选型 sa-token校验学习 下 结合项目学习 后端鉴权
java·开发语言·前端·学习·算法·bootstrap·intellij-idea
HHppGo40 分钟前
java_单例设计模式
java·开发语言·设计模式
JWASX1 小时前
【源码解析】Java NIO 包中的 Buffer
java·nio·buffer·bytebuffer
喵手1 小时前
Java中合并多个对象的List数据详解
java·开发语言·list