系统介绍
随着信息技术在管理上越来越深入而广泛的应用,管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟。本文介绍了电影评论网站的开发全过程。通过分析电影评论网站管理的不足,创建了一个计算机管理电影评论网站的方案。文章介绍了电影评论网站的系统分析部分,包括可行性分析等,系统设计部分主要介绍了系统功能设计和数据库设计。
本电影评论网站管理员和用户。管理员功能有个人中心,用户管理,电影类别管理,电影信息管理,留言板管理,论坛交流,系统管理等。用户可以对电影进行评论。因而具有一定的实用性。本站是一个B/S模式系统,采用SSM框架,MYSQL数据库设计开发,充分保证系统的稳定性。系统具有界面清晰、操作简单,功能齐全的特点,使得电影评论网站管理工作系统化、规范化。
本系统的使用使管理人员从繁重的工作中解脱出来,实现无纸化办公,能够有效的提高电影评论网站管理效率。
功能介绍
管理员模块的实现
电影信息管理:管理员可以管理学生,可以对电影信息添加修改删除以及查询操作。
电影评论回复:系统管理员可以查看对电影评论进行回复操作。
用户模块的实现
电影信息:用户可以对电影信息进行收藏,评论操作。
用户注册:用户只有注册了才可以进行登录。
开发环境
编程语言:Java html
数据库 :Mysql
系统架构:B/S
后端框架:SpringBoot vue layui
编译工具:idea或者eclipse,jdk1.8,maven
支持定做:java/python/大数据/小程序/vue/深度学习
系统结构图

数据库表设计
表1 电影类型
|-----------------|--------------|---|-------------------|------|
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | | 主键 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| dianyingleixing | varchar(200) | 否 | | 电影类型 |
表2 电影信息
|-------------------|--------------|---|-------------------|--------|
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | | 主键 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| dianyingmingcheng | varchar(200) | 否 | | 电影名称 |
| dianyingleixing | varchar(200) | 否 | | 电影类型 |
| haibao | varchar(200) | 是 | NULL | 海报 |
| daoyan | varchar(200) | 是 | NULL | 导演 |
| zhuyan | varchar(200) | 是 | NULL | 主演 |
| zhipiandiqu | varchar(200) | 是 | NULL | 制片地区 |
| yuyan | varchar(200) | 是 | NULL | 语言 |
| shangyingriqi | date | 是 | NULL | 上映日期 |
| pianzhang | varchar(200) | 是 | NULL | 片长 |
| pingfen | varchar(200) | 是 | NULL | 评分 |
| dianyingjieshao | longtext | 是 | NULL | 电影介绍 |
| dianyingbofang | varchar(200) | 是 | NULL | 电影播放 |
| clicktime | datetime | 是 | NULL | 最近点击时间 |
| clicknum | int(11) | 是 | 0 | 点击次数 |
表3 电影信息评论表
|----------|--------------|---|-------------------|-------|
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | | 主键 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| refid | bigint(20) | 否 | | 关联表id |
| userid | bigint(20) | 否 | | 用户id |
| nickname | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
| content | longtext | 否 | | 评论内容 |
| reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表4 论坛交流
|----------|--------------|---|-------------------|-------|
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | | 主键 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| title | varchar(200) | 是 | NULL | 帖子标题 |
| content | longtext | 否 | | 帖子内容 |
| parentid | bigint(20) | 是 | NULL | 父节点id |
| userid | bigint(20) | 否 | | 用户id |
| username | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
| isdone | varchar(200) | 是 | NULL | 状态 |
表5 留言板
|----------|--------------|---|-------------------|-------|
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | | 主键 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| userid | bigint(20) | 否 | | 留言人id |
| username | varchar(200) | 是 | NULL | 用户名 |
| content | longtext | 否 | | 留言内容 |
| reply | longtext | 是 | NULL | 回复内容 |
表6 系统公告
|--------------|--------------|---|-------------------|------|
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | | 主键 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| title | varchar(200) | 否 | | 标题 |
| introduction | longtext | 是 | NULL | 简介 |
| picture | varchar(200) | 否 | | 图片 |
| content | longtext | 否 | | 内容 |
表7 收藏表
|-----------|--------------|---|-------------------|------|
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | | 主键 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| userid | bigint(20) | 否 | | 用户id |
| refid | bigint(20) | 是 | NULL | 收藏id |
| tablename | varchar(200) | 是 | NULL | 表名 |
| name | varchar(200) | 否 | | 收藏名称 |
| picture | varchar(200) | 否 | | 收藏图片 |
表8 管理员表
|----------|--------------|---|-------------------|------|
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | | 主键 |
| username | varchar(100) | 否 | | 用户名 |
| password | varchar(100) | 否 | | 密码 |
| role | varchar(100) | 是 | 管理员 | 角色 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 新增时间 |
表9 用户
|---------------|--------------|---|-------------------|------|
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| id (主键) | bigint(20) | 否 | | 主键 |
| addtime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| yonghuming | varchar(200) | 否 | | 用户名 |
| mima | varchar(200) | 否 | | 密码 |
| xingming | varchar(200) | 是 | NULL | 姓名 |
| touxiang | varchar(200) | 是 | NULL | 头像 |
| xingbie | varchar(200) | 是 | NULL | 性别 |
| lianxidianhua | varchar(200) | 是 | NULL | 联系电话 |
系统实现
管理员模块的实现
电影信息管理
电影评论网站的系统管理员可以管理学生,可以对电影信息添加修改删除以及查询操作。具体界面的展示如图所示。

电影评论回复
系统管理员可以查看对电影评论进行回复操作。具体界面如图所示。

用户模块的实现
电影信息
用户可以对电影信息进行收藏,评论操作。界面如下图所示:

**源码获取:
大家点赞、收藏、关注、评论啦 、查看👇🏻获取联系方式👇🏻**