保障房供应量,shp和excel格式数据均有,数据包含数据可视化地图、保障房分布面积、总面积等

数据名称: 保障房供应量数据

数据格式: Shp、excel

**数据时间:**2010-2023年

数据几何类型:

**数据坐标系:**WGS84

**数据来源:**中国土地市场网

数据字段:

|----|----------|------------|
| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
| 1 | a2010 | 总面积/㎡_2010 |
| 2 | a2011 | 总面积/㎡_2011 |
| 3 | a2012 | 总面积/㎡_2012 |
| 4 | a2013 | 总面积/㎡_2013 |
| 5 | a2014 | 总面积/㎡_2014 |
| 6 | a2015 | 总面积/㎡_2015 |
| 7 | a2016 | 总面积/㎡_2016 |
| 8 | a2017 | 总面积/㎡_2017 |
| 9 | a2018 | 总面积/㎡_2018 |
| 10 | a2019 | 总面积/㎡_2019 |
| 11 | a2020 | 总面积/㎡_2020 |
| 12 | a2021 | 总面积/㎡_2021 |
| 13 | a2022 | 总面积/㎡_2022 |
| 14 | a2023 | 总面积/㎡_2023 |
| 15 | xzqhdm_1 | 省代码 |
| 16 | xzqhmc_1 | 省 |

示例数据:

|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|--------|---------|
| 序号 | 总面积/㎡_2010 | 总面积/㎡_2011 | 总面积/㎡_2012 | 总面积/㎡_2013 | 总面积/㎡_2014 | 总面积/㎡_2015 | 总面积/㎡_2016 | 总面积/㎡_2017 | 总面积/㎡_2018 | 总面积/㎡_2019 | 总面积/㎡_2020 | 总面积/㎡_2021 | 总面积/㎡_2022 | 总面积/㎡_2023 | 省代码 | 省 |
| 1 | 83354.8 | 133431.2 | 248858.96 | 193918.584 | 233916.506 | 223657.132 | 252105.737 | 377361.396 | 146858.029 | | | 284755.422923598 | 1801288.58862587 | 923210.88 | 110000 | 北京市 |
| 2 | 134226.3 | 446194 | 816603.818 | 449017.75 | 629347.03 | 275805.162 | 427816.837 | 99657.588 | 830354.889 | 9501.5 | | 206352.231817611 | 2128170.1672307 | 79974.74 | 530000 | 云南省 |
| 3 | 526077.557 | 594185.67 | 737597.517 | 1464254.58 | 988697.974 | 1378388.855 | 431550.107 | 456330.575 | 783557.078 | 1722.09 | | 997457.20782096 | 3209429.63703829 | 295818.45 | 420000 | 湖北省 |
| 4 | 388544.7 | 562908.9 | 644164.176 | 527757.773 | 442703.554 | 660394.62 | 219869.17 | 125829.878 | 115650.652 | | | 66479.3831259012 | 166794.156401 | | 640000 | 宁夏回族自治区 |
| 5 | 1261814.749 | 2042773.618 | 3068223.723 | 2867748.901 | 2805799.193 | 1566849.307 | 982205.941 | 939583.209 | 1888596.034 | 57968.84 | | 1279001.76290102 | 6999841.67049868 | 420282.12 | 340000 | 安徽省 |
| 6 | 558606.201 | 1553889.477 | 1079443.171 | 1045158.253 | 1134617.655 | 975881.766 | 515920.777 | 833124.237 | 939604.063 | 21360.269 | | 870153.223897913 | 3705948.71928683 | 235258.78 | 510000 | 四川省 |
| 7 | 734288.473 | 896701.672 | 403902.298 | 506224.702 | 454395.104 | 131305.74 | 25590.821 | 14130.471 | 42595.874 | | | 42346.6178830713 | 8245.67940003 | 5747.5 | 210000 | 辽宁省 |
| 8 | 638154.53 | 730023.19 | 820780.98 | 305304.89 | 440953.34 | 608505.23 | 306245.64 | 136406.54 | 171351.91 | | | 20430.7203292847 | 422902.594994 | 27977.03 | 120000 | 天津市 |
| 9 | 1277990.828 | 1589183.035 | 1077280.691 | 928696.691 | 1047418.873 | 593097.843 | 526899.713 | 385856.077 | 298397.713 | 1295.548 | | 175559.235068969 | 432515.82397779 | 35734.69 | 230000 | 黑龙江省 |
| 10 | 1800110.78 | 2649267.683 | 2072324.592 | 1990337.217 | 2466416.104 | 2532872.524 | 1632479.328 | 1342930.517 | 2264772.925 | | | 871284.881785512 | 4779345.05487283 | 987625.12 | 320000 | 江苏省 |

数据可视化.

相关推荐
Coovally AI模型快速验证22 分钟前
YOLO11全解析:从原理到实战,全流程体验下一代目标检测
人工智能·yolo·目标检测·机器学习·计算机视觉·目标跟踪·yolo11
TDengine (老段)42 分钟前
两分钟掌握 TDengine 全部写入方式
大数据·数据库·时序数据库·tdengine·涛思数据
湫ccc1 小时前
《Opencv》基础操作详解(2)
人工智能·opencv·计算机视觉
羑悻的小杀马特1 小时前
【AIGC篇】畅谈游戏开发设计中AIGC所发挥的不可或缺的作用
c++·人工智能·aigc·游戏开发
CES_Asia1 小时前
国资助力科技创新,闪耀CES Asia 2025
人工智能·科技·智能手机·智能音箱·智能电视
eric-sjq1 小时前
基于xiaothink对Wanyv-50M模型进行c-eval评估
人工智能·python·语言模型·自然语言处理·github
派可数据BI可视化2 小时前
连锁餐饮行业数据可视化分析方案
大数据·数据库·数据仓库·数据分析·商业智能bi
qiquandongkh2 小时前
期权懂|期权合约是如何划分月份的?如何换月移仓?
大数据·区块链
朴拙数科2 小时前
交易生态全解析:聚合交易平台 交易策略平台 技术策略提供方 交易机器人平台 资管、支付平台 社交交易社区 跟单平台在饼圈量化的定义和关系是怎样的?
大数据·机器人·区块链
是十一月末2 小时前
机器学习之KNN算法预测数据和数据可视化
人工智能·python·算法·机器学习·信息可视化