教师绩效考核管理系统
演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1DsBXB8ELs/
角色
管理员、教师(普通用户)
技术
系统采用前后端分离的架构,核心技术栈如下:
- 后端 :Spring BootMyBatis-Plus ,MySQL
- 前端 :Vue.js
核心功能
本系统是一个教师绩效考核管理平台,其核心价值在于通过规范化的流程和数据管理,实现对教师的绩效指标设定、过程数据收集、多维度评分以及最终考核结果的生成与管理,从而提升学校的教学质量和管理效率。
功能介绍
管理员
- 用户管理:负责系统用户的生命周期管理,包括教师和管理员账号的创建、查询、修改、删除以及角色权限的分配。
- 考核规则管理:制定、修改和发布教师绩效考核的各项规则和指标,确保考核的公平性和透明度。
- 评分管理:管理和查看所有考核的评分记录和结果,对评分过程进行监督和审计。
- 教师考核管理:全面查看和管理教师的整体考核流程和最终结果,进行汇总和归档。
- 系统日志查看:监控和审计系统的操作记录,确保系统运行的安全性和可追溯性。
- 文件上传管理:管理系统中的文件上传功能,如考核附件、证明材料等,确保文件的安全存储和访问。
教师(普通用户)
- 登录与个人信息维护:通过身份认证登录系统,并可以修改个人密码和维护基本信息。
- 查看考核规则:查阅管理员发布的最新绩效考核规则和指标,了解考核要求。
- 提交考核材料:根据考核要求,上传和提交相关的绩效证明材料和数据。
- 查看个人考核进度与结果:查询自己的考核状态、评分详情以及最终的考核结果。
数据字典
用户表 (t_user)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 用户ID |
| role | varchar(20) | 角色(admin:管理员, pt:普通用户) |
| username | varchar(50) | 用户名 |
| password | varchar(100) | 密码 |
| realname | varchar(50) | 真实姓名 |
| phone | varchar(20) | 手机号 |
| gender | varchar(10) | 性别 |
| varchar(100) | 邮箱 | |
| department_id | bigint(20) | 所属部门ID |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
学校部门表 (t_department)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 部门ID |
| name | varchar(100) | 部门名称 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
活动场地表 (t_venue)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 场地ID |
| name | varchar(100) | 场地名称 |
| description | text | 场地描述 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
活动表 (t_activity)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 活动ID |
| title | varchar(200) | 活动标题 |
| content | text | 活动内容 |
| publish_time | datetime | 发布时间 |
| start_time | datetime | 开始时间 |
| end_time | datetime | 结束时间 |
| max_participants | int(11) | 最大参与人数 |
| current_participants | int(11) | 当前参与人数 |
| venue_id | bigint(20) | 活动场地ID |
| status | varchar(20) | 状态(未开始,报名中,已满员,进行中,已结束) |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
报名表 (t_registration)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 报名ID |
| user_id | bigint(20) | 用户ID |
| activity_id | bigint(20) | 活动ID |
| register_time | datetime | 报名时间 |
| status | varchar(20) | 状态(已报名,已取消) |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
活动总结分享表 (t_activity_summary)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 总结ID |
| title | varchar(200) | 标题 |
| activity_id | bigint(20) | 活动ID |
| content | text | 分享内容 |
| publish_time | datetime | 发布时间 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
活动资讯表 (t_activity_news)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 资讯ID |
| title | varchar(200) | 资讯标题 |
| content | text | 资讯内容 |
| activity_id | bigint(20) | 关联活动ID |
| publish_time | datetime | 发布时间 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
学校地图表 (t_campus_map)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) | 地图ID |
| title | varchar(100) | 地图标题 |
| description | text | 地图描述 |
| image_url | varchar(255) | 地图图片URL |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |
部分截图









